DOHL3
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 6,51
Rentabilidade: | 68,77% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -2,45% |
P/L: | -30 |
Freefloat: | 11,82% |
Principal Acionista: | 21,35% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 102,99% | 0,00% | 1,80% | 1,80% | -19,92% | 6,67% | 6,67% | -16,00% | 3,81% | -9,67% | 0,00% | -9,37% | 68,77% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | 102,99% | 0,00% | 1,80% | 1,80% | -19,92% | 6,67% | 6,67% | -16,00% | 3,81% | -9,67% | 0,00% | -9,37% | 68,77% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 480,71M | 499,55M | 521,85M | 674,34K | 635,55K | 618,11K | 627,57K |
Resultado Bruto | 134,92M | 120,37M | 151,74M | 204,5K | 134,41K | 128,31K | 129,97K |
EBIT | 60,07M | 8,29M | 105,98M | 88,29K | 7,85K | 7,2K | -15,71K |
Resultado Financeiro | 28,02M | 1,9M | 36,76M | 4,8K | 2,46K | 7,3K | 1,43K |
Lucro Líquido | 49,61M | 31,87M | 84,02M | 77,35K | 3,48K | 467K | -15,36K |
D&A | 13,78M | 15,34M | 14,86M | 13,92K | 18,53K | 18,1K | 21K |
EBTIDA | 45,83M | 21,73M | 84,08M | 97,41K | 23,92K | -86,9K | 3,86K |
Margem EBTIDA | 9,53% | 4,35% | 16,11% | 14,45% | 3,76% | -14,06% | 0,61% |
Margem Bruta | 28,07% | 24,1% | 29,08% | 30,33% | 21,15% | 20,76% | 20,71% |
Margem Líquida | 10,32% | 6,38% | 16,1% | 11,47% | 0,55% | 75,55% | -2,45% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,82 | 0,53 | 1,08 | 0,99 | 0,04 | 0,01 | -0,22 |
Proventos Distribuídos | 0,2 | 0 | 0,54 | 0,13 | 0,12 | 0 | 0 |
Payout | 24,39% | 0% | 50,28% | 12,73% | 300% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 3,25% | 0% | 8,82% | 2,06% | 1,95% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 10,04M | 32,79K | 22,09K | 25,09K | 38,11K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 4,28M | 25,01K | 702K | 13,45K | 22,25K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 5,76M | 7,79K | 21,39K | 11,64K | 15,86K |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 5,06M | 11,77K | 4,94K | 3,06K | 1,66K |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 24,88M | 358K | 97,02K | 91,1K | 126,71K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 5,06M | 11,77K | 4,94K | 3,06K | 1,66K |
Liquidez Corrente | 6,13% | 6,62% | 5,24% | 4,32% | 7,25% | 6,04% | 6,07% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 18,88M | 47,34M | 46,18M | 7,66K | -24,14K | 30,55K | 24,92K |
Caixa Financiamento | 1,48M | -16,47M | 3,97M | -15,29K | 53,4K | -14,32K | 37,26K |
Caixa Investimento | -47,84M | -12,85M | -17,12M | -47,72K | -22,88K | -15,21K | -19,78K |
DOHL3
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 6,51
Rentabilidade: | 68,77% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -2,45% |
P/L: | -30 |
Freefloat: | 11,82% |
Principal Acionista: | 21,35% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 998,38K |
Ativo Circulante | 574,23K |
Caixa | 84,81K |
Contas a Receber | 150,11K |
Estoques | 301,2K |
Tributos a Recuperar | 34,46K |
Despesas Antecipadas | 3,66K |
Outros | -0 |
Ativo não Circulante | 424,15K |
Ativo Realizável Longo Prazo | 19,98K |
Investimentos | 53K |
Imobilizado | 390,44K |
Intangível | 13,68K |
Outros | -52,95K |
Passivo | 306,15K |
Passivo Circulante | 94,62K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 15,08K |
Fornecedores | 22,53K |
Obrigações Fiscais | 9,03K |
Empréstimos e Financiamentos | 38,11K |
Outros | 9,88K |
Passivo não Circulante | 211,53K |
Empréstimos e Financiamentos | 128,37K |
Outros | 83,16K |
Patrimônio Líquido | 692,23K |
Capital Social | 320K |
Reserva de Capital | -1,13K |
Reserva de Lucros | 292,82K |
Outros | 80,54K |
Indicadores
Valuation | |
0,01 | |
-0,22 | |
P/L | -30 |
711,4 | |
-31.340,34 | |
493,25 | |
1.026,78 | |
857,59 | |
784,7 | |
-31.314,39 | |
127.571,44 | |
0,24 | |
6,07 | |
Dividendos | |
Rentabilidade | |
20,71% | |
-2,5% | |
-2,45% | |
-1,57% | |
-2,22% | |
-1,42% | |
-99,88% |
Principais Acionistas
CESAR PEREIRA DÖHLER | 21,35% |
ANKE DÖHLER BECK | 20,79% |
OUTROS | 14,03% |
Cardopar Participações Ltda. | 9,76% |
Eldopar Participações Ltda. | 9,76% |
JMGR Participações Ltda. | 7,77% |
AMR Participações Ltda. | 5,68% |
MAM Participações Ltda. | 5,68% |
MARCOS WERNER SCHMALZ | 5,17% |