CSUD3
Serviços Financeiros DiversosR$ 16,45
Rentabilidade: | -10,02% |
Dividend Yield : | 6,26% |
Margem Líquida: | 16,06% |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 44,37% |
Principal Acionista: | 36,81% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -13,32% | -1,02% | 3,47% | 3,78% | -1,33% | -7,64% | -0,29% | -7,31% | 2,67% | 5,47% | 1,89% | 4,81% | -1,19% | -10,02% |
Dividendos | 2,30% | 0,00% | 0,85% | 0,00% | 0,00% | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 6,26% |
TOTAL | -11,02% | -1,02% | 4,32% | 3,78% | -1,33% | -6,69% | -0,29% | -7,31% | 3,85% | 5,47% | 1,89% | 4,81% | -0,21% | -3,76% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
JCP.JCP | 03/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,17 | R$ 17,10 | 0,98% |
JCP.JCP | 20/12/2024 | 06/01/2025 | R$ 0,18 | R$ 15,23 | 1,18% |
JCP.JCP | 27/09/2024 | 09/10/2024 | R$ 0,17 | R$ 18,10 | 0,95% |
JCP.JCP | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,16 | R$ 18,61 | 0,85% |
Divi.Dividendo | 29/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,42 | R$ 18,24 | 2,30% |
TOTAL | R$ 1,10 | 6,26% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 419,77M | 433,7M | 456,85M | 514,05M | 537,17M | 530,23K | 567,64K |
Resultado Bruto | 101,23M | 109,32M | 135,77M | 166,02M | 201,43M | 208,92K | 239,39K |
EBIT | 44,5M | 34,09M | 65,37M | 85,58M | 100,97M | 116,78K | 128,67K |
Resultado Financeiro | -3,48M | -10,53M | -5,48M | -5,98M | -3,54M | -622K | -1,7K |
Lucro Líquido | 32,8M | 26,83M | 46,78M | 60,49M | 73,57M | 88,42K | 91,18K |
D&A | 33,51M | 59M | 59,94M | 59,95M | 61,57M | 63,16K | 59,79K |
EBTIDA | 81,48M | 103,62M | 130,79M | 151,51M | 166,09M | 180,57K | 190,16K |
Margem EBTIDA | 19,41% | 23,89% | 28,63% | 29,47% | 30,92% | 34,05% | 33,5% |
Margem Bruta | 24,11% | 25,21% | 29,72% | 32,3% | 37,5% | 39,4% | 42,17% |
Margem Líquida | 7,81% | 6,19% | 10,24% | 11,77% | 13,7% | 16,68% | 16,06% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proventos Distribuídos | 0,35 | 0,26 | 0,3 | 0,49 | 0,55 | 1,16 | 1,09 |
Payout | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% |
Dividend Yield | 1,71% | 1,25% | 1,49% | 2,37% | 2,69% | 5,68% | 6,05% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 4,96M | 7,16M | 14,71M | 14,46M | 9,59M | 4,93K | 1,68K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 4,96M | 7,16M | 14,71M | 14,46M | 9,59M | 4,93K | 1,68K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 32,29M | 24,98M | 30,93M | 16,4M | 6,76M | 1,69K | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,19% | 0,96% | 1,16% | 1,17% | 1,17% | 1,39% | 1,24% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 46,94M | 88,18M | 125,93M | 116,11M | 131,57M | 154,69K | 180,26K |
Caixa Financiamento | -33,25M | -40,91M | -22,05M | -56,41M | -72,78M | -100,59K | -78,87K |
Caixa Investimento | -48,27M | -47,88M | -48,66M | -60,17M | -55,63M | -65,94K | -80,32K |
CSUD3
Serviços Financeiros DiversosR$ 16,45
Rentabilidade: | -10,02% |
Dividend Yield : | 6,26% |
Margem Líquida: | 16,06% |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 44,37% |
Principal Acionista: | 36,81% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 689,16K |
Ativo Circulante | 200,88K |
Caixa | 95,68K |
Contas a Receber | 84,29K |
Estoques | 3,38K |
Tributos a Recuperar | 5,91K |
Outros | 11,61K |
Ativo não Circulante | 488,29K |
Ativo Realizável Longo Prazo | 5,96K |
Investimentos | 34,87K |
Imobilizado | 79,63K |
Intangível | 367,83K |
Outros | 0 |
Passivo | 212,02K |
Passivo Circulante | 162,27K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 46,89K |
Fornecedores | 44,39K |
Obrigações Fiscais | 7,14K |
Empréstimos e Financiamentos | 32,87K |
Outros | 30,99K |
Passivo não Circulante | 49,75K |
Empréstimos e Financiamentos | 31,95K |
Outros | 17,8K |
Patrimônio Líquido | 477,14K |
Capital Social | 229,23K |
Reserva de Capital | 3,88K |
Reserva de Lucros | 243,51K |
Outros | 512 |
Indicadores
Valuation | |
0,01 | |
P/L | ∞ |
1.441,11 | |
5.343,86 | |
997,75 | |
17.810,04 | |
3.423,04 | |
1.211,35 | |
5.342,31 | |
3.614,89 | |
0 | |
1,24 | |
Dividendos | |
6,26% | |
∞% | |
Rentabilidade | |
42,17% | |
22,67% | |
16,06% | |
18,67% | |
19,11% | |
15,52% | |
-99,88% |
Principais Acionistas
Greeneville Delaware LLC. | 36,81% |
OUTROS | 34,35% |
Greeneville Delaware LLC | 17,24% |
REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 10,02% |
AÇÕES TESOURARIA | 1,24% |
Marcos Ribeiro Leite | 0,22% |
ADMINISTRADORES | 0,12% |