ASAI3
Comércio e DistribuiçãoR$ 8,70
Rentabilidade: | -43,29% |
Dividend Yield : | 1,63% |
Margem Líquida: | 1,04% |
P/L: | 15,29 |
Freefloat: | 99,53% |
Principal Acionista: | 74,69% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -7,48% | -7,16% | -18,63% | -0,90% | -3,43% | -27,35% | 2,95% | -9,96% | -13,38% | 23,67% | -2,77% | 21,16% | -43,29% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 1,63% |
TOTAL | -7,48% | -7,16% | -18,63% | -0,90% | -3,43% | -27,35% | 2,95% | -9,96% | -13,38% | 25,30% | -2,77% | 21,16% | -41,66% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
JCP.JCP | 06/01/2025 | 28/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 5,69 | 1,63% |
TOTAL | R$ 0,09 | 1,63% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 30,23B | 36,04B | 41,9B | 54,52B | 66,5B | 73,82B |
Resultado Bruto | 5,34B | 5,91B | 7,15B | 8,96B | 10,82B | 12,22B |
EBIT | 1,47B | 1,63B | 1,85B | 1,34B | 554K | 935M |
Resultado Financeiro | -257M | -443M | -730M | -1,52B | -2,73B | -2,91B |
Lucro Líquido | 1,06B | 1,19B | 1,61B | 1,22B | 710K | 769M |
D&A | 162M | -372M | -127M | 40K | -162K | 34M |
EBTIDA | 1,89B | 1,7B | 2,45B | 2,85B | 3,28B | 3,88B |
Margem EBTIDA | 6,25% | 4,71% | 5,85% | 5,23% | 4,94% | 5,25% |
Margem Bruta | 17,67% | 16,41% | 17,05% | 16,44% | 16,27% | 16,56% |
Margem Líquida | 3,51% | 3,3% | 3,84% | 2,24% | 0% | 1,04% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 4,06 | 5,22 | 1,2 | 0,91 | 0,53 | 0,57 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,36 | 0,16 | 0,05 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 30,35% | 17,91% | 9,52% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 2,5% | 1,12% | 0,34% | 0% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 433M | 829K | 36K | 38M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,88% | 0,96% | 1,01% | 0,86% | 0,89% | 1,01% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 3,16B | 3,5B | 3,27B | 5,14B | 5,96B | 4,93B |
Caixa Financiamento | 4,72B | -793M | -978M | 1,94B | -3,29B | -3,09B |
Caixa Investimento | -4,37B | -4,79B | -3,28B | -3,79B | -3,06B | -1,67B |
ASAI3
Comércio e DistribuiçãoR$ 8,70
Rentabilidade: | -43,29% |
Dividend Yield : | 1,63% |
Margem Líquida: | 1,04% |
P/L: | 15,29 |
Freefloat: | 99,53% |
Principal Acionista: | 74,69% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 45,59B |
Ativo Circulante | 16,45B |
Caixa | 5,63B |
Contas a Receber | 2,21B |
Estoques | 7,13B |
Tributos a Recuperar | 1,24B |
Outros | 242M |
Ativo não Circulante | 29,15B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 1,2B |
Investimentos | 804M |
Imobilizado | 21,96B |
Intangível | 5,18B |
Passivo | 40,34B |
Passivo Circulante | 16,31B |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 682M |
Fornecedores | 11,65B |
Obrigações Fiscais | 563M |
Empréstimos e Financiamentos | 2,08B |
Outros | 1,34B |
Passivo não Circulante | 24,03B |
Empréstimos e Financiamentos | 14,48B |
Outros | 9,55B |
Patrimônio Líquido | 5,26B |
Capital Social | 1,27B |
Reserva de Capital | 62M |
Reserva de Lucros | 3,93B |
Outros | -12M |
Indicadores
Valuation | |
0 | |
0,57 | |
P/L | 15,29 |
2.238,68 | |
12.582,11 | |
258,03 | |
86.502,03 | |
715,24 | |
159,37 | |
12.566,4 | |
3.029,81 | |
0,33 | |
1,01 | |
Dividendos | |
1,63% | |
Rentabilidade | |
16,56% | |
1,27% | |
1,04% | |
2,05% | |
14,63% | |
1,49% | |
104,81% |
Principais Acionistas
OUTROS | 74,69% |
Orbis Invest | 10% |
Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 5,02% |
Conifer Management LLC | 5,01% |
WishBone Management LP | 5,01% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,28% |