WEGE3
Máquinas e EquipamentosR$ 43,25
Rentabilidade: | 7,41% |
Dividend Yield : | 4,50% |
Margem Líquida: | 16,63% |
P/L: | 30,03 |
Freefloat: | 35,4% |
Principal Acionista: | 50,09% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2017 | JUL/2017 | SET/2017 | DEZ/2017 | MAR/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | SET/2018 | DEZ/2018 | FEV/2019 | MAR/2019 | JUN/2019 | JUL/2019 | SET/2019 | DEZ/2019 | FEV/2020 | MAR/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | SET/2020 | DEZ/2020 | FEV/2021 | MAR/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | SET/2021 | DEZ/2021 | FEV/2022 | MAR/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | SET/2022 | DEZ/2022 | FEV/2023 | MAR/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | FEV/2024 | MAR/2024 | JUN/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | FEV/2025 | MAR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,66% | 1,55% | -12,52% | 1,69% | -5,34% | 17,63% | 5,56% | 7,37% | 7,75% | -4,33% | 4,76% | -12,06% | 7,41% |
Dividendos | 0,13% | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,29% | 0,09% | 0,18% | 0,09% | 0,11% | 0,18% | 0,10% | 0,09% | 0,19% | 0,09% | 0,08% | 0,37% | 0,07% | 0,08% | 0,28% | 0,08% | 0,08% | 0,76% | 0,07% | 0,04% | 0,35% | 0,05% | 0,07% | 0,45% | 0,08% | 0,09% | 0,29% | 0,10% | 0,12% | 0,49% | 0,12% | 0,13% | 0,32% | 0,13% | 0,16% | 0,65% | 0,13% | 0,14% | 0,41% | 0,15% | 0,17% | 0,66% | 0,18% | 0,00% | 0,23% | 0,47% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,76% |
TOTAL | 0,13% | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,29% | 0,09% | 0,18% | 0,09% | 0,11% | 0,18% | 0,10% | 0,09% | 0,19% | 0,09% | 0,08% | 0,37% | 0,07% | 0,08% | 0,28% | 0,08% | 0,08% | 0,76% | 0,07% | 0,04% | 0,35% | 0,05% | 0,07% | 0,45% | 0,08% | 0,09% | 0,29% | 0,10% | 0,12% | 0,49% | 0,12% | 0,13% | 0,32% | 0,13% | 0,16% | 0,65% | 0,13% | 0,14% | 0,41% | 0,15% | 0,17% | 0,66% | 0,18% | -4,66% | 1,78% | -12,05% | 1,69% | -5,04% | 17,63% | 5,56% | 10,87% | 7,75% | -4,33% | 4,76% | -12,06% | 21,17% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 19/12/2025 | 16/08/2028 | R$ 0,41 | R$ 49,72 | 0,83% |
| Divi.Dividendo | 19/12/2025 | 11/08/2027 | R$ 0,41 | R$ 49,72 | 0,83% |
| Divi.Dividendo | 19/12/2025 | 12/08/2026 | R$ 0,41 | R$ 49,72 | 0,83% |
| JCP.JCP | 03/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,11 | R$ 45,05 | 0,25% |
| Divi.Dividendo | 03/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,34 | R$ 45,05 | 0,76% |
| JCP.JCP | 26/09/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,11 | R$ 36,32 | 0,30% |
| Divi.Dividendo | 25/07/2025 | 13/08/2025 | R$ 0,17 | R$ 36,17 | 0,47% |
| JCP.JCP | 20/06/2025 | 13/08/2025 | R$ 0,09 | R$ 41,64 | 0,23% |
| JCP.JCP | 21/03/2025 | 13/08/2025 | R$ 0,08 | R$ 45,82 | 0,18% |
| Divi.Dividendo | 28/02/2025 | 12/03/2025 | R$ 0,30 | R$ 45,82 | 0,66% |
| JCP.JCP | 20/12/2024 | 12/03/2025 | R$ 0,08 | R$ 45,82 | 0,17% |
| JCP.JCP | 27/09/2024 | 12/03/2025 | R$ 0,07 | R$ 45,82 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 02/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,19 | R$ 45,82 | 0,41% |
| JCP.JCP | 28/06/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,06 | R$ 45,82 | 0,14% |
| JCP.JCP | 22/03/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,06 | R$ 45,82 | 0,13% |
| Divi.Dividendo | 23/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,30 | R$ 45,82 | 0,65% |
| JCP.JCP | 15/12/2023 | 13/03/2024 | R$ 0,07 | R$ 45,82 | 0,16% |
| JCP.JCP | 22/09/2023 | 13/03/2024 | R$ 0,06 | R$ 45,82 | 0,13% |
| Divi.Dividendo | 21/07/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,15 | R$ 45,82 | 0,32% |
| JCP.JCP | 23/06/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,06 | R$ 45,82 | 0,13% |
| JCP.JCP | 17/03/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,05 | R$ 45,82 | 0,12% |
| Divi.Dividendo | 17/02/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,23 | R$ 45,82 | 0,49% |
| JCP.JCP | 16/12/2022 | 15/03/2023 | R$ 0,05 | R$ 45,82 | 0,12% |
| JCP.JCP | 23/09/2022 | 15/03/2023 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,10% |
| Divi.Dividendo | 22/07/2022 | 17/08/2022 | R$ 0,13 | R$ 45,82 | 0,29% |
| JCP.JCP | 24/06/2022 | 17/08/2022 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,09% |
| JCP.JCP | 25/03/2022 | 17/08/2022 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,08% |
| Divi.Dividendo | 18/02/2022 | 16/03/2022 | R$ 0,21 | R$ 45,82 | 0,45% |
| JCP.JCP | 17/12/2021 | 16/03/2022 | R$ 0,03 | R$ 45,82 | 0,07% |
| JCP.JCP | 24/09/2021 | 16/03/2022 | R$ 0,02 | R$ 45,82 | 0,05% |
| Divi.Dividendo | 30/07/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,16 | R$ 45,82 | 0,35% |
| JCP.JCP | 25/06/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,02 | R$ 45,82 | 0,04% |
| JCP.JCP | 26/03/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,03 | R$ 45,82 | 0,07% |
| Divi.Dividendo | 26/02/2021 | 10/03/2021 | R$ 0,35 | R$ 45,82 | 0,76% |
| JCP.JCP | 18/12/2020 | 10/03/2021 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,08% |
| JCP.JCP | 25/09/2020 | 10/03/2021 | R$ 0,03 | R$ 45,82 | 0,08% |
| Divi.Dividendo | 24/07/2020 | 12/08/2020 | R$ 0,13 | R$ 45,82 | 0,28% |
| JCP.JCP | 26/06/2020 | 12/08/2020 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,08% |
| JCP.JCP | 20/03/2020 | 12/08/2020 | R$ 0,03 | R$ 45,82 | 0,07% |
| Divi.Dividendo | 21/02/2020 | 11/03/2020 | R$ 0,17 | R$ 45,82 | 0,37% |
| JCP.JCP | 20/12/2019 | 11/03/2020 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,08% |
| JCP.JCP | 20/09/2019 | 11/03/2020 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,09% |
| Divi.Dividendo | 26/07/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,09 | R$ 45,82 | 0,19% |
| JCP.JCP | 28/06/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,09% |
| JCP.JCP | 22/03/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,05 | R$ 45,82 | 0,10% |
| Divi.Dividendo | 22/02/2019 | 13/03/2019 | R$ 0,08 | R$ 45,82 | 0,18% |
| JCP.JCP | 21/12/2018 | 13/03/2019 | R$ 0,05 | R$ 45,82 | 0,11% |
| JCP.JCP | 21/09/2018 | 13/03/2019 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,09% |
| Divi.Dividendo | 20/07/2018 | 15/08/2018 | R$ 0,08 | R$ 45,82 | 0,18% |
| JCP.JCP | 29/06/2018 | 15/08/2018 | R$ 0,04 | R$ 45,82 | 0,09% |
| JCP.JCP | 23/03/2018 | 15/08/2018 | R$ 0,05 | R$ 45,82 | 0,11% |
| Divi.Dividendo | 02/03/2018 | 14/03/2018 | R$ 0,08 | R$ 45,82 | 0,18% |
| JCP.JCP | 15/12/2017 | 14/03/2018 | R$ 0,06 | R$ 45,82 | 0,12% |
| JCP.JCP | 29/09/2017 | 14/03/2018 | R$ 0,06 | R$ 45,82 | 0,13% |
| Divi.Dividendo | 21/07/2017 | 16/08/2017 | R$ 0,05 | R$ 45,82 | 0,12% |
| JCP.JCP | 30/06/2017 | 16/08/2017 | R$ 0,06 | R$ 45,82 | 0,13% |
| TOTAL | R$ 6,30 | 13,76% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 6,17B | 6,83B | 7,84B | 9,76B | 9,37B | 9,52B | 11,97B | 13,35B | 17,47B | 23,56B | 29,9B | 32,5B | 37,99B |
Resultado Bruto | 1,88B | 2,24B | 2,48B | 2,77B | 2,64B | 2,76B | 3,47B | 3,95B | 5,44B | 6,96B | 8,7B | 10,8B | 12,81B |
EBIT | 808,41M | 1,01B | 1,09B | 1,16B | 1,06B | 1,18B | 1,51B | 1,85B | 2,82B | 3,59B | 4,21B | 5,69B | 7,69B |
Resultado Financeiro | 55,69M | 73,13M | 133,58M | 145,48M | 215,84M | 58,04M | -9,49M | -43,28M | -69,68M | -3,9K | -1,67K | 42,63K | 217,98M |
Lucro Líquido | 664,86M | 845,3M | 962,32M | 1,17B | 1,13B | 1,14B | 1,34B | 1,63B | 2,4B | 3,59B | 4,21B | 5,73B | 6,32B |
D&A | 208,34M | 218,28M | 250,48M | 319,36M | 343,26M | 283,88M | 317,02M | 396,78M | 451,36M | 87K | 87K | 87K | 812,49M |
EBTIDA | 1,02B | 1,23B | 1,34B | 1,48B | 1,41B | 1,47B | 1,82B | 2,24B | 3,27B | 3,59B | 4,21B | 5,69B | 8,5B |
Margem EBTIDA | 16,47% | 18,01% | 17,15% | 15,14% | 15,02% | 15,4% | 15,24% | 16,82% | 18,71% | 15,24% | 14,08% | 17,5% | 22,38% |
Margem Bruta | 30,46% | 32,75% | 31,69% | 28,34% | 28,14% | 28,96% | 28,98% | 29,62% | 31,13% | 29,54% | 29,08% | 33,23% | 33,73% |
Margem Líquida | 10,77% | 12,38% | 12,27% | 11,94% | 12,04% | 11,98% | 11,23% | 12,23% | 13,72% | 15,22% | 14,07% | 17,63% | 16,63% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,06 | 1,36 | 1,18 | 0,72 | 0,69 | 0,71 | 0,64 | 0,77 | 1,12 | 0,85 | 1 | 1,37 | 1,44 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,35 | 0,34 | 0,43 | 0,61 | 0,52 | 0,61 | 0,76 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32,32% | 54,35% | 44,22% | 38,93% | 71,92% | 51,42% | 45% | 52,48% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,5% | 0,76% | 0,73% | 0,96% | 1,34% | 1,13% | 1,35% | 1,65% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 1,65B | 912,8M | 1,47B | 1,28B | 991,43M | 2,01B | 2,05B | 936,37M | 642,28M | 1,05B | 2,31B | 2,17B | 2,85B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,41M | 1,3B | 175,48M | 87,57M | 12,29M | 7,77K | 8,49K | 158,81K | 6,09K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,02M | 714,3M | 1,87B | 848,8M | 630M | 1,04B | 2,3B | 2,01B | 2,84B |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52B | 1,58B | 1,41B | 1,24B | 996,1M | 701,25K | 1,12B | 573,55K | 495,39M |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89B | 457,39M | 315,29M | 107,93M | 48,19M | 35,82K | 31,69K | 91,19K | 248,89M |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52B | 1,58B | 1,41B | 1,24B | 996,1M | 701,25K | 1,12B | 573,55K | 495,39M |
Liquidez Corrente | 1,9% | 2,66% | 2,4% | 2,74% | 2,78% | 2,18% | 1,87% | 2,17% | 2,13% | 6,35K% | 3,5K% | 3,58K% | 1,76% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 893,57M | 1,03B | 1,15B | 982,44M | 2,13B | 1,29B | 1,3B | 1,91B | 3,93B | -31,6K | -47,4K | 2,85B | 7,25B |
Caixa Financiamento | -1,14B | -10,65M | 196,53M | -157,58M | -1,06B | -1,15B | -1,45B | -2,12B | -2,36B | -1,65B | -1,9B | -2,5B | -2,76B |
Caixa Investimento | -381,57M | 54,76M | -1,39B | -903,97M | -852,73M | -382,76M | -833,29M | -59,75M | 207,38M | 1,53B | 2,15B | 4,01K | -4,09B |
WEGE3
Máquinas e EquipamentosR$ 43,25
Rentabilidade: | 7,41% |
Dividend Yield : | 4,50% |
Margem Líquida: | 16,63% |
P/L: | 30,03 |
Freefloat: | 35,4% |
Principal Acionista: | 50,09% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 41,49B |
| Ativo Circulante | 27,22B |
| Caixa | 7,35B |
| Aplicações | 648,48M |
| Contas a Receber | 7,39B |
| Estoques | 9,9B |
| Tributos a Recuperar | 817,41M |
| Outros | 1,11B |
| Ativo não Circulante | 14,27B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 1,44B |
| Investimentos | 71,81K |
| Imobilizado | 9,93B |
| Intangível | 2,82B |
| Outros | 71,74M |
| Passivo | 18,36B |
| Passivo Circulante | 15,45B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 728,47M |
| Fornecedores | 3,78B |
| Obrigações Fiscais | 799,56M |
| Empréstimos e Financiamentos | 2,85B |
| Outros | 7,3B |
| Passivo não Circulante | 2,91B |
| Empréstimos e Financiamentos | 744,28M |
| Outros | 2,17B |
| Patrimônio Líquido | 23,13B |
| Capital Social | 7,5B |
| Reserva de Capital | -155,19M |
| Reserva de Lucros | 11,47B |
| Outros | 4,31B |
Indicadores
| Valuation | |
| 5,51 | |
| 1,44 | |
P/L | 30,03 |
| 7,85 | |
| ∞ | |
| 4,38 | |
| 15,43 | |
| 6,67 | |
| 4,78 | |
| ∞ | |
| 18,57 | |
| 0,16 | |
| 1,76 | |
| Dividendos | |
| 13,76% | |
| 52,48% | |
| Rentabilidade | |
| 33,73% | |
| 16,63% | |
| 27,32% | |
| 117,45% |
Principais Acionistas
WPA Participações e Serviços S.A. | 50,09% |
OUTROS | 35,4% |
Clica Voigt Administradora Ltda | 2,03% |
Si Voigt Administradora Ltda | 2,01% |
05 de Maio Participações Ltda | 1,79% |
Eggon João da Silva Administradora Ltda | 0,99% |
Pender Participações Ltda | 0,98% |
Analeca Participações Ltda | 0,96% |
ZZS Administradora Ltda | 0,94% |
SWJ Participações Ltda | 0,93% |
Wernin Administradora Ltda | 0,67% |
DIETHER WERNINGHAUS | 0,49% |
EW Administradora Eireli | 0,29% |
LWB Administradora Eireli | 0,24% |
ASG Participações Ltda | 0,21% |
DAVI RICARDO BEHNKE | 0,21% |
LIPEJU Participações Ltda | 0,21% |
DANIEL RICARDO BEHNKE | 0,18% |
EDUARDO VOIGT SCHWARTZ | 0,17% |
MARIANA VOIGT SCHWARTZ GOMES | 0,17% |
ALBERTO DA SILVA GEFFERT | 0,16% |
HSG Gestão Ltda | 0,16% |
JÚLIA DA SILVA GEFFERT DE OLIVEIRA | 0,16% |
ROSELI WERNINGHAUS | 0,15% |
WALTER JANSSEN NETO | 0,1% |
Ventura Participações Ltda | 0,05% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,04% |
BRUNA DA SILVA BARTSCH LANGSCH | 0,02% |
DORA VOIGT DE ASSIS | 0,02% |
LIVIA VOIGT | 0,02% |
MARIANA WERNINGHAUS DE CARVALHO | 0,02% |
RICARDO BARTSCH FILHO | 0,02% |
RICARDO WERNINGHAUS | 0,02% |
AMELIE VOIGT TREJES | 0,01% |
CLÁUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS | 0,01% |
CLÉCIO FÁBIO ZUCCO | 0,01% |
FELIPE VOIGT TREJES | 0,01% |
G Werninghaus Administradora Ltda | 0,01% |
GERD DA SILVA WERNINGHAUS | 0,01% |
LAURA AUGUSTA DA SILVA | 0,01% |
LILIAN DA SILVA WERNINGHAUS | 0,01% |
MELISSA WERNINGHAUS | 0,01% |
PAULO TREJES ADMINISTRADORA LTDA | 0,01% |
PEDRO VOIGT TREJES | 0,01% |