VIVA3
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 21,10
Rentabilidade: | 14,28% |
Dividend Yield : | 3,29% |
Margem Líquida: | 25,35% |
P/L: | 7,59 |
Freefloat: | 53,17% |
Principal Acionista: | 47,63% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,50% | -3,40% | 13,71% | 10,59% | 3,76% | -10,30% | -7,32% | -14,44% | 15,53% | -20,91% | 18,38% | 12,18% | 14,28% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,29% | 3,29% |
TOTAL | -3,50% | -3,40% | 13,71% | 10,59% | 3,76% | -10,30% | -7,32% | -14,44% | 15,53% | -20,91% | 18,38% | 15,47% | 17,57% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 22/04/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,66 | R$ 20,07 | 3,29% |
TOTAL | R$ 0,66 | 3,29% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 749,67B | 1.047,55B | 1,47B | 1,84B | 2,19B | 2,58B |
Resultado Bruto | 533,8B | 717,48B | 991,48M | 1,27B | 1,52B | 1,81B |
EBIT | 317,24B | 163,54B | 298,51M | 360,85M | 369,24M | 653,39M |
Resultado Financeiro | 24,32B | -41,54B | 21,55 | -968,99 | 303,62 | 220,84K |
Lucro Líquido | 257,97B | 146,67B | 298,49M | 360,85M | 369,24M | 653,39M |
D&A | 29,13B | 58,27B | 71,83M | 113,94M | 134,08M | 154,53M |
EBTIDA | 322,06B | 263,35B | 370,32M | 475,76M | 503,03M | 807,7M |
Margem EBTIDA | 42,96% | 25,14% | 25,25% | 25,8% | 23% | 31,34% |
Margem Bruta | 71,2% | 68,49% | 67,61% | 68,89% | 69,32% | 70,23% |
Margem Líquida | 34,41% | 14% | 20,36% | 19,57% | 16,88% | 25,35% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,15 | 0,62 | 1,26 | 1,53 | 1,57 | 2,78 |
Proventos Distribuídos | 0,17 | 0,11 | 0,33 | 0,05 | 0,36 | 0,37 |
Payout | 14,72% | 17,04% | 25,96% | 3,52% | 23,21% | 13,41% |
Dividend Yield | 0,7% | 0,44% | 1,36% | 0,22% | 1,51% | 1,62% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 190,93B | 277,82B | 127,18M | 116,97M | 111,46M | 113,37M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 90,52B | 162,58B | 31,36M | 116,82M | 65,16M | 112,58M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 100,41B | 115,24B | 95,81M | 147,68 | 46,31M | 785,97K |
Dívida Longo Prazo | 14,25B | 100B | 60M | 48,19M | 50M | 245,19M |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 65,17B | 12,5B | 104,04M | 60M | 110M | 40M |
Dívida Longo Prazo (USD) | 14,25B | 100B | 60M | 48,19M | 50M | 245,19M |
Liquidez Corrente | 2,88% | 2,41% | 0,87% | 0,04% | 0,02% | 0,03% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 65,51B | 252,09B | -6,73M | -12,78M | -5,55M | -16,5M |
Caixa Financiamento | 364,19B | 58,69B | -34M | -85,58M | -85,7M | -94,67M |
Caixa Investimento | -24,75B | -269,31B | 40,51M | 98,46M | 91,2M | 114,59M |
VIVA3
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 21,10
Rentabilidade: | 14,28% |
Dividend Yield : | 3,29% |
Margem Líquida: | 25,35% |
P/L: | 7,59 |
Freefloat: | 53,17% |
Principal Acionista: | 47,63% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 2,66B |
Ativo Circulante | 5,5M |
Caixa | 3,48M |
Aplicações | 4,53M |
Contas a Receber | 955,21M |
Estoques | 1,33B |
Tributos a Recuperar | 1,6M |
Despesas Antecipadas | 419,24K |
Outros | -2,29B |
Ativo não Circulante | 2,65B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 571,34M |
Investimentos | 2,65B |
Imobilizado | 853,17M |
Intangível | 67,33M |
Outros | -1,49B |
Passivo | 159,02M |
Passivo Circulante | 158,36M |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 158,09K |
Fornecedores | 265,55K |
Obrigações Fiscais | 9,93K |
Empréstimos e Financiamentos | 113,37M |
Outros | 44,55M |
Passivo não Circulante | 668,84K |
Empréstimos e Financiamentos | 285,19M |
Outros | -284,52M |
Patrimônio Líquido | 2,5B |
Capital Social | 1,71B |
Reserva de Capital | -75,55M |
Reserva de Lucros | 866,64M |
Outros | 465,75K |
Indicadores
Valuation | |
10,57 | |
2,78 | |
P/L | 7,59 |
2 | |
7,63 | |
1,88 | |
-32,6 | |
905,95 | |
1,93 | |
8,23 | |
6,66 | |
0,16 | |
0,03 | |
Dividendos | |
3,29% | |
13,41% | |
Rentabilidade | |
70,23% | |
25,35% | |
25,35% | |
24,6% | |
26,17% | |
24,57% | |
-99,75% |
Principais Acionistas
OUTROS | 47,63% |
NELSON KAUFMAN | 26,63% |
MARINA KAUFMAN BUENO NETTO | 14% |
NKAUFMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 5,73% |
Absolute Gestão de Investimentos Ltda | 5,54% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,48% |