VBBR3
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 32,81
Rentabilidade: | 57,37% |
Dividend Yield : | 3,91% |
Margem Líquida: | 3,70% |
P/L: | 5,75 |
Freefloat: | 99,43% |
Principal Acionista: | 60,71% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | FEV/2018 | ABR/2018 | DEZ/2018 | ABR/2019 | DEZ/2019 | JUL/2020 | DEZ/2020 | ABR/2021 | SET/2021 | DEZ/2021 | ABR/2022 | SET/2022 | DEZ/2022 | SET/2023 | DEZ/2023 | ABR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,84% | 7,23% | 8,40% | -2,84% | 13,73% | 0,21% | -1,49% | 5,11% | 1,77% | 11,65% | 1,01% | 3,24% | 6,53% | 57,37% |
Dividendos | 3,20% | 2,13% | 2,65% | 23,62% | 2,54% | 2,74% | 2,34% | 8,59% | 1,83% | 0,72% | 0,64% | 1,91% | 2,13% | 2,35% | 2,21% | 3,32% | 2,55% | 1,29% | 1,43% | 2,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,05% | 0,00% | 74,84% |
TOTAL | 3,20% | 2,13% | 2,65% | 23,62% | 2,54% | 2,74% | 2,34% | 8,59% | 1,83% | 0,72% | 0,64% | 1,91% | 2,13% | 2,35% | 2,21% | 3,32% | 2,55% | 1,29% | 1,43% | 5,58% | 7,23% | 8,40% | -2,84% | 13,73% | 0,21% | -1,49% | 7,97% | 1,77% | 11,65% | 1,01% | 4,29% | 6,53% | 132,21% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 26/03/2026 | 15/09/2027 | R$ 0,33 | R$ 31,44 | 1,05% |
| JCP.JCP | 25/11/2025 | 16/12/2026 | R$ 0,76 | R$ 26,69 | 2,86% |
| Divi.Dividendo | 16/04/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,50 | R$ 18,44 | 2,74% |
| JCP.JCP | 23/12/2024 | 29/08/2025 | R$ 0,26 | R$ 18,28 | 1,43% |
| JCP.JCP | 23/09/2024 | 30/05/2025 | R$ 0,23 | R$ 18,28 | 1,29% |
| JCP.JCP | 28/06/2024 | 27/02/2025 | R$ 0,47 | R$ 18,28 | 2,55% |
| Divi.Dividendo | 18/04/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,30 | R$ 18,28 | 1,66% |
| Divi.Dividendo | 18/04/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,30 | R$ 18,28 | 1,66% |
| JCP.JCP | 22/12/2023 | 29/05/2024 | R$ 0,40 | R$ 18,28 | 2,21% |
| JCP.JCP | 21/09/2023 | 29/02/2024 | R$ 0,43 | R$ 18,28 | 2,35% |
| JCP.JCP | 21/12/2022 | 28/02/2023 | R$ 0,39 | R$ 18,28 | 2,13% |
| JCP.JCP | 21/09/2022 | 29/12/2022 | R$ 0,35 | R$ 18,28 | 1,91% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2022 | 30/05/2022 | R$ 0,12 | R$ 18,28 | 0,64% |
| JCP.JCP | 14/12/2021 | 23/12/2021 | R$ 0,13 | R$ 18,28 | 0,72% |
| JCP.JCP | 13/09/2021 | 29/09/2021 | R$ 0,33 | R$ 18,28 | 1,83% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,01 | R$ 18,28 | 0,07% |
| Divi.Dividendo | 15/04/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,61 | R$ 18,28 | 3,32% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,01 | R$ 18,28 | 0,03% |
| Divi.Dividendo | 15/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,94 | R$ 18,28 | 5,17% |
| JCP.JCP | 21/12/2020 | 12/01/2021 | R$ 0,43 | R$ 18,28 | 2,34% |
| Divi.Dividendo | 31/07/2020 | 30/09/2020 | R$ 0,50 | R$ 18,28 | 2,74% |
| JCP.JCP | 04/12/2019 | 01/09/2020 | R$ 0,46 | R$ 18,28 | 2,54% |
| Rend.Rendimento | 24/04/2019 | 29/10/2019 | R$ 0,04 | R$ 18,28 | 0,22% |
| Divi.Dividendo | 24/04/2019 | 29/10/2019 | R$ 2,12 | R$ 18,28 | 11,59% |
| Rend.Rendimento | 24/04/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,04 | R$ 18,28 | 0,22% |
| Divi.Dividendo | 24/04/2019 | 31/05/2019 | R$ 2,12 | R$ 18,28 | 11,59% |
| JCP.JCP | 11/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 0,48 | R$ 18,28 | 2,65% |
| Rend.Rendimento | 25/04/2018 | 04/09/2018 | R$ 0,02 | R$ 18,28 | 0,09% |
| Divi.Dividendo | 25/04/2018 | 04/09/2018 | R$ 0,37 | R$ 18,28 | 2,04% |
| JCP.JCP | 01/02/2018 | 19/07/2018 | R$ 0,59 | R$ 18,28 | 3,20% |
| TOTAL | R$ 14,06 | 74,84% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 86,64B | 84,57B | 97,77B | 94,99B | 81,5B | 130,12B | 181,45B | 162,95B | 172,27B |
Resultado Bruto | 6,47B | 6,37B | 5,86B | 5,96B | 4,46B | 6,85B | 7,49B | 8,36B | 8,24B |
EBIT | -15M | 2,12B | 2,39B | 1,35B | 4,57B | 2,61B | 3,96B | 7,54B | 8,77B |
Resultado Financeiro | -622M | -557M | 2,42B | 1,95B | 264M | 568K | -2,03B | -1,08B | -231K |
Lucro Líquido | -315M | 1,15B | 3,19B | 2,21B | 3,91B | 2,5B | 1,54B | 4,77B | 6,37B |
D&A | 382M | 503M | 438M | 481M | -1,71B | -22K | 243K | 111K | 129K |
EBTIDA | 367M | 2,63B | 2,82B | 1,83B | 2,86B | 2,61B | 3,96B | 7,54B | 8,77B |
Margem EBTIDA | 0,42% | 3,1% | 2,89% | 1,93% | 3,5% | 2% | 2,18% | 4,63% | 5,09% |
Margem Bruta | 7,46% | 7,53% | 5,99% | 6,27% | 5,47% | 5,27% | 4,13% | 5,13% | 4,78% |
Margem Líquida | -0,36% | 1,36% | 3,27% | 2,33% | 4,79% | 1,92% | 0,85% | 2,92% | 3,7% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -0,27 | 0,99 | 2,74 | 1,9 | 3,35 | 2,16 | 1,37 | 4,26 | 5,71 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 1,46 | 4,79 | 0,93 | 2,04 | 0,86 | 0,83 | 1,57 |
Payout | 0% | 0% | 53,2% | 251,84% | 27,71% | 94,11% | 62,38% | 19,57% | 27,5% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 7,98% | 26,16% | 5,08% | 11,14% | 4,68% | 4,56% | 8,59% |
DÍVIDA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 805M | 185M | 210M | 4,25B | 2,08B | 1,34B | 1,67B | 1,35B | 2,7B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 2,18% | 2,43% | 2,81% | 1,42% | 1,92% | 2,42% | 2,31% | 2,36% | 3,04% |
FLUXO DE CAIXA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 2,63B | 1,27B | 3,33B | 2,9B | 1,82B | 2,28B | 1,26B | 6,25B | 4,15B |
Caixa Financiamento | -2,72B | -3,76B | -558M | -3,22B | -241M | 406K | 1,24B | -4,12B | 325K |
Caixa Investimento | -72M | 2,32B | -196M | -373M | -581M | -2,42B | -2,01B | 445K | -833K |
VBBR3
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 32,81
Rentabilidade: | 57,37% |
Dividend Yield : | 3,91% |
Margem Líquida: | 3,70% |
P/L: | 5,75 |
Freefloat: | 99,43% |
Principal Acionista: | 60,71% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 49B |
| Ativo Circulante | 25,84B |
| Caixa | 10,48B |
| Contas a Receber | 4,95B |
| Estoques | 6,11B |
| Tributos a Recuperar | 2,77B |
| Despesas Antecipadas | 131K |
| Outros | 1,53B |
| Ativo não Circulante | 23,16B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 10,81B |
| Investimentos | 3,92B |
| Imobilizado | 6,98B |
| Intangível | 1,45B |
| Passivo | 28,62B |
| Passivo Circulante | 8,51B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 340K |
| Fornecedores | 2,43B |
| Obrigações Fiscais | 187K |
| Empréstimos e Financiamentos | 2,78B |
| Provisões | 145K |
| Outros | 3,31B |
| Passivo não Circulante | 20,1B |
| Empréstimos e Financiamentos | 18,03B |
| Outros | 2,07B |
| Patrimônio Líquido | 20,39B |
| Capital Social | 10,03B |
| Reserva de Capital | -13K |
| Reserva de Lucros | 11,48B |
| Outros | -1,13B |
Indicadores
| Valuation | |
| 18,22 | |
| 5,71 | |
P/L | 5,75 |
| 1,8 | |
| ∞ | |
| 0,75 | |
| 2,12 | |
| 1,42 | |
| 0,21 | |
| ∞ | |
| 3,57 | |
| 1 | |
| 3,04 | |
| Dividendos | |
| 74,84% | |
| 27,5% | |
| Rentabilidade | |
| 4,78% | |
| 3,7% | |
| 31,23% | |
| 111,37% |
Principais Acionistas
OUTROS | 60,71% |
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I | 8,3% |
Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 5,76% |
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI | 5,24% |
BlackRock. Inc. | 5,22% |
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5,01% |
LAZARD ASSET MANAGEMENT | 5% |
Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda. | 4,24% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,53% |