UNIP3
QuímicosR$ 58,65
Rentabilidade: | 20,47% |
Dividend Yield : | 15,23% |
Margem Líquida: | 0,03% |
P/L: | 12,4 |
Freefloat: | 55,08% |
Principal Acionista: | 51,13% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | OUT/2008 | ABR/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | ABR/2018 | OUT/2018 | ABR/2019 | ABR/2020 | NOV/2020 | ABR/2021 | JUN/2021 | AGO/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | ABR/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | NOV/2022 | ABR/2023 | DEZ/2023 | MAR/2024 | NOV/2024 | MAR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,38% | -4,18% | -5,78% | 13,82% | 8,84% | -1,72% | -6,84% | 4,50% | 2,14% | 7,44% | -5,86% | -0,25% | 20,47% |
Dividendos | 0,02% | 0,66% | 8,53% | 0,07% | 2,14% | 2,83% | 0,56% | 0,80% | 1,45% | 2,24% | 5,02% | 6,02% | 6,02% | 9,03% | 5,02% | 2,29% | 9,15% | 9,15% | 3,51% | 2,87% | 2,72% | 5,03% | 4,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 104,58% |
TOTAL | 0,02% | 0,66% | 8,53% | 0,07% | 2,14% | 2,83% | 0,56% | 0,80% | 1,45% | 2,24% | 5,02% | 6,02% | 6,02% | 9,03% | 5,02% | 2,29% | 9,15% | 9,15% | 3,51% | 2,87% | 2,72% | 5,03% | 4,22% | 8,38% | -4,18% | -5,78% | 19,59% | 8,84% | -1,72% | -6,84% | 13,96% | 2,14% | 7,44% | -5,86% | -0,25% | 125,05% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 05/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 5,48 | R$ 62,22 | 8,81% |
| Divi.Dividendo | 05/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 0,41 | R$ 62,22 | 0,65% |
| Divi.Dividendo | 12/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,13 | R$ 58,32 | 0,22% |
| Divi.Dividendo | 12/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 3,24 | R$ 58,32 | 5,55% |
| Divi.Dividendo | 18/03/2025 | 02/04/2025 | R$ 2,09 | R$ 49,54 | 4,22% |
| Divi.Dividendo | 19/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,52 | R$ 49,54 | 1,06% |
| Divi.Dividendo | 19/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 1,97 | R$ 49,54 | 3,97% |
| Divi.Dividendo | 19/03/2024 | 01/04/2024 | R$ 0,36 | R$ 49,54 | 0,73% |
| Divi.Dividendo | 19/03/2024 | 01/04/2024 | R$ 0,98 | R$ 49,54 | 1,99% |
| Divi.Dividendo | 18/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 1,42 | R$ 49,54 | 2,87% |
| Divi.Dividendo | 20/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 0,99 | R$ 49,54 | 2,00% |
| Divi.Dividendo | 20/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 0,75 | R$ 49,54 | 1,51% |
| Divi.Dividendo | 16/11/2022 | 29/11/2022 | R$ 4,54 | R$ 49,54 | 9,15% |
| Divi.Dividendo | 16/08/2022 | 26/08/2022 | R$ 4,53 | R$ 49,54 | 9,15% |
| Divi.Dividendo | 26/07/2022 | 05/08/2022 | R$ 1,13 | R$ 49,54 | 2,29% |
| Divi.Dividendo | 20/04/2022 | 04/05/2022 | R$ 2,49 | R$ 49,54 | 5,02% |
| Divi.Dividendo | 21/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,30 | R$ 49,54 | 0,61% |
| Divi.Dividendo | 21/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 4,17 | R$ 49,54 | 8,42% |
| Divi.Dividendo | 17/11/2021 | 30/11/2021 | R$ 2,98 | R$ 49,54 | 6,02% |
| Divi.Dividendo | 17/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 2,71 | R$ 49,54 | 5,46% |
| Divi.Dividendo | 17/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 0,28 | R$ 49,54 | 0,56% |
| Divi.Dividendo | 01/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 2,49 | R$ 49,54 | 5,02% |
| Divi.Dividendo | 20/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,96 | R$ 49,54 | 1,93% |
| Divi.Dividendo | 20/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,15 | R$ 49,54 | 0,31% |
| Divi.Dividendo | 16/11/2020 | 26/11/2020 | R$ 0,72 | R$ 49,54 | 1,45% |
| Divi.Dividendo | 09/04/2020 | 22/04/2020 | R$ 0,39 | R$ 49,54 | 0,80% |
| Divi.Dividendo | 17/04/2019 | 30/04/2019 | R$ 0,28 | R$ 49,54 | 0,56% |
| Divi.Dividendo | 18/10/2018 | 30/10/2018 | R$ 1,16 | R$ 49,54 | 2,35% |
| Divi.Dividendo | 18/10/2018 | 30/10/2018 | R$ 0,24 | R$ 49,54 | 0,48% |
| Divi.Dividendo | 18/04/2018 | 30/04/2018 | R$ 1,06 | R$ 49,54 | 2,14% |
| Divi.Dividendo | 01/08/2017 | 11/08/2017 | R$ 0,03 | R$ 49,54 | 0,07% |
| Divi.Dividendo | 27/07/2017 | 20/12/2017 | R$ 1,17 | R$ 49,54 | 2,37% |
| Divi.Dividendo | 27/07/2017 | 08/08/2017 | R$ 3,05 | R$ 49,54 | 6,16% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2017 | 12/05/2017 | R$ 0,33 | R$ 49,54 | 0,66% |
| JCP.JCP | 31/10/2008 | 14/11/2008 | R$ 0,01 | R$ 49,54 | 0,02% |
| TOTAL | R$ 53,51 | 104,58% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 355,39M | 187,31M | 776,48M | 858,98M | 889,71M | 3,02B | 3,47B | 3,05B | 3,87B | 1,59B | 2,41B | 1,92B | 1,78B |
Resultado Bruto | 146,65M | 86,56M | 353,94M | 380,95M | 387,49M | 904,97M | 1,26B | 816,85M | 1,33B | 800,93K | 1,53B | 1,08B | 939,36K |
EBIT | 59,17M | 390,28M | 136,29M | 157,73M | 568,37M | 430,7M | 830,64M | 397,53M | 748,52M | 2,34B | 1,78B | 1,1B | 874,11K |
Resultado Financeiro | -1,77M | -36,66M | -61,49M | -60,87M | -99,76M | -93,84M | -153,91M | -140,92M | -147,36M | 6,73K | -133,85K | -164,3K | -175K |
Lucro Líquido | 39,28M | 360,07M | 65,59M | 87,83M | 280,84M | 306,26M | 547,44M | 172,36M | 370,22M | 1,98B | 1,33B | 787,51K | 555,6K |
D&A | 25,6M | 16,91M | 46,91M | 50,31M | 50,73M | 145,1M | 176,37M | 183,08M | 197,95M | 90,09K | 95,66K | 117,94K | 137,09K |
EBTIDA | 84,78M | 407,19M | 183,2M | 208,04M | 619,09M | 575,8M | 1,01B | 580,61M | 946,47M | 2,34B | 1,78B | 1,1B | 1,01M |
Margem EBTIDA | 23,85% | 217,39% | 23,59% | 24,22% | 69,58% | 19,07% | 29,03% | 19,04% | 24,47% | 147,83% | 73,91% | 57,54% | 0,06% |
Margem Bruta | 41,26% | 46,21% | 45,58% | 44,35% | 43,55% | 29,97% | 36,32% | 26,79% | 34,5% | 0,05% | 63,24% | 56,58% | 0,05% |
Margem Líquida | 11,05% | 192,23% | 8,45% | 10,23% | 31,57% | 10,14% | 15,78% | 5,65% | 9,57% | 125,17% | 54,94% | 0,04% | 0,03% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,04 | 0,42 | 0,76 | 1,02 | 3,27 | 3,52 | 5,67 | 1,74 | 3,62 | 19,74 | 12,35 | 7,14 | 4,73 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,58 | 2,46 | 0,28 | 1,11 | 14,04 | 12,69 | 3,16 | 3,84 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 130,12% | 43,47% | 15,81% | 30,66% | 71,13% | 102,75% | 44,3% | 81,17% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9,26% | 4,97% | 0,56% | 2,25% | 28,33% | 25,61% | 6,38% | 7,75% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 133,91M | 149,48M | 182,51M | 129,91M | 327,2M | 437,28M | 477,92M | 177,57M | 340,73M | 58,51M | 61,15K | 173,67K | 200,41K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 124,86M | 147,37M | 180,54M | 127,03M | 316,22M | 375,84M | 447,92M | 173,55M | 340,73M | 58,51M | 61,15K | 173,67K | 200,88K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 9,05M | 2,12M | 1,96M | 2,88M | 10,98M | 61,44M | 30M | 4,02M | 0 | 0 | 0 | 0 | -469K |
Dívida Longo Prazo | 1,86M | 6,56M | 5,5M | 5,23M | 1,98M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,55K |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 138,93M | 584,77M | 462,2M | 450,19M | 272,7M | 403,09M | 549,93M | 499,98M | 331,98M | 214,84M | 852,15K | 852,94K | 802,77K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 1,86M | 6,56M | 5,5M | 5,23M | 1,98M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,55K |
Liquidez Corrente | 1,97% | 1,09% | 1,03% | 1,24% | 1,08% | 0,96% | 1,42% | 1,54% | 1,54% | 1,05% | 1,16K% | 1,91K% | 1,86K% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 94,41M | 151,48M | 218,84M | 290,7M | 320,71M | 422,26M | 892,27M | 453,59M | 1,07B | 928,52K | 1,17B | 555,28K | 713,82K |
Caixa Financiamento | -212,22M | 367,39M | -198,61M | -182,82M | -210,54M | -251,19M | -235,68M | -754,98M | -288,16M | -689,4K | -1,01B | 171,64K | -544,82K |
Caixa Investimento | 116,44M | -470,39M | -32,41M | -18,69M | 146,23M | -466,92M | -536,32M | 293,54M | -151,06M | -454,72K | -252,07K | -10,3K | -461,43K |
UNIP3
QuímicosR$ 58,65
Rentabilidade: | 20,47% |
Dividend Yield : | 15,23% |
Margem Líquida: | 0,03% |
P/L: | 12,4 |
Freefloat: | 55,08% |
Principal Acionista: | 51,13% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 6,79B |
| Ativo Circulante | 1,17B |
| Caixa | 486,89M |
| Aplicações | 353,44M |
| Contas a Receber | 219,96M |
| Estoques | 57,5M |
| Tributos a Recuperar | 15,76M |
| Despesas Antecipadas | 27,39M |
| Outros | 13,21M |
| Ativo não Circulante | 5,61B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 329,99M |
| Investimentos | 3,56B |
| Imobilizado | 1,44B |
| Intangível | 286,54M |
| Passivo | 4B |
| Passivo Circulante | 630,5K |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 63,27K |
| Fornecedores | 126,49K |
| Obrigações Fiscais | 32,37K |
| Empréstimos e Financiamentos | 284,99K |
| Provisões | 1,44K |
| Outros | 121,94K |
| Passivo não Circulante | 3,37B |
| Empréstimos e Financiamentos | 2,87B |
| Outros | 497,98M |
| Patrimônio Líquido | 2,79B |
| Capital Social | 1,17B |
| Reserva de Capital | -8,72K |
| Reserva de Lucros | 1,39B |
| Outros | 227,8M |
Indicadores
| Valuation | |
| 24,66 | |
| 4,73 | |
P/L | 12,4 |
| 2,38 | |
| ∞ | |
| 0,98 | |
| 5,66 | |
| 5,65 | |
| 3,73 | |
| ∞ | |
| 5.403,99 | |
| 0 | |
| 1.862,25 | |
| Dividendos | |
| 104,58% | |
| 81,17% | |
| Rentabilidade | |
| 0,05% | |
| 0,03% | |
| 0,02% | |
| -54,01% |
Principais Acionistas
Vila Velha S.A. - Administração e Participações | 51,13% |
Luiz Barsi Filho | 14,25% |
OUTROS | 13,62% |
Intermares Participações Ltda. | 12,08% |
LOCUNCATU SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. | 5,44% |
Barra FIM CP IE | 3,47% |
Eduardo Livio Valaretto | 0,03% |