TTEN3
AgropecuáriaR$ 14,29
Rentabilidade: | 49,26% |
Dividend Yield : | 1,29% |
Margem Líquida: | 6,13% |
P/L: | 9,39 |
Freefloat: | 22,57% |
Principal Acionista: | 22,67% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,54% | 1,66% | 15,10% | -8,61% | 2,81% | 20,00% | 1,10% | 19,73% | -8,99% | 2,40% | 11,72% | -11,20% | 49,26% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% |
TOTAL | 3,54% | 1,66% | 15,10% | -8,61% | 2,81% | 20,00% | 1,10% | 19,73% | -7,70% | 2,40% | 11,72% | -11,20% | 50,55% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 27/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,19 | R$ 14,79 | 1,29% |
TOTAL | R$ 0,19 | 1,29% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 3,11B | 5,34B | 6,89B | 8,96B | 12,38B |
Resultado Bruto | 500,18M | 701,05M | 1,04B | 1,21B | 2,4B |
EBIT | 255,44M | 379,84M | 540,53M | 430,93K | 997,64M |
Resultado Financeiro | -72,03M | 26,24M | 2,7M | -1,03K | -237,06M |
Lucro Líquido | 246,26M | 430,31M | 571,44M | 575,29K | 758,62M |
D&A | 255,44M | 379,84K | 540,53M | 430,93M | 997,64M |
EBTIDA | 582,92M | 353,97M | 1,08B | 431,36M | 2,23B |
Margem EBTIDA | 18,73% | 6,63% | 15,66% | 4,82% | 18,03% |
Margem Bruta | 16,07% | 13,13% | 15,14% | 13,46% | 19,38% |
Margem Líquida | 7,91% | 8,06% | 8,3% | 0,01% | 6,13% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,63 | 0,97 | 1,15 | 1,16 | 1,52 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,02 | 0,12 | 0,12 |
Payout | 0% | 0% | 1,33% | 9,97% | 7,73% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0,15% | 1,15% | 1,18% |
DÍVIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 406,16M | 488,87K | 599,14M | 481,79K | 758,02M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 406,16M | 328,2K | 534,42M | 386,54K | 390,55M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 160,66K | 64,72M | 95,25K | 367,46M |
Dívida Longo Prazo | 0 | 32,21K | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 235,4M | 278,62K | 496,93M | 697,38K | 1,13B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 32,21K | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,3% | 1,83% | 1,56% | 1,59% | 1,57% |
FLUXO DE CAIXA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 79,98M | 105,52K | 241,71M | 633,29M | 595,44M |
Caixa Financiamento | 82,74M | 1,12B | 153,22M | -115,64M | 389,92M |
Caixa Investimento | -74M | -1,12B | -22,61M | -481,93M | -560,75M |
TTEN3
AgropecuáriaR$ 14,29
Rentabilidade: | 49,26% |
Dividend Yield : | 1,29% |
Margem Líquida: | 6,13% |
P/L: | 9,39 |
Freefloat: | 22,57% |
Principal Acionista: | 22,67% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 8,66B |
Ativo Circulante | 5,44B |
Caixa | 1,18B |
Aplicações | 67,34M |
Contas a Receber | 1,64B |
Estoques | 1,92B |
Tributos a Recuperar | 209,12M |
Despesas Antecipadas | 7,96M |
Outros | 415,74M |
Ativo não Circulante | 3,22B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 391,12M |
Investimentos | 134,52M |
Imobilizado | 2,64B |
Intangível | 54,08M |
Passivo | 4,62B |
Passivo Circulante | 3,47B |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 78,9M |
Fornecedores | 2,05B |
Obrigações Fiscais | 101,93M |
Empréstimos e Financiamentos | 758,02M |
Outros | 480,87M |
Passivo não Circulante | 1,16B |
Empréstimos e Financiamentos | 1,13B |
Outros | 22,18M |
Patrimônio Líquido | 4,04B |
Capital Social | 1,52B |
Reserva de Capital | 37,63M |
Reserva de Lucros | 2,47B |
Outros | 11,02M |
Indicadores
Valuation | |
8,1 | |
1,52 | |
P/L | 9,39 |
1,76 | |
7,14 | |
0,82 | |
3,6 | |
1,31 | |
0,58 | |
3,58 | |
1,6 | |
0,47 | |
1,57 | |
Dividendos | |
1,29% | |
7,73% | |
Rentabilidade | |
19,38% | |
8,06% | |
6,13% | |
11,52% | |
18,79% | |
8,39% | |
297,77% |
Principais Acionistas
OUTROS | 22,67% |
ALD Participações Ltda. | 14,28% |
JM Participações Ltda. | 14,28% |
JOÃO MARCELO DUMONCEL | 8,71% |
LUIZ OSÓRIO DUMONCEL | 8,71% |
CELEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA | 6,06% |
DUMTAG PARTICIPAÇÕES LTDA | 6,06% |
KDUH PARTICIPAÇÕES LTDA | 6,06% |
MARIA BEATRIZ DUMONCEL HOFF | 3,59% |
ROSALBA LUISA DUMONCEL TAGLIARI | 3,59% |
VANIA MARGARIDA DUMONCEL MARTINS | 3,59% |
Boaventura Participações Ltda. | 1,45% |
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE MENEZES FILHO | 0,89% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,07% |