TOTS3
Programas e ServiçosR$ 31,77
Rentabilidade: | -6,75% |
Dividend Yield : | 1,56% |
Margem Líquida: | 0,02% |
P/L: | 26,35 |
Freefloat: | 88,68% |
Principal Acionista: | 72,41% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2017 | AGO/2017 | DEZ/2017 | ABR/2018 | AGO/2018 | DEZ/2018 | AGO/2019 | DEZ/2019 | ABR/2020 | AGO/2020 | DEZ/2020 | ABR/2021 | AGO/2021 | DEZ/2021 | AGO/2022 | DEZ/2022 | JUL/2023 | DEZ/2023 | AGO/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,89% | 1,09% | 3,11% | -2,76% | 5,24% | -1,00% | 0,05% | -2,86% | 8,76% | -16,04% | -6,48% | -8,74% | -6,75% |
Dividendos | 0,13% | 0,56% | 0,30% | 0,09% | 0,56% | 0,22% | 0,53% | 0,64% | 0,36% | 0,20% | 0,28% | 0,50% | 0,25% | 0,36% | 0,28% | 0,59% | 0,64% | 0,59% | 0,64% | 0,61% | 0,39% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 10,28% |
TOTAL | 0,13% | 0,56% | 0,30% | 0,09% | 0,56% | 0,22% | 0,53% | 0,64% | 0,36% | 0,20% | 0,28% | 0,50% | 0,25% | 0,36% | 0,28% | 0,59% | 0,64% | 0,59% | 0,64% | 0,61% | 0,39% | 12,89% | 1,45% | 3,11% | -2,76% | 5,57% | -1,00% | 0,05% | -2,50% | 8,76% | -16,04% | -5,97% | -8,74% | 3,53% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 25/03/2026 | 10/04/2026 | R$ 0,18 | R$ 35,19 | 0,51% |
| JCP.JCP | 15/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,17 | R$ 46,69 | 0,36% |
| JCP.JCP | 23/09/2025 | 06/10/2025 | R$ 0,15 | R$ 45,24 | 0,33% |
| JCP.JCP | 23/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,15 | R$ 41,73 | 0,36% |
| JCP.JCP | 24/03/2025 | 04/04/2025 | R$ 0,14 | R$ 35,79 | 0,39% |
| JCP.JCP | 03/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,22 | R$ 35,79 | 0,61% |
| JCP.JCP | 06/08/2024 | 26/08/2024 | R$ 0,23 | R$ 35,79 | 0,64% |
| JCP.JCP | 04/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,21 | R$ 35,79 | 0,59% |
| JCP.JCP | 27/07/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,23 | R$ 35,79 | 0,64% |
| JCP.JCP | 29/12/2022 | 27/01/2023 | R$ 0,21 | R$ 35,79 | 0,59% |
| JCP.JCP | 04/08/2022 | 23/09/2022 | R$ 0,10 | R$ 35,79 | 0,28% |
| JCP.JCP | 28/12/2021 | 20/05/2022 | R$ 0,13 | R$ 35,79 | 0,36% |
| JCP.JCP | 04/08/2021 | 22/10/2021 | R$ 0,09 | R$ 35,79 | 0,25% |
| Divi.Dividendo | 20/04/2021 | 20/05/2021 | R$ 0,09 | R$ 35,79 | 0,25% |
| Divi.Dividendo | 20/04/2021 | 20/05/2021 | R$ 0,09 | R$ 35,79 | 0,25% |
| JCP.JCP | 21/12/2020 | 20/05/2021 | R$ 0,10 | R$ 35,79 | 0,28% |
| JCP.JCP | 10/08/2020 | 22/10/2020 | R$ 0,07 | R$ 35,79 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 27/04/2020 | 20/05/2020 | R$ 0,13 | R$ 35,79 | 0,36% |
| JCP.JCP | 23/12/2019 | 20/05/2020 | R$ 0,23 | R$ 35,79 | 0,64% |
| JCP.JCP | 12/08/2019 | 10/10/2019 | R$ 0,19 | R$ 35,79 | 0,53% |
| JCP.JCP | 28/12/2018 | 09/05/2019 | R$ 0,08 | R$ 35,79 | 0,22% |
| JCP.JCP | 01/08/2018 | 03/10/2018 | R$ 0,09 | R$ 35,79 | 0,25% |
| Divi.Dividendo | 01/08/2018 | 03/10/2018 | R$ 0,11 | R$ 35,79 | 0,31% |
| Divi.Dividendo | 05/04/2018 | 09/05/2018 | R$ 0,03 | R$ 35,79 | 0,09% |
| JCP.JCP | 27/12/2017 | 09/05/2018 | R$ 0,11 | R$ 35,79 | 0,30% |
| JCP.JCP | 03/08/2017 | 06/10/2017 | R$ 0,20 | R$ 35,79 | 0,56% |
| Divi.Dividendo | 20/04/2017 | 10/05/2017 | R$ 0,05 | R$ 35,79 | 0,13% |
| TOTAL | R$ 3,78 | 10,28% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1,41B | 1,61B | 1,77B | 1,91B | 2,18B | 2,23B | 2,32B | 2,28B | 1,75B | 1,95B | 2,42B | 2,83B | 3,16B |
Resultado Bruto | 957,16M | 1,07B | 1,17B | 1,2B | 1,31B | 1,36B | 1,44B | 1,54B | 1,14B | 1,3B | 1,67B | 1,92B | 2,18B |
EBIT | 296,82M | 319,02M | 347,08M | 228,31M | 212,25M | 143,6M | 126,23M | 325,2M | 324,6K | 412,79K | 564,53K | 607,93K | 884,13K |
Resultado Financeiro | -8,62M | -2,66M | 13,18M | 26,53M | -36,73M | -39,45M | -39,5M | -1,18M | -6,97K | -46,72K | -42,15K | -69,97K | -108,3K |
Lucro Líquido | 207,15M | 223,1M | 262,8M | 194,95M | 152,27M | 93,26M | 60,64M | 210,65M | 294,96K | 368,49K | 498,14K | 734,82K | 717,51K |
D&A | 81,23M | 82,56M | 88,93M | 103,66M | 131,66M | 150,89M | 133,21M | 147,03M | 124,76M | 134,85K | 146,68K | 184,49K | 203,26K |
EBTIDA | 378,05M | 401,58M | 436M | 331,97M | 343,92M | 294,49M | 259,44M | 472,24M | 125,08M | 547,64K | 711,21K | 792,41K | 1,09M |
Margem EBTIDA | 26,74% | 24,92% | 24,6% | 17,39% | 15,75% | 13,22% | 11,18% | 20,69% | 7,15% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Margem Bruta | 67,69% | 66,42% | 66,2% | 62,99% | 59,85% | 61,23% | 61,88% | 67,41% | 65,12% | 66,87% | 69% | 67,91% | 68,95% |
Margem Líquida | 14,65% | 13,84% | 14,83% | 10,21% | 6,97% | 4,19% | 2,61% | 9,23% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,29 | 1,37 | 1,61 | 1,2 | 0,93 | 0,57 | 0,36 | 1,16 | 0,52 | 0,64 | 0,82 | 1,22 | 1,21 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,31 | 0,42 | 0,3 | 0,4 | 0,31 | 0,44 | 0,45 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61,89% | 85,98% | 36,19% | 57,81% | 62,89% | 37,76% | 36,16% | 37,32% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,99% | 0,87% | 1,17% | 0,84% | 1,11% | 0,87% | 1,23% | 1,25% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 54,4M | 56,44M | 25,31M | 177,51M | 181,34M | 199,41M | 152,93M | 6,36M | 101,53M | 103,74K | 170K | 32,08K | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 54,4M | 56,44M | 25,31M | 177,51M | 181,34M | 199,41M | 152,93M | 6,36M | 101,53M | 103,74K | 170K | 32,08K | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 51,07M | 250M | 457,18M | 500,8M | 336,38M | 139,69M | 6,36M | 0 | 0 | 0 | 405K | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 2,23% | 2,56% | 3,05% | 1,76% | 1,52% | 1,68% | 1,44% | 2,84% | 2,15K% | 2,47K% | 4,01% | 3,14K% | 2,37K% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 306,8M | 282,23M | 332,05M | 313,17M | 260,51M | 329,77M | 426,01M | 345,3M | 315,18M | 356,98K | 551,1K | 604K | 722,12K |
Caixa Financiamento | -146,68M | 56,56M | -34,44M | -77,53M | -373,4M | -107,06M | -258,16M | 776,94M | -450,99M | 2,71B | -307,95K | -521,02K | -939,66K |
Caixa Investimento | -34,79M | -218,13M | -132,77M | -507,12M | -98,75M | -50,31M | -102,21M | -36,88M | -443,13M | -1,85B | -276,45K | -326,63K | -257,73K |
TOTS3
Programas e ServiçosR$ 31,77
Rentabilidade: | -6,75% |
Dividend Yield : | 1,56% |
Margem Líquida: | 0,02% |
P/L: | 26,35 |
Freefloat: | 88,68% |
Principal Acionista: | 72,41% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 7,47B |
| Ativo Circulante | 1,62B |
| Caixa | 991,05K |
| Contas a Receber | 366,38K |
| Tributos a Recuperar | 54,15K |
| Outros | 1,62B |
| Ativo não Circulante | 5,85B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 308,17K |
| Investimentos | 4,64B |
| Imobilizado | 327,91K |
| Intangível | 573,64K |
| Outros | 1,21B |
| Passivo | 2,79B |
| Passivo Circulante | 683,88K |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 246,4K |
| Fornecedores | 158,44K |
| Obrigações Fiscais | 80,06K |
| Empréstimos e Financiamentos | 108,51K |
| Outros | 90,47K |
| Passivo não Circulante | 2,1B |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,52B |
| Outros | 577,73M |
| Patrimônio Líquido | 4,68B |
| Capital Social | 2,96B |
| Reserva de Capital | -68,36K |
| Reserva de Lucros | 1,26B |
| Outros | 456,12M |
Indicadores
| Valuation | |
| 7,81 | |
| 1,21 | |
P/L | 26,35 |
| 4,07 | |
| ∞ | |
| 2,55 | |
| 11,77 | |
| 11,77 | |
| 6,02 | |
| ∞ | |
| 16.024,51 | |
| 2.365,91 | |
| Dividendos | |
| 10,28% | |
| 37,32% | |
| Rentabilidade | |
| 68,95% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 80,83% |
Principais Acionistas
OUTROS | 72,41% |
LC EH Participações e Empreendimentos S/A | 8,46% |
GIC Private Limited | 5,94% |
Canada Pension Plan Investment Board | 5,46% |
Blackrock. Inc | 5,28% |
AÇÕES TESOURARIA | 2,25% |
Laércio José de Lucena Cosentino | 0,18% |
HG SENTA PUA FIA | 0,02% |