TEND3
Construção CivilR$ 23,58
Rentabilidade: | 91,00% |
Dividend Yield : | 1,29% |
Margem Líquida: | 13,05% |
P/L: | 27,28 |
Freefloat: | 98,39% |
Principal Acionista: | 55,47% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -6,23% | 21,91% | 2,92% | -2,64% | 15,00% | -5,78% | -8,06% | 15,79% | 2,15% | -2,36% | 14,70% | 43,59% | 91,00% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% |
TOTAL | -6,23% | 21,91% | 2,92% | -2,64% | 15,00% | -5,78% | -6,77% | 15,79% | 2,15% | -2,36% | 14,70% | 43,59% | 92,29% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 06/12/2024 | 02/07/2025 | R$ 0,17 | R$ 13,23 | 1,29% |
TOTAL | R$ 0,17 | 1,29% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1,95B | 2,28B | 140,6M | 142,4K | 47,51K | 815,33K |
Resultado Bruto | 648,08M | 710,36M | -38,06M | -22,77K | 6,19K | 231,85K |
EBIT | 299,53M | 241,58M | -190,55M | -546,86K | -41,86K | 109,3K |
Resultado Financeiro | 8,8M | -23,07M | -61,29M | -186,8K | -45,34K | -134,39K |
Lucro Líquido | 264,41M | 199,72M | -191,48M | -547,3K | -41,9K | 106,41K |
D&A | 31,65M | 30,06M | 41,19M | 49,92K | 12,67K | 48,79K |
EBTIDA | 322,38M | 294,71M | -88,07M | -310,14K | 16,14K | 292,48K |
Margem EBTIDA | 16,53% | 12,91% | -62,64% | -217,79% | 33,98% | 35,87% |
Margem Bruta | 33,23% | 31,12% | -27,07% | -15,99% | 13,03% | 28,44% |
Margem Líquida | 13,56% | 8,75% | -136,19% | -384,33% | -88,2% | 13,05% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 2,73 | 2,05 | -1,99 | -5,64 | -0,41 | 0,86 |
Proventos Distribuídos | 0,6 | 0,49 | 0,18 | 0 | 0 | 0,17 |
Payout | 21,9% | 24,02% | -8,93% | 0% | 0% | 19,74% |
Dividend Yield | 4,99% | 4,12% | 1,48% | 0% | 0% | 1,29% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 8,52M | 175,62M | 74,96M | 96,94K | 110,65K | 261,17K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 8,52M | 175,62M | 74,96M | 96,94K | 110,65K | 261,17K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 8,38M | 134,05M | 113,61M | 70,08K | 74,94K | 17,65K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 4,33% | 2,27% | 1,55% | 0,59% | 0% | 0% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 68,81M | 93,98M | -5,03M | -151,54K | 91,38K | 306,46K |
Caixa Financiamento | 154,41M | 177,19M | -131,28M | -224,08K | -92,74K | -228,3K |
Caixa Investimento | -209,16M | -249,79M | 156,28M | 354K | -27,9K | -49,25K |
TEND3
Construção CivilR$ 23,58
Rentabilidade: | 91,00% |
Dividend Yield : | 1,29% |
Margem Líquida: | 13,05% |
P/L: | 27,28 |
Freefloat: | 98,39% |
Principal Acionista: | 55,47% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 2,98B |
Ativo Circulante | 937K |
Caixa | 56,83K |
Aplicações | 137,28K |
Contas a Receber | 169,48K |
Estoques | 449K |
Outros | 124,42K |
Ativo não Circulante | 2,04B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 338,92K |
Investimentos | 1,58B |
Imobilizado | 86,59K |
Intangível | 28,81K |
Outros | 453,86M |
Passivo | 2,97B |
Passivo Circulante | 1,16B |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 25,64K |
Fornecedores | 59,74K |
Obrigações Fiscais | 7,03K |
Empréstimos e Financiamentos | 475,47K |
Provisões | 81,23K |
Outros | 1,16B |
Passivo não Circulante | 870,05K |
Empréstimos e Financiamentos | 515,93K |
Outros | 354,13K |
Patrimônio Líquido | 946,79K |
Capital Social | 900,67K |
Reserva de Capital | 7,27K |
Reserva de Lucros | 0 |
Outros | 38,85K |
Indicadores
Valuation | |
0,01 | |
0,86 | |
P/L | 27,28 |
3.065,69 | |
26.555,63 | |
0,98 | |
-2,51 | |
3.097,71 | |
3.559,99 | |
26.549,6 | |
9.921,66 | |
0,29 | |
0 | |
Dividendos | |
1,29% | |
19,74% | |
Rentabilidade | |
28,44% | |
13,41% | |
13,05% | |
0% | |
11,24% | |
0% | |
-99,96% |
Principais Acionistas
OUTROS | 55,47% |
Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda. | 25,09% |
Total Return Investment LLC | 7,18% |
Banco Santander Brasil S.A | 6,27% |
Morgan Stanley Capital Services LLC | 5,99% |