SRNA3
Energia ElétricaR$ 11,58
Rentabilidade: | 39,86% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 0,01% |
P/L: | 20,08 |
Freefloat: | 67,07% |
Principal Acionista: | 35,27% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,79% | -2,27% | -5,81% | 3,89% | -7,01% | -17,95% | -10,86% | 23,48% | 23,56% | -6,30% | 26,78% | 13,13% | 39,86% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | -0,79% | -2,27% | -5,81% | 3,89% | -7,01% | -17,95% | -10,86% | 23,48% | 23,56% | -6,30% | 26,78% | 13,13% | 39,86% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 238,3K | 2,44B | 3,04B | 4,12B |
Resultado Bruto | 134,43K | 668,27K | 1,02B | 1,39B |
EBIT | 598,23M | -8,03K | 62,84M | 297,44K |
Resultado Financeiro | -63,16K | 13,58K | 10,21M | 3,02K |
Lucro Líquido | 598,23M | -8,03K | 62,84M | 297,44K |
D&A | 35,17K | 409,66K | -81,33M | -318,57K |
EBTIDA | 598,27M | 388,05K | -28,69M | -24,16K |
Margem EBTIDA | 251,05K% | 0,02% | -0,94% | -0% |
Margem Bruta | 56,41% | 0,03% | 33,66% | 33,59% |
Margem Líquida | 251,04K% | -0% | 2,07% | 0,01% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 19,58 | -0,05 | 1,12 | 0,58 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 337,98K | 741,45K | 1K | 411,97K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 337,98K | 461,87K | 235,48K | 344,21K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 279,58K | 1,85B | 67,76K |
Dívida Longo Prazo | 0 | 521,77K | 0 | 2,31B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 2,76B | 3,11B | 3,57B | 4,46B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 521,77K | 0 | 2,31B |
Liquidez Corrente | 0,53% | 9,69% | 0,4% | 0,22% |
FLUXO DE CAIXA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 46,33K | -14,06K | -46,03M | 4,01K |
Caixa Financiamento | 28,96K | 850,12K | 7,94M | 260,44K |
Caixa Investimento | 1,12B | -836,01K | 38,1M | 579K |
SRNA3
Energia ElétricaR$ 11,58
Rentabilidade: | 39,86% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 0,01% |
P/L: | 20,08 |
Freefloat: | 67,07% |
Principal Acionista: | 35,27% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 5,68B |
Ativo Circulante | 10,08K |
Caixa | 4,66K |
Contas a Receber | 576,58K |
Tributos a Recuperar | 206,07K |
Outros | -777,23K |
Ativo não Circulante | 5,67B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 6,67K |
Investimentos | 5,67B |
Imobilizado | 13,8B |
Intangível | 2,34B |
Outros | -16,13B |
Passivo | 47,48M |
Passivo Circulante | 46,8K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 12,59K |
Fornecedores | 1,11K |
Empréstimos e Financiamentos | 1,92B |
Outros | -1,92B |
Passivo não Circulante | 682K |
Empréstimos e Financiamentos | 10,18B |
Outros | -10,18B |
Patrimônio Líquido | 5,64B |
Capital Social | 4,44B |
Reserva de Capital | 175,72K |
Reserva de Lucros | 952,45K |
Outros | 1,19B |
Indicadores
Valuation | |
9,05 | |
0,58 | |
P/L | 20,08 |
1,28 | |
24.244,61 | |
1,27 | |
-196.383,98 | |
715.327,83 | |
1,75 | |
47.004,34 | |
-578.794,57 | |
1,2 | |
0,22 | |
Dividendos | |
Rentabilidade | |
33,59% | |
0,01% | |
0,01% | |
0,01% | |
0,01% | |
0,01% | |
Principais Acionistas
OUTROS | 35,27% |
Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 26,82% |
Tarpon Gestora de Recursos S.A. | 20,42% |
LAMBDA3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES NO EXTERIOR. | 7,72% |
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5% |
LAMBDA II ENERGIA S.A. | 2,14% |
LAMBDA ENERGIA S.A. | 1,95% |
LAMBDA III ENERGIA S.A. | 0,68% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,01% |