SAPR3
Água e SaneamentoR$ 9,22
Rentabilidade: | 58,88% |
Dividend Yield : | 4,45% |
Margem Líquida: | |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 79,97% |
Principal Acionista: | 60,08% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2017 | JUN/2017 | DEZ/2017 | ABR/2018 | JUL/2018 | DEZ/2018 | ABR/2019 | JUN/2019 | DEZ/2019 | JUN/2020 | DEZ/2020 | DEZ/2021 | ABR/2022 | DEZ/2022 | DEZ/2023 | DEZ/2024 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,26% | 19,35% | -2,96% | -4,51% | 9,86% | -9,73% | 4,50% | 21,13% | 28,33% | -5,46% | 3,08% | -12,97% | 58,88% |
Dividendos | 0,14% | 5,31% | 5,31% | 0,22% | 5,30% | 5,55% | 3,25% | 5,80% | 5,20% | 1,67% | 1,62% | 1,94% | 0,20% | 3,09% | 2,04% | 2,65% | 0,00% | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 53,74% |
TOTAL | 0,14% | 5,31% | 5,31% | 0,22% | 5,30% | 5,55% | 3,25% | 5,80% | 5,20% | 1,67% | 1,62% | 1,94% | 0,20% | 3,09% | 2,04% | 2,65% | 8,26% | 22,66% | -2,96% | -4,51% | 9,86% | -9,73% | 4,50% | 22,27% | 28,33% | -5,46% | 3,08% | -12,97% | 112,62% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 30/12/2025 | 26/06/2026 | R$ 0,10 | R$ 9,00 | 1,14% |
| JCP.JCP | 30/06/2025 | 26/06/2026 | R$ 0,26 | R$ 7,88 | 3,31% |
| JCP.JCP | 30/12/2024 | 26/06/2025 | R$ 0,15 | R$ 5,59 | 2,65% |
| JCP.JCP | 28/12/2023 | 27/06/2024 | R$ 0,11 | R$ 5,59 | 2,04% |
| JCP.JCP | 29/12/2022 | 27/06/2023 | R$ 0,17 | R$ 5,59 | 3,09% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2022 | 24/06/2022 | R$ 0,01 | R$ 5,59 | 0,20% |
| JCP.JCP | 30/12/2021 | 24/06/2022 | R$ 0,11 | R$ 5,59 | 1,94% |
| JCP.JCP | 30/12/2020 | 18/06/2021 | R$ 0,09 | R$ 5,59 | 1,62% |
| JCP.JCP | 30/06/2020 | 18/06/2021 | R$ 0,09 | R$ 5,59 | 1,67% |
| JCP.JCP | 30/12/2019 | 22/06/2020 | R$ 0,29 | R$ 5,59 | 5,20% |
| JCP.JCP | 28/06/2019 | 22/06/2020 | R$ 0,32 | R$ 5,59 | 5,80% |
| Divi.Dividendo | 24/04/2019 | 21/06/2019 | R$ 0,18 | R$ 5,59 | 3,25% |
| JCP.JCP | 28/12/2018 | 21/06/2019 | R$ 0,31 | R$ 5,59 | 5,55% |
| JCP.JCP | 02/07/2018 | 21/06/2019 | R$ 0,30 | R$ 5,59 | 5,30% |
| JCP.JCP | 26/04/2018 | 26/06/2018 | R$ 0,01 | R$ 5,59 | 0,22% |
| JCP.JCP | 28/12/2017 | 25/06/2018 | R$ 0,30 | R$ 5,59 | 5,31% |
| JCP.JCP | 30/06/2017 | 25/06/2018 | R$ 0,30 | R$ 5,59 | 5,31% |
| Divi.Dividendo | 27/04/2017 | 26/06/2017 | R$ 0,01 | R$ 5,59 | 0,14% |
| TOTAL | R$ 3,12 | 53,74% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBTIDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Margem Bruta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Margem Líquida | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,62 | 0,8 | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 0,11 | 0,15 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,76% | 11,07% | 14,25% | 3,29% | 1,94% | 3,29% | 2,04% | 2,65% |
DÍVIDA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
FLUXO DE CAIXA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa Financiamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPR3
Água e SaneamentoR$ 9,22
Rentabilidade: | 58,88% |
Dividend Yield : | 4,45% |
Margem Líquida: | |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 79,97% |
Principal Acionista: | 60,08% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 0 |
| Ativo Circulante | 0 |
| Ativo não Circulante | 0 |
| Passivo | 0 |
| Passivo Circulante | 0 |
| Passivo não Circulante | 0 |
| Patrimônio Líquido | 0 |
| Capital Social | 0 |
| Reserva de Capital | 0 |
| Reserva de Lucros | 0 |
| Outros | 0 |
Indicadores
| Valuation | |
P/L | ∞ |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| Dividendos | |
| 53,74% | |
| ∞% | |
| Rentabilidade | |
Principais Acionistas
Estado do Paraná | 60,08% |
OUTROS | 39,92% |