RECV3
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 12,01
Rentabilidade: | 3,79% |
Dividend Yield : | 15,27% |
Margem Líquida: | 15,17% |
P/L: | 8,05 |
Freefloat: | 93,7% |
Principal Acionista: | 38,01% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2022 | DEZ/2022 | ABR/2023 | DEZ/2023 | ABR/2024 | JUN/2024 | NOV/2024 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,46% | 2,94% | -9,25% | -1,57% | -3,58% | -1,90% | -16,86% | 7,81% | 2,00% | 12,61% | 6,83% | -4,71% | 3,79% |
Dividendos | 1,21% | 4,56% | 3,29% | 4,04% | 0,44% | 10,36% | 9,58% | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 48,75% |
TOTAL | 1,21% | 4,56% | 3,29% | 4,04% | 0,44% | 10,36% | 9,58% | 15,43% | 2,94% | -9,25% | -1,57% | -3,58% | -1,90% | -16,86% | 7,81% | 11,30% | 12,61% | 6,83% | -4,71% | 52,54% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 08/01/2026 | 31/12/2027 | R$ 0,34 | R$ 11,01 | 3,10% |
| Divi.Dividendo | 08/01/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,34 | R$ 11,01 | 3,10% |
| Divi.Dividendo | 08/01/2026 | 31/12/2028 | R$ 0,34 | R$ 11,01 | 3,10% |
| JCP.JCP | 15/05/2025 | 27/05/2025 | R$ 0,90 | R$ 15,08 | 5,97% |
| Divi.Dividendo | 12/11/2024 | 26/11/2024 | R$ 1,29 | R$ 13,50 | 9,58% |
| JCP.JCP | 05/06/2024 | 17/06/2024 | R$ 1,40 | R$ 13,50 | 10,36% |
| Divi.Dividendo | 24/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,06 | R$ 13,50 | 0,44% |
| JCP.JCP | 05/12/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,55 | R$ 13,50 | 4,04% |
| Divi.Dividendo | 26/04/2023 | 05/05/2023 | R$ 0,44 | R$ 13,50 | 3,29% |
| JCP.JCP | 01/12/2022 | 13/12/2022 | R$ 0,61 | R$ 13,50 | 4,56% |
| Divi.Dividendo | 27/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 0,16 | R$ 13,50 | 1,21% |
| TOTAL | R$ 6,44 | 48,75% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 787,84M | 327,42K | 594,38K | 765,32K | 2,88B |
Resultado Bruto | 277,24M | 86,38K | 185,05K | 127,51K | 1,08B |
EBIT | 231,82M | 139,14K | 1,15B | 649,29K | 957,58M |
Resultado Financeiro | -349,46M | 67,93K | 11,83K | 6,93K | -623,91M |
Lucro Líquido | -81,76M | 176,9K | 1,15B | 708,94K | 437,5M |
D&A | 305,89M | -52,95M | -5,11K | -30,26K | 394,08M |
EBTIDA | 537,71M | -52,81M | 1,15B | 619,03K | 1,35B |
Margem EBTIDA | 68,25% | -16,13K% | 192,95K% | 80,89% | 46,86% |
Margem Bruta | 35,19% | 26,38% | 31,13% | 16,66% | 37,27% |
Margem Líquida | -10,38% | 54,03% | 194,05K% | 92,63% | 15,17% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -0,97 | 0,8 | 4,23 | 2,42 | 1,49 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,78 | 0,99 | 2,75 |
Payout | 0% | 0% | 18,4% | 40,91% | 184,31% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 5,77% | 7,33% | 20,38% |
DÍVIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 212,93M | 1,21M | 14,01K | 142,77K | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 304K | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 13,71K | 142,77K | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 641,57K | 760,21K | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 641,57K | 760,21K | 0 |
Liquidez Corrente | 0,91% | 4,73% | 5,97K% | 0,98% | 1,79% |
FLUXO DE CAIXA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 456,1M | 162,48M | 287,21K | 309,19K | 1,87B |
Caixa Financiamento | -129,12M | 1,1B | 1,4B | -386,99K | -511,36M |
Caixa Investimento | -352,38M | -1,1B | -1,77B | 105,03K | -1,21B |
RECV3
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 12,01
Rentabilidade: | 3,79% |
Dividend Yield : | 15,27% |
Margem Líquida: | 15,17% |
P/L: | 8,05 |
Freefloat: | 93,7% |
Principal Acionista: | 38,01% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 7,34B |
| Ativo Circulante | 1,22B |
| Caixa | 259,48M |
| Aplicações | 506,31M |
| Contas a Receber | 315,38M |
| Estoques | 8,74M |
| Tributos a Recuperar | 85,96M |
| Outros | 42,27M |
| Ativo não Circulante | 6,12B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 254,64M |
| Investimentos | 897,11M |
| Imobilizado | 4,95B |
| Intangível | 20,54M |
| Passivo | 3,1B |
| Passivo Circulante | 681,18M |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 93M |
| Fornecedores | 269,08M |
| Obrigações Fiscais | 58,64M |
| Empréstimos e Financiamentos | 20,91M |
| Provisões | 342K |
| Outros | 239,21M |
| Passivo não Circulante | 2,42B |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,77B |
| Outros | 650M |
| Patrimônio Líquido | 4,24B |
| Capital Social | 2,83B |
| Reserva de Capital | 49,38M |
| Reserva de Lucros | 1,32B |
| Outros | 34,48M |
Indicadores
| Valuation | |
| 14,43 | |
| 1,49 | |
P/L | 8,05 |
| 0,83 | |
| ∞ | |
| 0,48 | |
| 6,56 | |
| 2,89 | |
| 1,22 | |
| ∞ | |
| 1,71 | |
| 1,79 | |
| Dividendos | |
| 48,75% | |
| 184,31% | |
| Rentabilidade | |
| 37,27% | |
| 15,17% | |
| 10,33% | |
| 266,14% |
Principais Acionistas
OUTROS | 38,01% |
PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l. | 19,61% |
Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior | 17,01% |
Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior | 9,2% |
EDUARDO CINTRA SANTOS | 5,78% |
Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda | 4,99% |
Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda. | 4,27% |
OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 0,95% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,19% |