RANI3
EmbalagensR$ 7,41
Rentabilidade: | -20,45% |
Dividend Yield : | 8,23% |
Margem Líquida: | 0,02% |
P/L: | 5,8 |
Freefloat: | 44,27% |
Principal Acionista: | 44,67% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,70% | -4,93% | 0,58% | -4,06% | -3,39% | -2,84% | -3,85% | -2,21% | -3,81% | 9,28% | -2,68% | 0,28% | -0,14% | -20,45% |
Dividendos | 4,15% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,51% | 0,00% | 8,23% |
TOTAL | 1,45% | -4,45% | 0,58% | -4,06% | -2,86% | -2,84% | -3,85% | -1,65% | -3,81% | 9,28% | -2,68% | 2,79% | -0,14% | -12,22% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 23/04/2025 | 21/05/2025 | R$ 0,32 | R$ 0,00 | 0,00% |
Divi.Dividendo | 10/03/2025 | 26/03/2025 | R$ 0,19 | R$ 7,69 | 2,51% |
Divi.Dividendo | 07/11/2024 | 22/11/2024 | R$ 0,04 | R$ 7,26 | 0,56% |
Divi.Dividendo | 07/08/2024 | 22/08/2024 | R$ 0,04 | R$ 8,04 | 0,53% |
Divi.Dividendo | 08/05/2024 | 23/05/2024 | R$ 0,04 | R$ 9,01 | 0,48% |
Divi.Dividendo | 26/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,39 | R$ 9,40 | 4,15% |
TOTAL | R$ 1,03 | 8,23% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 932,82M | 898,78M | 1,03B | 1,6B | 1,68B | 1,59B | 1,62B |
Resultado Bruto | 263,12M | 268,4M | 325,32M | 609,6K | 739,98K | 675,6K | 618,35K |
EBIT | 15,62M | -29,53M | 109,91M | 389,42K | 515,49K | 504,31K | 206,29K |
Resultado Financeiro | -102,21M | -234,65M | -55,6M | -46,32K | -64,83K | -49,45K | -112,98K |
Lucro Líquido | 3,01M | 26,46M | 92,76M | 285,31K | 378,21K | 383,43K | 304,52K |
D&A | 1,37M | -7,97M | -18,37M | -28,69K | -82,43K | -62,58K | -69,91K |
EBTIDA | 119,2M | 197,15M | 147,14M | 407,05K | 497,88K | 491,18K | 249,36K |
Margem EBTIDA | 12,78% | 21,94% | 14,29% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
Margem Bruta | 28,21% | 29,86% | 31,6% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Margem Líquida | 0,32% | 2,94% | 9,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,02 | 0,16 | 0,36 | 1,13 | 1,52 | 1,59 | 1,28 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0,02 | 0,07 | 0,35 | 0,64 | 0,85 | 0,53 |
Payout | 0% | 14,16% | 18,88% | 31,21% | 41,93% | 53,65% | 41,21% |
Dividend Yield | 0% | 0,25% | 0,76% | 3,91% | 7,06% | 9,42% | 5,83% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 287,38M | 247,32M | 43,5M | 69,14K | 47,53K | 21,57K | 155,41K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,86% | 1,16% | 2,71% | 2,6% | 2,45K% | 3,58K% | 2,42K% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 132,21M | 107,83M | 196,29M | 383,06K | 365,59K | 245,9K | 375,44K |
Caixa Financiamento | -23,45M | -76,97M | 107,22M | 166,27K | 639,47K | -421,58K | -168,34K |
Caixa Investimento | -53,48M | -82,26M | -330,07M | -573,99K | -313,35K | -68,03K | -89,04K |
RANI3
EmbalagensR$ 7,41
Rentabilidade: | -20,45% |
Dividend Yield : | 8,23% |
Margem Líquida: | 0,02% |
P/L: | 5,8 |
Freefloat: | 44,27% |
Principal Acionista: | 44,67% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 3,61B |
Ativo Circulante | 1,2B |
Caixa | 577,12K |
Contas a Receber | 281,42K |
Estoques | 146,6K |
Tributos a Recuperar | 182,81K |
Outros | 1,2B |
Ativo não Circulante | 2,41B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 414,35K |
Investimentos | 208,52K |
Imobilizado | 1,66B |
Intangível | 135,42K |
Outros | 757,52M |
Passivo | 2,25B |
Passivo Circulante | 495,31K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 61,72K |
Fornecedores | 144,64K |
Obrigações Fiscais | 17,19K |
Empréstimos e Financiamentos | 185,28K |
Outros | 86,48K |
Passivo não Circulante | 1,75B |
Empréstimos e Financiamentos | 1,5B |
Outros | 251,61M |
Patrimônio Líquido | 1,37B |
Capital Social | 543,93K |
Reserva de Capital | 960K |
Reserva de Lucros | 702,78K |
Outros | 1,36B |
Indicadores
Valuation | |
5,7 | |
1,28 | |
P/L | 5,8 |
1,3 | |
8.614,85 | |
0,49 | |
1,48 | |
1,48 | |
1,1 | |
2.800,21 | |
2.316,51 | |
0 | |
2.423,47 | |
Dividendos | |
8,23% | |
41,21% | |
Rentabilidade | |
0,04% | |
0,01% | |
0,02% | |
0,01% | |
0,02% | |
0,01% | |
57,34% |
Principais Acionistas
OUTROS | 44,67% |
IRANI PARTICIPAÇÕES S.A | 42,43% |
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. | 7,88% |
Companhia Habitasul de Participações | 4,79% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,23% |