RAIL3
TransporteR$ 19,04
Rentabilidade: | -0,34% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -90,13% |
P/L: | -36,72 |
Freefloat: | 65,61% |
Principal Acionista: | 45,55% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,88% | 11,17% | -4,59% | -7,54% | -2,06% | 0,00% | -5,41% | 3,43% | -9,22% | -6,75% | 19,09% | -2,34% | -0,34% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | 3,88% | 11,17% | -4,59% | -7,54% | -2,06% | 0,00% | -5,41% | 3,43% | -9,22% | -6,75% | 19,09% | -2,34% | -0,34% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 6,58B | 7,09B | 6,97B | 772,71M | 984,6M | 1,01B | 1,06B |
Resultado Bruto | 2,12B | 2,48B | 2,24B | 106,13M | 181,59M | 201,32M | 235,59M |
EBIT | 541,41M | 915,12M | 474,66M | 198,24M | 633,16M | 769,23M | -863,21M |
Resultado Financeiro | -1,21B | -1,2B | -1,47B | -240,56M | -513,15M | -410,28M | -437,26M |
Lucro Líquido | 272,97M | 785,87M | 304,68M | 150,54M | 514,94M | 719,67M | -959,25M |
D&A | 1,49B | 1,72B | 1,86B | 105,04K | 105,09M | 107,16K | 99,93M |
EBTIDA | 3,24B | 3,83B | 3,81B | 438,9M | 1,25B | 1,18B | -326,03M |
Margem EBTIDA | 49,23% | 54,03% | 54,66% | 56,8% | 127,1% | 116,4% | -30,63% |
Margem Bruta | 32,18% | 34,98% | 32,22% | 13,73% | 18,44% | 19,87% | 22,14% |
Margem Líquida | 4,15% | 11,09% | 4,37% | 19,48% | 52,3% | 71,01% | -90,13% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,17 | 0,5 | 0,18 | 0,08 | 0,28 | 0,39 | -0,52 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,07 | 0,09 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,94% | 16,99% | -17,82% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,09% | 0,32% | 0,44% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 924,9M | 1,06B | 2,5B | 251,26K | 99,77M | 110,72K | 46,91K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 789,28M | 929,21M | 0 | 102,08K | 99,77M | 110,72K | 46,91K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 135,63M | 135,63M | 0 | 149,18K | 118,02M | 473,23K | 297,8K |
Dívida Longo Prazo | 5,15B | 5,66B | 0 | 8,4B | 4,27B | 4,31B | 4,82B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 4,52B | 4,99B | 0 | 4,95B | 4,89B | 6,92B | 6,73B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 5,15B | 5,66B | 0 | 8,4B | 4,27B | 4,31B | 4,82B |
Liquidez Corrente | 1,65% | 1,63% | 2,34% | 1,53K% | 2,9% | 3,39% | 2,72% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 2,7B | 3,52B | 2,91B | -21,1K | 94,52M | 674,14K | 469,31M |
Caixa Financiamento | -1,46B | -905,94M | 5,42B | 714,12K | -1,24B | 445,85K | -692,26M |
Caixa Investimento | -1,41B | -798,26M | -2,47B | -1,47B | 2,52B | -175,27K | -487,47M |
RAIL3
TransporteR$ 19,04
Rentabilidade: | -0,34% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -90,13% |
P/L: | -36,72 |
Freefloat: | 65,61% |
Principal Acionista: | 45,55% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 26,74B |
Ativo Circulante | 3,45B |
Caixa | 2,4B |
Contas a Receber | 32,41K |
Estoques | 1,56K |
Tributos a Recuperar | 132,86K |
Outros | 1,05B |
Ativo não Circulante | 23,29B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 1,01B |
Investimentos | 19,77B |
Imobilizado | 2,31B |
Intangível | 194,21K |
Outros | 194,01M |
Passivo | 12,01B |
Passivo Circulante | 1,27B |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 19,09K |
Fornecedores | 489,85K |
Obrigações Fiscais | 7,46K |
Empréstimos e Financiamentos | 46,91K |
Outros | 1,27B |
Passivo não Circulante | 10,74B |
Empréstimos e Financiamentos | 6,73B |
Outros | 4,01B |
Patrimônio Líquido | 14,73B |
Capital Social | 12,56B |
Reserva de Capital | 2,22B |
Reserva de Lucros | -92,22K |
Outros | -53,84M |
Indicadores
Valuation | |
7,94 | |
-0,52 | |
P/L | -36,72 |
2,4 | |
-40,91 | |
1,32 | |
16,17 | |
10,23 | |
33,18 | |
-44,71 | |
-118,38 | |
0,46 | |
2,72 | |
Dividendos | |
-17,82% | |
Rentabilidade | |
22,14% | |
-81,11% | |
-90,13% | |
-3,23% | |
-6,51% | |
-2,96% | |
-84,72% |
Principais Acionistas
OUTROS | 45,55% |
Cosan S.A. | 30,33% |
Capital Research Global Investors | 10,03% |
GIC Private Limited | 5,04% |
BlackRock. Inc. | 5,01% |
Julia Dora Antonia Koranyi Arduini | 3,83% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,23% |