PTNT4
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 8,88
Rentabilidade: | 76,73% |
Dividend Yield : | 4,88% |
Margem Líquida: | 6,99% |
P/L: | 22,21 |
Freefloat: | 66,44% |
Principal Acionista: | 97,6% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | NOV/2017 | NOV/2018 | JUN/2019 | NOV/2019 | OUT/2021 | NOV/2022 | NOV/2023 | OUT/2024 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -17,96% | 5,03% | -3,96% | 4,12% | -0,63% | 13,21% | -4,85% | -3,40% | 81,32% | 0,84% | 3,45% | -0,46% | 76,73% |
Dividendos | 1,80% | 4,32% | 1,50% | 2,10% | 2,92% | 4,59% | 3,06% | 3,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,08% |
TOTAL | 1,80% | 4,32% | 1,50% | 2,10% | 2,92% | 4,59% | 3,06% | 3,91% | -17,96% | 5,03% | -3,96% | 4,12% | -0,63% | 18,09% | -4,85% | -3,40% | 81,32% | 0,84% | 3,45% | -0,46% | 105,81% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 30/10/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,12 | R$ 5,43 | 2,30% |
| JCP.JCP | 30/10/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,14 | R$ 5,43 | 2,58% |
| Divi.Dividendo | 29/10/2024 | 30/05/2025 | R$ 0,13 | R$ 6,94 | 1,89% |
| JCP.JCP | 29/10/2024 | 30/11/2024 | R$ 0,14 | R$ 6,94 | 2,02% |
| Divi.Dividendo | 06/11/2023 | 31/05/2024 | R$ 0,11 | R$ 6,94 | 1,53% |
| Divi.Dividendo | 06/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,11 | R$ 6,94 | 1,53% |
| Divi.Dividendo | 04/11/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,32 | R$ 6,94 | 4,59% |
| Divi.Dividendo | 29/10/2021 | 22/11/2021 | R$ 0,20 | R$ 6,94 | 2,92% |
| Divi.Dividendo | 05/11/2019 | 26/06/2020 | R$ 0,07 | R$ 6,94 | 1,05% |
| Divi.Dividendo | 05/11/2019 | 30/06/2020 | R$ 0,07 | R$ 6,94 | 1,05% |
| JCP.JCP | 04/06/2019 | 30/07/2019 | R$ 0,10 | R$ 6,94 | 1,50% |
| Divi.Dividendo | 05/11/2018 | 10/05/2019 | R$ 0,15 | R$ 6,94 | 2,16% |
| Divi.Dividendo | 05/11/2018 | 30/06/2019 | R$ 0,15 | R$ 6,94 | 2,16% |
| Divi.Dividendo | 01/11/2017 | 28/06/2018 | R$ 0,12 | R$ 6,94 | 1,80% |
| TOTAL | R$ 1,94 | 29,08% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 322,48B | 378,34B | 437,8B | 512,76B | 483,55B | 463,09B | 547,81B | 473,89B | 758,1B | 345,98M | 332,02M | 274,94M |
Resultado Bruto | 41,05B | 53,57B | 72,73B | 93,75B | 91,64B | 74,98B | 80,1B | 48,71B | 136,08B | 67,01M | 60,66M | 44,33M |
EBIT | 7,49B | 16,66B | 28,04B | 37,75B | 57B | 41,45B | 43,94B | 4,3B | 92,49B | 72,11M | 57,81M | 17,93M |
Resultado Financeiro | -3,05B | -3,23B | -4,11B | -11,16B | -6,29B | -3,98B | -4,56B | -6,94B | -5,47B | 21,89M | 5,72M | 4,83M |
Lucro Líquido | 3,38B | 11,66B | 22,39B | 21,54B | 38,64B | 29,77B | 38,18B | 4,02B | 73,56B | 67,51M | 49M | 19,21M |
D&A | 13,13B | 13,82B | 16,02B | 21,39B | 19,59B | 20,02B | 23,23B | 29,45B | 31,08B | 5,4M | 8,3M | 10,63M |
EBTIDA | 20,62B | 30,48B | 44,06B | 59,14B | 76,59B | 61,48B | 67,17B | 33,76B | 123,57B | 77,52M | 66,11M | 28,56M |
Margem EBTIDA | 6,4% | 8,06% | 10,06% | 11,53% | 15,84% | 13,27% | 12,26% | 7,12% | 16,3% | 22,4% | 19,91% | 10,39% |
Margem Bruta | 12,73% | 14,16% | 16,61% | 18,28% | 18,95% | 16,19% | 14,62% | 10,28% | 17,95% | 19,37% | 18,27% | 16,12% |
Margem Líquida | 1,05% | 3,08% | 5,11% | 4,2% | 7,99% | 6,43% | 6,97% | 0,85% | 9,7% | 19,51% | 14,76% | 6,99% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,07 | 0,19 | 0,31 | 0,21 | 0,51 | 0,37 | 0,51 | 0 | 1,11 | 1,41 | 1,02 | 0,4 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,3 | 0,25 | 0 | 0,2 | 0,32 | 0,21 | 0,27 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 24,31% | 80% | 49,28% | 0% | 18,33% | 22,69% | 20,82% | 67,71% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,8% | 4,32% | 3,6% | 0% | 2,92% | 4,59% | 3,06% | 3,91% |
DÍVIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 94,77B | 35,14B | 60,91B | 64,7B | 71,56B | 52,34B | 56,25B | 124,72B | 93,48B | 27,02M | 39,4M | 18,66M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 34,9B | 19,1B | 33,37B | 41,95B | 34,23B | 25,8B | 23,08B | 36,76B | 15,11B | 27,02M | 38,09M | 17,17M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 59,87B | 16,03B | 27,55B | 22,75B | 37,34B | 26,53B | 33,17B | 87,96B | 78,37B | 84,74M | 1,32M | 1,49M |
Dívida Longo Prazo | 19,86B | 54,96B | 62,26B | 60,84B | 22,14B | 38,74B | 39,99B | 92,43B | 108,79B | 4,8M | 1,97M | 744,34 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 7,61B | 16,3B | 24,59B | 27,31B | 16,42B | 11,73B | 11,07B | 14,02B | 5,83B | 19,33M | 23,67M | 53,28M |
Dívida Longo Prazo (USD) | 19,86B | 54,96B | 62,26B | 60,84B | 22,14B | 38,74B | 39,99B | 92,43B | 108,79B | 4,8M | 1,97M | 744,34 |
Liquidez Corrente | 0,97% | 1,38% | 1,32% | 1,34% | 1,22% | 1,36% | 1,26% | 1,24% | 1,63% | 1,64% | 1,63% | 1,97% |
FLUXO DE CAIXA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 7,66B | 23,65B | 19,78B | 43,01B | 38,4B | 35,49B | 47,13B | 11,01B | 88,83B | 13,74M | 78,79M | 32,18M |
Caixa Financiamento | 3,51B | -23,79B | 8,75B | -2,31B | -50B | -16,67B | 12,07B | 120,95B | -61,49B | 32,01M | -10,16M | -10,04M |
Caixa Investimento | -6,29B | -13,21B | -11,65B | -17,74B | -8,58B | -12,9B | -48,86B | -24,09B | -32,08B | -41,96M | -46,04M | -16,49M |
PTNT4
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 8,88
Rentabilidade: | 76,73% |
Dividend Yield : | 4,88% |
Margem Líquida: | 6,99% |
P/L: | 22,21 |
Freefloat: | 66,44% |
Principal Acionista: | 97,6% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 546,29M |
| Ativo Circulante | 177,12M |
| Caixa | 53,61M |
| Contas a Receber | 36,95M |
| Estoques | 61,7M |
| Tributos a Recuperar | 8,48M |
| Despesas Antecipadas | 2,16M |
| Outros | 14,23M |
| Ativo não Circulante | 369,17M |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 9,42M |
| Investimentos | 208,72M |
| Imobilizado | 147,17M |
| Intangível | 3,86M |
| Passivo | 148,87M |
| Passivo Circulante | 89,96M |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 14,6M |
| Fornecedores | 29,71M |
| Obrigações Fiscais | 10,5M |
| Empréstimos e Financiamentos | 18,66M |
| Outros | 16,49M |
| Passivo não Circulante | 58,91M |
| Empréstimos e Financiamentos | 54,02M |
| Outros | 4,89M |
| Patrimônio Líquido | 397,42M |
| Capital Social | 100M |
| Reserva de Capital | 2,7M |
| Reserva de Lucros | 194,94M |
| Outros | 99,77M |
Indicadores
| Valuation | |
| 8,27 | |
| 0,4 | |
P/L | 22,21 |
| 1,07 | |
| ∞ | |
| 0,78 | |
| 4,9 | |
| 2,41 | |
| 1,55 | |
| ∞ | |
| 11,28 | |
| 0,18 | |
| 1,97 | |
| Dividendos | |
| 29,08% | |
| 67,71% | |
| Rentabilidade | |
| 16,12% | |
| 6,99% | |
| 4,83% | |
| -99,94% |
Principais Acionistas
GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 97,6% |
OUTROS | 2,41% |