POSI3
Computadores e EquipamentosR$ 5,93
Rentabilidade: | -60,69% |
Dividend Yield : | 4,55% |
Margem Líquida: | 2,57% |
P/L: | 10,32 |
Freefloat: | 51,29% |
Principal Acionista: | 51,29% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -12,38% | -2,48% | -12,85% | -10,64% | -6,31% | -9,20% | 4,12% | -13,86% | -0,38% | 14,66% | -12,74% | 1,38% | -60,69% |
Dividendos | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% |
TOTAL | -7,83% | -2,48% | -12,85% | -10,64% | -6,31% | -9,20% | 4,12% | -13,86% | -0,38% | 14,66% | -12,74% | 1,38% | -56,14% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 30/04/2024 | 31/05/2024 | R$ 0,42 | R$ 9,20 | 4,55% |
TOTAL | R$ 0,42 | 4,55% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1,95B | 1,92B | 2,19B | 3,11B | 4,75B | 3,7B | 3,13B |
Resultado Bruto | 514,39M | 480,11M | 448,75M | 643,72M | 980,21K | 886,97M | 714,76M |
EBIT | 10,23M | 28,28M | 272,39M | 200,26M | 303,12K | 245,73M | 80,14M |
Resultado Financeiro | -64,78M | -70,58M | -5,29M | -79,97M | -323,1K | -235,76M | -139,4M |
Lucro Líquido | -461K | 20,85M | 195,84M | 200,26M | 303,12K | 246,76M | 80,38M |
D&A | 32,59M | 36M | 46,1M | 39,14M | 38,94K | 39M | 36,24K |
EBTIDA | 107,6M | 134,85M | 323,78M | 319,37M | 665,15K | 520,49M | 219,57M |
Margem EBTIDA | 5,51% | 7,04% | 14,77% | 10,27% | 0,01% | 14,05% | 7,01% |
Margem Bruta | 26,36% | 25,07% | 20,47% | 20,7% | 0,02% | 23,95% | 22,82% |
Margem Líquida | -0,02% | 1,09% | 8,93% | 6,44% | 0,01% | 6,66% | 2,57% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -0,01 | 0,19 | 1,4 | 1,43 | 2,17 | 1,76 | 0,57 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,03 | 0,68 | 0,34 | 0,51 | 0,42 |
Payout | 0% | 0% | 2,29% | 47,77% | 15,7% | 29,18% | 72,8% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0,37% | 7,85% | 3,92% | 5,92% | 4,55% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 461,37M | 311,86M | 527,87K | 582,9M | 334,08K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 398,34M | 256,13M | 116,48K | 281,82M | 103,8K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 63,04M | 55,73M | 411,38K | 301,08M | 230,28K |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,41M | 408,47K |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 279,06M | 312,98M | 616,28K | 355,4M | 343,27K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,41M | 408,47K |
Liquidez Corrente | 1,28% | 1,25% | 1,61% | 1,64% | 1,83% | 1,61% | 1,76% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -64,56M | -3,67M | -223,66M | -213,44M | -377,51K | 473,3M | 453,1K |
Caixa Financiamento | 80,26M | 103,16M | 351,55M | 51,8M | 573,27K | -209,34M | -431,27K |
Caixa Investimento | -10,85M | -31,97M | -43,31M | -51,95M | -135,82K | -96,75M | -117,79K |
POSI3
Computadores e EquipamentosR$ 5,93
Rentabilidade: | -60,69% |
Dividend Yield : | 4,55% |
Margem Líquida: | 2,57% |
P/L: | 10,32 |
Freefloat: | 51,29% |
Principal Acionista: | 51,29% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 4,01B |
Ativo Circulante | 2,26B |
Caixa | 418,36M |
Contas a Receber | 456,6M |
Estoques | 876,95M |
Tributos a Recuperar | 260,64M |
Outros | 250M |
Ativo não Circulante | 1,75B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 577,31M |
Investimentos | 1B |
Imobilizado | 81,01M |
Intangível | 85,6M |
Passivo | 2,37B |
Passivo Circulante | 1,29B |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 50,83K |
Fornecedores | 384,22K |
Obrigações Fiscais | 50,3K |
Empréstimos e Financiamentos | 334,08K |
Provisões | 102,52K |
Outros | 1,28B |
Passivo não Circulante | 1,09B |
Empréstimos e Financiamentos | 751,74K |
Outros | 1,09B |
Patrimônio Líquido | 1,64B |
Capital Social | 721,67K |
Reserva de Capital | 101,06K |
Reserva de Lucros | 820,12K |
Outros | 1,63B |
Indicadores
Valuation | |
11,54 | |
0,57 | |
P/L | 10,32 |
0,51 | |
10,49 | |
0,21 | |
0,86 | |
0,37 | |
0,27 | |
-17,73 | |
-6,47 | |
0 | |
1,76 | |
Dividendos | |
4,55% | |
72,8% | |
Rentabilidade | |
22,82% | |
2,56% | |
2,57% | |
2% | |
4,91% | |
2% | |
42,9% |
Principais Acionistas
OUTROS | 51,29% |
Helio Bruck Rotenberg | 12,47% |
Rafael Moia Vargas | 5,55% |
Cixares Libero Vargas | 4,06% |
Lucas Raduy Guimarães | 3,23% |
Giem Raduy Guimarães | 3,12% |
Paulo Fernando Ferrari Lago | 2,92% |
Samuel Ferrari Lago | 2,92% |
Thais Susana Ferrari Lago | 2,92% |
Daniela Cesar Formighieri Rigolino | 2,56% |
Sofia Guimarães Von Ridder | 2,53% |
Isabela Cesar Formighieri | 2,51% |
Rodrigo Cesar Formighieri | 2,28% |
AÇÕES TESOURARIA | 1,64% |