POMO3
Material de TransporteR$ 5,72
Rentabilidade: | 45,11% |
Dividend Yield : | 14,96% |
Margem Líquida: | 14,22% |
P/L: | 5,2 |
Freefloat: | 75,23% |
Principal Acionista: | 44,48% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | DEZ/2017 | FEV/2018 | DEZ/2018 | JUN/2019 | SET/2019 | FEV/2020 | MAR/2020 | DEZ/2020 | JUL/2021 | DEZ/2021 | DEZ/2022 | MAR/2023 | JUL/2023 | OUT/2023 | DEZ/2023 | FEV/2024 | MAI/2024 | AGO/2024 | NOV/2024 | FEV/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,92% | 7,55% | 7,74% | 9,53% | 5,85% | -2,16% | -6,06% | -6,65% | -4,97% | 8,11% | 6,89% | -6,79% | 9,15% | 45,11% |
Dividendos | 0,40% | 0,45% | 1,93% | 0,64% | 0,64% | 1,03% | 0,54% | 0,43% | 1,50% | 0,79% | 3,04% | 1,97% | 1,50% | 1,50% | 2,14% | 4,93% | 2,14% | 2,57% | 3,00% | 4,93% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,25% | 0,00% | 0,00% | 11,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,36% | 52,59% |
TOTAL | 0,40% | 0,45% | 1,93% | 0,64% | 0,64% | 1,03% | 0,54% | 0,43% | 1,50% | 0,79% | 3,04% | 1,97% | 1,50% | 1,50% | 2,14% | 4,93% | 2,14% | 2,57% | 3,00% | 4,93% | 18,48% | 7,55% | 7,74% | 9,53% | 8,10% | -2,16% | -6,06% | 4,70% | -4,97% | 8,11% | 6,89% | -6,79% | 10,51% | 97,70% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 24/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,09 | R$ 6,25 | 1,36% |
| Divi.Dividendo | 24/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,69 | R$ 6,87 | 10,04% |
| JCP.JCP | 24/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,87 | 1,31% |
| Divi.Dividendo | 26/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,08 | R$ 7,33 | 1,02% |
| JCP.JCP | 26/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,33 | 1,23% |
| JCP.JCP | 30/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 5,46 | 1,56% |
| Divi.Dividendo | 26/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,23 | R$ 4,67 | 4,93% |
| JCP.JCP | 26/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,06 | R$ 4,67 | 1,35% |
| Divi.Dividendo | 26/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 4,67 | 1,65% |
| JCP.JCP | 28/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,08 | R$ 4,67 | 1,76% |
| Divi.Dividendo | 28/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,04 | R$ 4,67 | 0,81% |
| JCP.JCP | 23/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,10 | R$ 4,67 | 2,14% |
| JCP.JCP | 29/02/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,23 | R$ 4,67 | 4,93% |
| JCP.JCP | 21/12/2023 | 03/01/2024 | R$ 0,10 | R$ 4,67 | 2,14% |
| JCP.JCP | 05/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,07 | R$ 4,67 | 1,50% |
| JCP.JCP | 11/07/2023 | 20/07/2023 | R$ 0,07 | R$ 4,67 | 1,50% |
| Divi.Dividendo | 06/03/2023 | 04/04/2023 | R$ 0,09 | R$ 4,67 | 1,97% |
| JCP.JCP | 26/12/2022 | 04/04/2023 | R$ 0,14 | R$ 4,67 | 3,04% |
| JCP.JCP | 28/12/2021 | 04/04/2022 | R$ 0,04 | R$ 4,67 | 0,79% |
| JCP.JCP | 05/07/2021 | 04/04/2022 | R$ 0,07 | R$ 4,67 | 1,50% |
| JCP.JCP | 22/12/2020 | 31/03/2021 | R$ 0,02 | R$ 4,67 | 0,43% |
| JCP.JCP | 23/03/2020 | 03/07/2020 | R$ 0,03 | R$ 4,67 | 0,54% |
| Divi.Dividendo | 27/02/2020 | 03/04/2020 | R$ 0,05 | R$ 4,67 | 1,03% |
| JCP.JCP | 23/09/2019 | 03/01/2020 | R$ 0,03 | R$ 4,67 | 0,64% |
| JCP.JCP | 25/06/2019 | 04/10/2019 | R$ 0,03 | R$ 4,67 | 0,64% |
| JCP.JCP | 14/12/2018 | 01/02/2019 | R$ 0,09 | R$ 4,67 | 1,93% |
| Divi.Dividendo | 26/02/2018 | 29/03/2018 | R$ 0,02 | R$ 4,67 | 0,45% |
| JCP.JCP | 27/12/2017 | 29/03/2018 | R$ 0,02 | R$ 4,67 | 0,40% |
| TOTAL | R$ 2,80 | 52,59% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 3,82B | 3,66B | 3,4B | 2,74B | 2,57B | 2,88B | 4,2B | 4,31B | 3,59B | 5,42B | 6,68B | 8,59B |
Resultado Bruto | 775,99M | 730,54M | 592,34M | 475,97M | 325,76M | 403,65M | 664,32M | 650,28M | 595,59M | 829,51M | 1,54B | 2,13B |
EBIT | 391,26M | 394,89M | 265,26M | 166,07M | 303,94M | 74,25M | 301,29M | 251,58M | 172,46M | 265,78M | 800,57M | 1,46B |
Resultado Financeiro | 17,92M | -4,64M | 11,1M | -38,35M | 66,29M | 18,72M | -91,98M | -6,38M | -123,77M | 147,51M | 64,98K | 13,05K |
Lucro Líquido | 302,36M | 292,12M | 224,07M | 89,08M | 222,55M | 82,11M | 190,95M | 212,03M | 90,71M | 436,8M | 810,81M | 1,22B |
D&A | 48,57M | 40,22M | 41,18M | 46,44M | 49,69M | 45,43M | 60,81M | 86,44M | 96,04M | 119,81M | 146,37M | 167,59M |
EBTIDA | 439,82M | 435,11M | 306,44M | 212,51M | 353,63M | 119,69M | 362,09M | 338,02M | 268,5M | 385,59M | 946,94M | 1,63B |
Margem EBTIDA | 11,52% | 11,89% | 9,01% | 7,76% | 13,74% | 4,16% | 8,63% | 7,83% | 7,48% | 7,12% | 14,17% | 18,91% |
Margem Bruta | 20,33% | 19,96% | 17,42% | 17,38% | 12,66% | 14,04% | 15,83% | 15,07% | 16,59% | 15,32% | 23,02% | 24,8% |
Margem Líquida | 7,92% | 7,98% | 6,59% | 3,25% | 8,65% | 2,86% | 4,55% | 4,91% | 2,53% | 8,07% | 12,13% | 14,22% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,68 | 0,33 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,08 | 0,2 | 0,21 | 0,11 | 0,48 | 0,87 | 1,1 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,33 | 0,59 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23,59% | 54,76% | 28,11% | 84,11% | 29,73% | 38,3% | 53,65% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,4% | 2,38% | 1,28% | 2% | 3,04% | 7,11% | 12,64% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 757,66M | 367,61M | 421,68M | 966,06M | 925,55M | 833,88M | 834,04M | 624,09M | 727,82M | 749,71M | 720,51M | 1,17B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 591,72M | 248,23M | 312,35M | 692,03M | 661,95M | 610,96M | 460,57M | 274,48M | 270,96M | 301,83M | 376,24M | 476,04M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 165,94M | 119,38M | 109,33M | 274,03M | 263,61M | 222,92M | 373,48M | 349,61M | 456,86M | 447,89M | 344,26M | 693,28M |
Dívida Longo Prazo | 11,8M | 243,16M | 266,26M | 291,61M | 80,32M | 171,68M | 464,14M | 494,4M | 546,39M | 816,92M | 861,77M | 1,1B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 571,52M | 1,23B | 1,42B | 1,22B | 1,29B | 937,92M | 636,03M | 684,89M | 756,58M | 8,01M | 837,3M | 983,81M |
Dívida Longo Prazo (USD) | 11,8M | 243,16M | 266,26M | 291,61M | 80,32M | 171,68M | 464,14M | 494,4M | 546,39M | 816,92M | 861,77M | 1,1B |
Liquidez Corrente | 1,49% | 2,39% | 2,59% | 1,88% | 1,84% | 1,74% | 1,67% | 1,87% | 1,85% | 1,81% | 2,02% | 1,84% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 132,89M | 179,97M | 71,95M | 491,25M | 170,99M | 294,93M | 225,23M | 626,54M | 175,71M | 45,37K | 1,06B | 1,24B |
Caixa Financiamento | -368,28M | 366,17M | 47,6M | 93,34M | -431,52M | -504,37M | -221,86M | -278,1M | -120,82M | -82,96M | -425,89M | -393,09M |
Caixa Investimento | -277,23M | -300,02M | -107,32M | -127,58M | 356,09M | -47M | -112,77M | -138,55M | -131,17M | -94,04M | -233,4M | -319,32M |
POMO3
Material de TransporteR$ 5,72
Rentabilidade: | 45,11% |
Dividend Yield : | 14,96% |
Margem Líquida: | 14,22% |
P/L: | 5,2 |
Freefloat: | 75,23% |
Principal Acionista: | 44,48% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 9,44B |
| Ativo Circulante | 5,66B |
| Caixa | 2,09B |
| Aplicações | 5,17K |
| Contas a Receber | 1,39B |
| Estoques | 1,83B |
| Tributos a Recuperar | 193,68M |
| Outros | 151,64M |
| Ativo não Circulante | 3,78B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 1,56B |
| Investimentos | 597,86M |
| Imobilizado | 1,31B |
| Intangível | 312,36M |
| Passivo | 5,36B |
| Passivo Circulante | 3,08B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 344,21M |
| Fornecedores | 679,35M |
| Obrigações Fiscais | 261,16M |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,17B |
| Outros | 625,54M |
| Passivo não Circulante | 2,28B |
| Empréstimos e Financiamentos | 2,09B |
| Outros | 193,17M |
| Patrimônio Líquido | 4,08B |
| Capital Social | 2,33B |
| Reserva de Capital | -18,06M |
| Reserva de Lucros | 1,41B |
| Outros | 360,16M |
Indicadores
| Valuation | |
| 3,59 | |
| 1,1 | |
P/L | 5,2 |
| 1,59 | |
| ∞ | |
| 0,69 | |
| 2,52 | |
| 1,15 | |
| 0,76 | |
| ∞ | |
| 2,52 | |
| 0,8 | |
| 1,84 | |
| Dividendos | |
| 52,59% | |
| 53,65% | |
| Rentabilidade | |
| 24,8% | |
| 14,22% | |
| 29,94% | |
| 99,18% |
Principais Acionistas
BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA | 44,48% |
Alaska Investimentos Ltda | 20,06% |
OUTROS | 15,69% |
FUNDAÇÃO MARCOPOLO | 5,31% |
G5 HUBBLE FIA IE | 4,13% |
JAMES EDUARDO BELLINI | 3,2% |
MAURO GILBERTO BELLINI | 2,78% |
PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI | 2,32% |
VATE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | 1,03% |
BlackRock. Inc. | 0,65% |
VIVIANE MARIA PINTO BADO | 0,36% |