PLPL3
Construção CivilR$ 16,05
Rentabilidade: | 50,78% |
Dividend Yield : | 9,65% |
Margem Líquida: | 4.767,39% |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 26,75% |
Principal Acionista: | 33,56% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,04% | 19,46% | 0,50% | 5,64% | 8,41% | -10,36% | -22,75% | 8,45% | 0,20% | 18,78% | 0,34% | 20,07% | 50,78% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,65% |
TOTAL | 2,04% | 19,46% | 0,50% | 5,64% | 8,41% | -10,36% | -22,75% | 18,10% | 0,20% | 18,78% | 0,34% | 20,07% | 60,43% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 28/01/2025 | 04/02/2025 | R$ 1,01 | R$ 10,42 | 9,65% |
TOTAL | R$ 1,01 | 9,65% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 900,95M | 1,27B | 1,49B | 2,07B | 7,21M |
Resultado Bruto | 331,62M | 396,77M | 429,92M | 703,32M | 7,21M |
EBIT | 152,19M | 135,78M | 133,68M | 268,55M | 343,82M |
Resultado Financeiro | 1,68M | -3,89M | -5,39M | -10,76M | -15,56M |
Lucro Líquido | 132,2M | 135,09M | 133,68M | 268,55M | 343,82M |
D&A | 280K | 696K | 1,59M | 1,57M | 3,91M |
EBTIDA | 150,79M | 140,36M | 140,66M | 280,89M | 363,29M |
Margem EBTIDA | 16,74% | 11,04% | 9,43% | 13,56% | 5,04K% |
Margem Bruta | 36,81% | 31,21% | 28,81% | 33,94% | 100% |
Margem Líquida | 14,67% | 10,63% | 8,96% | 12,96% | 4,77K% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,65 | 0,66 | 0 | 1,31 | 0 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,5 |
Payout | 0% | 29,67% | ∞B% | 12,22% | ∞B% |
Dividend Yield | 0% | 1,96% | 1,61% | 1,6% | 5,04% |
DÍVIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 119K | 30M | 81,55K | 122,69M | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 119K | 30M | 81,55K | 122,69M | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 290,57M | 310,18M | 414,33K | 252,83M | 229,4M |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 5,92% | 0,15% | 314,99% | 0,42% | 0,58% |
FLUXO DE CAIXA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 739K | -59,21M | -56,14M | -71,09M | -97,97M |
Caixa Financiamento | 56,3M | 113,95M | 187,27M | 255,34M | 283,27M |
Caixa Investimento | -11,74M | -1,21M | -75,48M | -231,23M | 27,69M |
PLPL3
Construção CivilR$ 16,05
Rentabilidade: | 50,78% |
Dividend Yield : | 9,65% |
Margem Líquida: | 4.767,39% |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 26,75% |
Principal Acionista: | 33,56% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 1,81B |
Ativo Circulante | 323M |
Caixa | 305,57M |
Aplicações | 67,7M |
Contas a Receber | 565,97M |
Tributos a Recuperar | 3,4M |
Outros | -619,65M |
Ativo não Circulante | 1,49B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 259,24M |
Investimentos | 1,18B |
Imobilizado | 26,21M |
Intangível | 16,06M |
Passivo | 960,88M |
Passivo Circulante | 554,88M |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 30,76M |
Fornecedores | 3,42M |
Obrigações Fiscais | 1,17M |
Empréstimos e Financiamentos | 30,19M |
Provisões | 4,06M |
Outros | 485,28M |
Passivo não Circulante | 405,99M |
Empréstimos e Financiamentos | 329,2M |
Outros | 76,79M |
Patrimônio Líquido | 847,24M |
Capital Social | 175,23M |
Reserva de Capital | -23,29M |
Reserva de Lucros | 695,3M |
Outros | 0 |
Indicadores
Valuation | |
4,16 | |
P/L | ∞ |
3,86 | |
9,52 | |
1,81 | |
-14,11 | |
10,13 | |
453,77 | |
9,25 | |
8,75 | |
0,27 | |
0,58 | |
Dividendos | |
9,65% | |
∞% | |
Rentabilidade | |
100% | |
4.767,39% | |
4.767,39% | |
19,02% | |
40,58% | |
16,24% | |
-99,2% |
Principais Acionistas
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | 33,56% |
OUTROS | 26,93% |
Rodrigo Uchoa Luna | 21,95% |
Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff | 14,89% |
AÇÕES TESOURARIA | 2,67% |