PETR4
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 30,57
Rentabilidade: | -12,24% |
Dividend Yield : | 22,23% |
Margem Líquida: | 7,73% |
P/L: | 10,76 |
Freefloat: | 61,25% |
Principal Acionista: | 50,26% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 11,61% | -8,04% | 0,13% | -4,63% | 6,87% | -5,21% | -4,19% | 9,82% | -7,56% | 2,50% | -4,19% | 7,74% | -17,10% | -12,24% |
Dividendos | 2,71% | 4,20% | 2,78% | 0,00% | 2,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,36% | 22,23% |
TOTAL | 14,32% | -3,84% | 2,91% | -4,63% | 9,63% | -5,21% | -4,19% | 9,82% | -0,14% | 2,50% | -4,19% | 7,74% | -14,74% | 9,99% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 16/04/2025 | 20/06/2025 | R$ 0,01 | R$ 31,00 | 0,04% |
Rend.Rendimento | 16/04/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,01 | R$ 31,00 | 0,04% |
Divi.Dividendo | 16/04/2025 | 20/06/2025 | R$ 0,35 | R$ 31,00 | 1,14% |
Divi.Dividendo | 16/04/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,35 | R$ 31,00 | 1,14% |
JCP.JCP | 23/12/2024 | 20/03/2025 | R$ 0,01 | R$ 36,86 | 0,03% |
JCP.JCP | 23/12/2024 | 20/02/2025 | R$ 0,66 | R$ 36,86 | 1,80% |
Divi.Dividendo | 23/12/2024 | 20/03/2025 | R$ 0,65 | R$ 36,86 | 1,77% |
Divi.Dividendo | 11/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 1,55 | R$ 40,59 | 3,82% |
JCP.JCP | 21/08/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,41 | R$ 38,06 | 1,08% |
Divi.Dividendo | 21/08/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,53 | R$ 38,06 | 1,38% |
Divi.Dividendo | 21/08/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,11 | R$ 38,06 | 0,30% |
JCP.JCP | 11/06/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,07 | R$ 37,50 | 0,20% |
JCP.JCP | 11/06/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,52 | R$ 37,50 | 1,39% |
Divi.Dividendo | 11/06/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,45 | R$ 37,50 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 02/05/2024 | 20/06/2024 | R$ 0,04 | R$ 42,18 | 0,10% |
Rend.Rendimento | 02/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,03 | R$ 42,18 | 0,08% |
Divi.Dividendo | 02/05/2024 | 20/06/2024 | R$ 0,85 | R$ 42,18 | 2,01% |
Divi.Dividendo | 02/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,85 | R$ 42,18 | 2,01% |
Rend.Rendimento | 25/04/2024 | 20/06/2024 | R$ 0,03 | R$ 42,22 | 0,06% |
Rend.Rendimento | 25/04/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,02 | R$ 42,22 | 0,05% |
Divi.Dividendo | 25/04/2024 | 20/06/2024 | R$ 0,55 | R$ 42,22 | 1,30% |
Divi.Dividendo | 25/04/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,55 | R$ 42,22 | 1,30% |
TOTAL | R$ 8,64 | 22,23% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 281,1B | 289,16B | 253,99B | 446,86B | 613,33B | 494,37B | 473,55B |
Resultado Bruto | 100,25B | 106B | 101,74B | 205,25B | 315,33B | 253,27B | 236,05B |
EBIT | 37,38B | 44,33B | 2B | 147,8B | 270,86B | 172,97B | 49,66B |
Resultado Financeiro | -18,33B | -40,21B | -79,79B | -62,67B | -29,36B | -24,68B | -102B |
Lucro Líquido | 25,78B | 30,27B | 7,11B | 106,67B | 188,33B | 124,61B | 36,61B |
D&A | 7,13B | 7,96B | -5,12B | 10,9B | 6,19B | 7,49B | 15,35B |
EBTIDA | 62,84B | 92,5B | 76,67B | 221,36B | 306,4B | 205,14B | 167,01B |
Margem EBTIDA | 22,36% | 31,99% | 30,19% | 49,54% | 49,96% | 41,5% | 35,27% |
Margem Bruta | 35,66% | 36,66% | 40,05% | 45,93% | 51,41% | 51,23% | 49,85% |
Margem Líquida | 9,17% | 10,47% | 2,8% | 23,87% | 30,71% | 25,2% | 7,73% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,98 | 3,08 | 0,54 | 8,18 | 14,44 | 9,57 | 2,84 |
Proventos Distribuídos | 0,9 | 0,94 | 0 | 5,66 | 16,77 | 7,32 | 7,9 |
Payout | 45,45% | 30,5% | 0,09% | 69,17% | 116,11% | 76,47% | 278,25% |
Dividend Yield | 2,46% | 2,57% | 0% | 15,45% | 45,83% | 20% | 19,87% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 105,53B | 150,93B | 76,78B | 155,46B | 120,72B | 46,74B | 106,52B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,52% | 0,52% | 0,44% | 0,63% | 0,66% | 0,76% | 0,74% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 29,5B | 49,2B | 73,24B | 123,87B | 168,72B | 127,11B | 185,55B |
Caixa Financiamento | 36,95B | 16,56B | -15,63B | -63,56B | -190,69B | -102,07B | -77,4B |
Caixa Investimento | -61,42B | -67,78B | -56,75B | -62,56B | 22,67B | -26,11B | -107,57B |
PETR4
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 30,57
Rentabilidade: | -12,24% |
Dividend Yield : | 22,23% |
Margem Líquida: | 7,73% |
P/L: | 10,76 |
Freefloat: | 61,25% |
Principal Acionista: | 50,26% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 1.569,11B |
Ativo Circulante | 209,36B |
Caixa | 3,13B |
Aplicações | 13,94B |
Contas a Receber | 129,59B |
Estoques | 36,77B |
Tributos a Recuperar | 11,65B |
Outros | 14,27B |
Ativo não Circulante | 1.359,75B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 121,02B |
Investimentos | 366,4B |
Imobilizado | 858,56B |
Intangível | 13,77B |
Passivo | 1.203,1B |
Passivo Circulante | 281,68B |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 8,22B |
Fornecedores | 39,74B |
Obrigações Fiscais | 4,12B |
Empréstimos e Financiamentos | 161,48B |
Provisões | 15,43B |
Outros | 52,69B |
Passivo não Circulante | 921,43B |
Empréstimos e Financiamentos | 660,82B |
Outros | 260,6B |
Patrimônio Líquido | 366,01B |
Capital Social | 205,43B |
Reserva de Capital | -2,24B |
Reserva de Lucros | 94,98B |
Outros | 67,84B |
Indicadores
Valuation | |
28,06 | |
2,84 | |
P/L | 10,76 |
1,09 | |
8,03 | |
0,25 | |
-5,51 | |
1,9 | |
0,84 | |
15,59 | |
4,64 | |
1,6 | |
0,74 | |
Dividendos | |
22,23% | |
278,25% | |
Rentabilidade | |
49,85% | |
10,49% | |
7,73% | |
3,16% | |
10% | |
3,08% | |
86,44% |
Principais Acionistas
União Federal | 50,26% |
OUTROS | 40,69% |
GQG Partners LLC | 6,25% |
BlackRock Inc | 2,81% |