PDTC3
Programas e ServiçosR$ 1,49
Rentabilidade: | 49,34% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -9,31% |
P/L: | -4,26 |
Freefloat: | 44,73% |
Principal Acionista: | 54,2% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 7,27% | -11,67% | 0,94% | -2,80% | -4,81% | -1,01% | 29,90% | 3,17% | 35,88% | -3,53% | -2,65% | -1,36% | 49,34% |
Dividendos | 4,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,32% |
TOTAL | 4,32% | 7,27% | -11,67% | 0,94% | -2,80% | -4,81% | -1,01% | 29,90% | 3,17% | 35,88% | -3,53% | -2,65% | -1,36% | 53,66% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 26/04/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,05 | R$ 1,07 | 4,32% |
| TOTAL | R$ 0,05 | 4,32% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1,39B | 1,7B | 1,54B | 1,28B | 720M | 941K | 486K | 0 | 0 | 169,29M | 343,74K | 365,73K | 368,69M | 298,76 |
Resultado Bruto | 236,42M | 254,24M | 225,81M | 207,38M | 129,8M | 941K | 486K | 0 | 0 | 61,68M | 122,61K | 116,87K | 131,27M | 95,04 |
EBIT | 14,5M | 7,78M | 7,08M | -41,26M | -172,23M | 135,75M | 23,12M | 9,57M | 3,89M | 17,76M | 25,71K | 10,41K | 17,37M | -27,65 |
Resultado Financeiro | -27,68M | -29,84M | -27,09M | -33M | -54,81M | 5,05M | 1,55M | 498K | -1,07M | -356K | -162K | -655K | -1,9M | -161 |
Lucro Líquido | -22,23M | -20,61M | -15,5M | -23,49M | -244,05M | 119,08M | 22,91M | 11,3M | 5,44M | 17,21M | 25,55K | 9,75K | 15,47M | -27,81 |
D&A | 105K | -1,22M | -11,79M | 7,34M | 51,65M | -113,79M | -6,19M | 551K | -3,24M | 476K | -29,87K | -8,86K | -17,19M | 23,99 |
EBTIDA | 14,61M | 6,57M | -4,71M | -33,92M | -120,58M | 21,96M | 16,94M | 10,13M | 652K | 18,23M | -4,16K | 1,55K | 182K | -3,66 |
Margem EBTIDA | 1,05% | 0,39% | -0,31% | -2,65% | -16,75% | 2,33K% | 3,48K% | 0% | 0% | 10,77% | -1,21% | 0,42% | 0,05% | -1,23% |
Margem Bruta | 16,98% | 14,91% | 14,68% | 16,2% | 18,03% | 100% | 100% | 0% | 0% | 36,43% | 35,67% | 31,96% | 35,61% | 31,81% |
Margem Líquida | -1,6% | -1,21% | -1,01% | -1,84% | -33,9% | 12,65K% | 4,71K% | 0% | 0% | 10,17% | 7,43% | 2,67% | 4,2% | -9,31% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,1 | -0,16 | -0,08 | -0,1 | -12,81 | 6,42 | 1,15 | 0,69 | 0,33 | 0,22 | 0,33 | 0,12 | 0,2 | -0,35 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13,21% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,32% |
DÍVIDA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 162,54M | 184,08M | 163,5M | 137,68M | 90,67M | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,15M | 10,09K | 23,6K | 13,37M | 76,47 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 162,54M | 184,08M | 163,5M | 137,68M | 90,67M | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,15M | 10,09K | 23,6K | 2,66M | 24,79 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,71M | 51,69 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,46M | 33,28 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 74,22M | 91,33M | 44,41M | 79,24M | 5,77M | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,28M | 42,21K | 68,77K | 78,62M | 230,13 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,46M | 33,28 |
Liquidez Corrente | 1,05% | 1,05% | 0,96% | 0,93% | 0,46% | 22,5% | 0,34% | 1,3% | 1,16% | 1,82% | 0,01% | 1,63% | 0,43% | 0% |
FLUXO DE CAIXA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -55,28M | 7,15M | 49,41M | -4,88M | 83,54M | -177,51M | -17,03M | -11,65M | -6,53M | 3,74M | -2,72K | 60K | -68K | -12,7 |
Caixa Financiamento | 87,24M | 16,98M | 42,33M | -39,41M | -115,92M | 116,37M | -457K | 0 | 0 | 22,12M | 518K | 28,33K | 8K | -3,63 |
Caixa Investimento | -19,38M | -13,12M | -76,42M | 18,54M | 13,49M | 43,6M | 4,01M | 14,92M | 6,26M | 36M | 2,72K | -7,99K | -36,72M | 16,33 |
PDTC3
Programas e ServiçosR$ 1,49
Rentabilidade: | 49,34% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -9,31% |
P/L: | -4,26 |
Freefloat: | 44,73% |
Principal Acionista: | 54,2% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 135,83 |
| Ativo Circulante | 1,79 |
| Caixa | 158,08 |
| Aplicações | 1,84 |
| Contas a Receber | 142,5 |
| Estoques | 117,16 |
| Tributos a Recuperar | 1,71 |
| Outros | -419,5 |
| Ativo não Circulante | 134,04 |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 401 |
| Investimentos | 133,61 |
| Imobilizado | 41,32 |
| Intangível | 24 |
| Outros | -465,89 |
| Passivo | 13,81 |
| Passivo Circulante | 574 |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 238 |
| Fornecedores | 160 |
| Obrigações Fiscais | 39 |
| Empréstimos e Financiamentos | 81,58 |
| Provisões | 98 |
| Outros | -42,58 |
| Passivo não Circulante | 13,23 |
| Empréstimos e Financiamentos | 275,69 |
| Outros | -262,46 |
| Patrimônio Líquido | 122,02 |
| Capital Social | 138,44 |
| Reserva de Capital | 3,05 |
| Reserva de Lucros | 0 |
| Outros | -19,47 |
Indicadores
| Valuation | |
| 0 | |
| -0,35 | |
P/L | -4,26 |
| 970.428,48 | |
| ∞ | |
| 871.781,65 | |
| -206.934,07 | |
| 66.150.694,27 | |
| 396.338,66 | |
| ∞ | |
| -32.334.811,8 | |
| 2,79 | |
| 0 | |
| Dividendos | |
| 4,32% | |
| -13,21% | |
| Rentabilidade | |
| 31,81% | |
| -9,31% | |
| -22,79% | |
| -100% |
Principais Acionistas
Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações | 54,2% |
OUTROS | 23,04% |
BNDES Participações S.A. BNDESPAR | 22,76% |