ODER4
Alimentos ProcessadosR$ 100,00
Rentabilidade: | |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 5,03% |
P/L: | 30,74 |
Freefloat: | 1,75% |
Principal Acionista: | 22,4% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
JCP.JCP | 06/05/2025 | 30/06/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 06/05/2025 | 31/08/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 06/05/2025 | 29/05/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 06/05/2025 | 31/07/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 06/05/2025 | 30/09/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 07/01/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 07/01/2025 | 31/07/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 07/01/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 07/01/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 07/10/2024 | 30/06/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 07/10/2024 | 29/08/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 07/10/2024 | 30/09/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 07/10/2024 | 31/07/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
JCP.JCP | 07/10/2024 | 30/05/2025 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
TOTAL | R$ 0,83 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 365,39M | 417,79M | 576,75M | 660K | 756,3K | 775,8M | 730,53K |
Resultado Bruto | 109,71M | 105,31M | 201,73M | 210,62K | 208,88K | 234,37M | 208,53K |
EBIT | 14,97M | 20,05M | 161,36M | 126,26K | 139,07K | 110,39M | 52,63K |
Resultado Financeiro | -20,47M | -6,79M | 11,85M | -11,18K | 10,71K | -14,73M | -2,39K |
Lucro Líquido | 15,92M | 20,69M | 118,79M | 96,1K | 115,87K | 91M | 36,71K |
D&A | 574K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBTIDA | 36,01M | 26,84M | 149,51M | 137,43K | 128,36K | 125,11M | 55,02K |
Margem EBTIDA | 9,86% | 6,42% | 25,92% | 20,82% | 16,97% | 16,13% | 7,53% |
Margem Bruta | 30,02% | 25,21% | 34,98% | 31,91% | 27,62% | 30,21% | 28,54% |
Margem Líquida | 4,36% | 4,95% | 20,6% | 14,56% | 15,32% | 11,73% | 5,03% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,41 | 1,83 | 10,53 | 8,51 | 10,27 | 8,06 | 3,25 |
Proventos Distribuídos | 0,18 | 0,44 | 0,39 | 2,76 | 1,54 | 1,72 | 0,89 |
Payout | 12,77% | 24,07% | 3,71% | 32,36% | 14,99% | 21,36% | 27,21% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 87,52M | 64,78M | 84,71M | 248,88K | 147,26K | 58,98M | 172,46K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 19,12M | 7,15M | 4,88M | 3,63K | 25,02K | 16,37M | 23,94K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 68,4M | 57,63M | 79,82M | 245,26K | 122,24K | 42,61M | 148,52K |
Dívida Longo Prazo | 16,4M | 30,73M | 46,75M | 0 | 61,13K | 42,74M | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 24,79M | 13,57M | 1,08M | 24,01K | 46,41K | 149,74M | 152,99K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 16,4M | 30,73M | 46,75M | 0 | 61,13K | 42,74M | 0 |
Liquidez Corrente | 1,8% | 1,97% | 2,08% | 1,61% | 2,51% | 4,31% | 2,61% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -7,71M | 23,24M | 44,5M | -9,91K | 51,97K | 59,36M | 22,59K |
Caixa Financiamento | 29,3M | -24,25M | -1,94M | 118,47K | -47,28K | -31,78M | 62,99K |
Caixa Investimento | -3,14M | -6,53M | -5,62M | -77,59K | -20,39K | -17,32M | -58,33K |
ODER4
Alimentos ProcessadosR$ 100,00
Rentabilidade: | |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 5,03% |
P/L: | 30,74 |
Freefloat: | 1,75% |
Principal Acionista: | 22,4% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 1B |
Ativo Circulante | 727,49K |
Caixa | 101,22K |
Contas a Receber | 163,52K |
Estoques | 341,87K |
Tributos a Recuperar | 6,65K |
Despesas Antecipadas | 26,43K |
Outros | 87,8K |
Ativo não Circulante | 276,19K |
Ativo Realizável Longo Prazo | 17,27K |
Investimentos | 111,43K |
Imobilizado | 125,52K |
Intangível | 21,98K |
Passivo | 1B |
Passivo Circulante | 278,56K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 17,07K |
Fornecedores | 55,6K |
Obrigações Fiscais | 5,17K |
Empréstimos e Financiamentos | 172,46K |
Outros | 28,26K |
Passivo não Circulante | 191,7K |
Empréstimos e Financiamentos | 152,99K |
Outros | 38,71K |
Patrimônio Líquido | 533,42K |
Capital Social | 240K |
Reserva de Capital | 0 |
Reserva de Lucros | 271,13K |
Outros | 22,28K |
Indicadores
Valuation | |
0,05 | |
3,25 | |
P/L | 30,74 |
2.115,79 | |
21.445,67 | |
1,12 | |
2.513,99 | |
1.551,36 | |
1.544,9 | |
21.438,03 | |
20.505,23 | |
0,61 | |
2,61 | |
Dividendos | |
27,21% | |
Rentabilidade | |
28,54% | |
7,2% | |
5,03% | |
0,01% | |
6,88% | |
0,01% | |
-99,87% |
Principais Acionistas
Odepar Participações S/A | 22,4% |
DADOPAR PARTICIPAÇÕES LTDA | 18,43% |
FAMÍLIA CAU | 18,08% |
MYER PARTICIPAÇÕES LTDA | 16,95% |
JAO PARTICIPAÇÕES LTDA | 16,59% |
OUTROS | 7,55% |
VINICIUS ODERICH | 0,01% |