NGRD3
Programas e ServiçosR$ 33,31
Rentabilidade: | 47,22% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -12,34% |
P/L: | -8,97 |
Freefloat: | 40,82% |
Principal Acionista: | 54,14% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2021 | ABR/2022 | ABR/2023 | ABR/2024 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,85% | -2,76% | -1,48% | 5,05% | -3,98% | -2,11% | 3,81% | 7,10% | -3,17% | -9,50% | 12,84% | 9,57% | 47,22% |
Dividendos | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% |
TOTAL | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,03% | 31,85% | -2,76% | -1,48% | 5,05% | -3,98% | -2,11% | 3,81% | 7,10% | -3,17% | -9,50% | 12,84% | 9,57% | 47,45% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 19/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,01 | R$ 20,03 | 0,03% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2023 | 15/06/2023 | R$ 0,01 | R$ 20,03 | 0,07% |
| Divi.Dividendo | 27/04/2022 | 15/06/2022 | R$ 0,01 | R$ 20,03 | 0,07% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2021 | 15/06/2021 | R$ 0,01 | R$ 20,03 | 0,06% |
| TOTAL | R$ 0,05 | 0,23% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 207,1M | 212,58M | 245,6M | 265,75M | 268,32M | 274,1M |
Resultado Bruto | 145,14M | 138,94M | 163,41M | 169,76M | 172,71M | 162,31M |
EBIT | 11,8M | 18,49M | 10,64M | -8,04M | 3,79M | -35,8M |
Resultado Financeiro | -3,15M | -6,14M | 3,97M | 12,3M | 3,83M | 3,98M |
Lucro Líquido | 8,65M | 12,36M | 14,61M | 14,23M | 2,61M | -33,82M |
D&A | 16,15M | 16,55M | 18,53K | 28,44M | 23,84K | 28,33M |
EBTIDA | 27,96M | 35,04M | 10,65M | 20,4M | 3,82M | -7,47M |
Margem EBTIDA | 13,5% | 16,48% | 4,34% | 7,68% | 1,42% | -2,72% |
Margem Bruta | 70,08% | 65,36% | 66,53% | 63,88% | 64,36% | 59,22% |
Margem Líquida | 4,18% | 5,81% | 5,95% | 5,36% | 0,97% | -12,34% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | -3,71 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Payout | 0% | 0% | 20,13% | 24,21% | 129,74% | -0,15% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,03% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 18,66M | 32,13M | 24,27K | 2,01M | 2,02M | 2,04M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 18,66M | 32,13M | 24,27K | 2,01M | 2,02M | 2,04M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 92M | 72,27M | 44,42K | 10,22M | 8,33M | 6,4M |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,14% | 8,17% | 9,53K% | 3,44% | 18,64% | 16,08% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 25,23M | 45,72M | -14,54M | -20,13M | -11,34M | -4,72M |
Caixa Financiamento | 68,72M | 299,35M | -35,17M | -31,74M | -49,37M | -10,43M |
Caixa Investimento | -87,29M | -255,56M | 40,62M | 17,95M | 48,14M | 13,02M |
NGRD3
Programas e ServiçosR$ 33,31
Rentabilidade: | 47,22% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -12,34% |
P/L: | -8,97 |
Freefloat: | 40,82% |
Principal Acionista: | 54,14% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 461,95M |
| Ativo Circulante | 41,38M |
| Caixa | 8,12M |
| Aplicações | 31,31M |
| Contas a Receber | 66,02M |
| Tributos a Recuperar | 1,81M |
| Despesas Antecipadas | 145K |
| Outros | -66,02M |
| Ativo não Circulante | 420,57M |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 7,48M |
| Investimentos | 413,09M |
| Imobilizado | 13,5M |
| Intangível | 352,06M |
| Outros | -365,55M |
| Passivo | 8,97M |
| Passivo Circulante | 2,57M |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 87K |
| Fornecedores | 304K |
| Obrigações Fiscais | 140K |
| Empréstimos e Financiamentos | 2,04M |
| Passivo não Circulante | 6,4M |
| Empréstimos e Financiamentos | 6,4M |
| Patrimônio Líquido | 452,97M |
| Capital Social | 440,11M |
| Reserva de Capital | -27,1M |
| Reserva de Lucros | 28,23M |
| Outros | 11,74M |
Indicadores
| Valuation | |
| 49,55 | |
| -3,71 | |
P/L | -8,97 |
| 0,67 | |
| ∞ | |
| 0,66 | |
| 7,85 | |
| 7,36 | |
| 1,11 | |
| ∞ | |
| -36,36 | |
| 0,02 | |
| 16,08 | |
| Dividendos | |
| 0,23% | |
| -0,15% | |
| Rentabilidade | |
| 59,22% | |
| -12,34% | |
| -7,47% | |
| 28,94% |
Principais Acionistas
YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 54,14% |
OUTROS | 33,58% |
L4 VENTURE BUILDER FIP MULTIESTRATEGIA IE | 7,5% |
AÇÕES TESOURARIA | 3,52% |
ISAAC ABUHAB | 0,9% |
IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 0,25% |
DAVID ABUHAB | 0,11% |