MOVI3
DiversosR$ 9,85
Rentabilidade: | 90,38% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 7,14% |
P/L: | 20,5 |
Freefloat: | 33,63% |
Principal Acionista: | 57,04% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JAN/2018 | ABR/2018 | JUN/2018 | OUT/2018 | DEZ/2018 | JUN/2019 | SET/2019 | OUT/2019 | JAN/2020 | JAN/2021 | JUN/2021 | SET/2021 | DEZ/2021 | MAR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | SET/2022 | DEZ/2022 | MAI/2023 | DEZ/2024 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,65% | -2,39% | 2,06% | -11,94% | 17,65% | 26,67% | -10,20% | 42,22% | -19,74% | 28,18% | 17,17% | -9,48% | -10,47% | 90,38% |
Dividendos | 1,20% | 0,44% | 0,56% | 1,65% | 2,46% | 1,30% | 1,15% | 1,59% | 2,28% | 2,52% | 2,92% | 2,62% | 2,14% | 2,55% | 14,49% | 2,50% | 2,59% | 2,59% | 2,06% | 2,62% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 52,57% |
TOTAL | 1,20% | 0,44% | 0,56% | 1,65% | 2,46% | 1,30% | 1,15% | 1,59% | 2,28% | 2,52% | 2,92% | 2,62% | 2,14% | 2,55% | 14,49% | 2,50% | 2,59% | 2,59% | 2,06% | 2,62% | 20,99% | -2,39% | 2,06% | -11,94% | 17,65% | 26,67% | -10,20% | 42,22% | -19,74% | 28,18% | 17,17% | -9,48% | -10,47% | 142,95% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 30/04/2025 | 12/05/2025 | R$ 0,02 | R$ 7,07 | 0,34% |
| JCP.JCP | 27/12/2024 | 02/05/2025 | R$ 0,15 | R$ 5,86 | 2,62% |
| Divi.Dividendo | 03/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 0,12 | R$ 5,86 | 2,06% |
| JCP.JCP | 26/12/2022 | 05/04/2023 | R$ 0,15 | R$ 5,86 | 2,59% |
| JCP.JCP | 30/09/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,15 | R$ 5,86 | 2,59% |
| JCP.JCP | 30/06/2022 | 11/10/2022 | R$ 0,15 | R$ 5,86 | 2,50% |
| Divi.Dividendo | 04/05/2022 | 16/05/2022 | R$ 0,85 | R$ 5,86 | 14,49% |
| JCP.JCP | 30/03/2022 | 05/07/2022 | R$ 0,15 | R$ 5,86 | 2,55% |
| JCP.JCP | 29/12/2021 | 31/01/2022 | R$ 0,13 | R$ 5,86 | 2,14% |
| JCP.JCP | 29/09/2021 | 03/11/2021 | R$ 0,08 | R$ 5,86 | 1,31% |
| JCP.JCP | 29/09/2021 | 03/11/2021 | R$ 0,08 | R$ 5,86 | 1,31% |
| JCP.JCP | 29/06/2021 | 12/07/2021 | R$ 0,09 | R$ 5,86 | 1,55% |
| JCP.JCP | 28/06/2021 | 11/10/2021 | R$ 0,08 | R$ 5,86 | 1,37% |
| JCP.JCP | 05/01/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,15 | R$ 5,86 | 2,52% |
| JCP.JCP | 03/01/2020 | 29/12/2020 | R$ 0,13 | R$ 5,86 | 2,28% |
| JCP.JCP | 03/10/2019 | 06/01/2020 | R$ 0,09 | R$ 5,86 | 1,59% |
| JCP.JCP | 27/09/2019 | 10/10/2019 | R$ 0,07 | R$ 5,86 | 1,15% |
| JCP.JCP | 28/06/2019 | 10/07/2019 | R$ 0,08 | R$ 5,86 | 1,30% |
| JCP.JCP | 20/12/2018 | 05/07/2019 | R$ 0,14 | R$ 5,86 | 2,46% |
| JCP.JCP | 26/10/2018 | 05/04/2019 | R$ 0,10 | R$ 5,86 | 1,65% |
| JCP.JCP | 29/06/2018 | 01/10/2018 | R$ 0,03 | R$ 5,86 | 0,56% |
| Divi.Dividendo | 26/04/2018 | 30/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 5,86 | 0,06% |
| JCP.JCP | 04/04/2018 | 30/08/2018 | R$ 0,02 | R$ 5,86 | 0,38% |
| JCP.JCP | 04/01/2018 | 30/05/2018 | R$ 0,07 | R$ 5,86 | 1,20% |
| TOTAL | R$ 3,09 | 52,57% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 60,26M | 1,21B | 1,89B | 2,47B | 2,54B | 3,84B | 4,09B | 591,37K | 900,56M | 1,88B | 3,24B |
Resultado Bruto | 21,01M | 265,32M | 444,27M | 644,87M | 806,64M | 939,61M | 865,48M | 263,85K | 400,55M | 183,45M | 934,78M |
EBIT | 10,66M | 152,02M | 191,28M | 252,11M | 379,73M | 468,19M | 304,3M | 990,42K | 1,02B | 288,06M | 1,49B |
Resultado Financeiro | -4,93M | -87,65M | -141,92M | -161,8M | -172,79M | -187,33M | -165,32M | -201,03K | -629,5M | -1,01B | -1,47B |
Lucro Líquido | 4,77M | 67,05M | 39,7M | 66,47M | 159,75M | 227,82M | 109,03M | 819,44K | 556,41M | -650,85M | 231,49M |
D&A | 7,6M | 101,45M | 77,85M | 74,74M | 102,01M | 278,37M | 412,88M | 158,42M | 200M | 0 | 2,22M |
EBTIDA | 18,27M | 253,47M | 269,13M | 326,85M | 481,74M | 746,56M | 717,18M | 159,41M | 1,22B | 288,06M | 1,49B |
Margem EBTIDA | 30,31% | 20,89% | 14,22% | 13,24% | 18,98% | 19,46% | 17,56% | 26,96K% | 135,54% | 15,31% | 46,04% |
Margem Bruta | 34,87% | 21,86% | 23,47% | 26,13% | 31,77% | 24,49% | 21,19% | 44,62% | 44,48% | 9,75% | 28,85% |
Margem Líquida | 7,91% | 5,53% | 2,1% | 2,69% | 6,29% | 5,94% | 2,67% | 138,57% | 61,78% | -34,6% | 7,14% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 0,11 | 0,05 | 0,32 | 0,73 | 0,82 | 0,37 | 2,52 | 1,54 | -1,82 | 0,48 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,24 | 0,13 | 0,6 | 1,45 | 0,12 | 0,15 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 50,9% | 28,82% | 36,59% | 23,73% | 94,14% | -6,62% | 32% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 6,31% | 4,04% | 2,28% | 10,2% | 24,72% | 2,06% | 2,62% |
DÍVIDA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 16,98M | 632,25M | 444,66M | 893K | 238,04M | 417,06M | 526,63M | 68,69M | 127,63K | 6,52M | 565,52M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 16,98M | 632,25M | 444,66M | 893K | 238,04M | 0 | 526,63M | 68,69M | 127,63K | 6,52M | 565,52M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 101,49M | 195,03M | 172,85M | 130,74M | 314,67M | 0 | 0 | 249,51M | 452,15K | 1,71B | 4,72B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,42% | 0,19% | 0,47% | 6,32% | 3,28% | 0,87% | 0,97% | 3,53% | 0,26% | 0,2% | 0,67% |
FLUXO DE CAIXA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 471K | -801K | -3,72M | -164,99M | -60,3M | -1,13B | -634,25M | -1,03B | 1,48B | -356,01M | -1,01B |
Caixa Financiamento | 624,25M | 118,39M | -13,59M | 944,07M | 600,9M | 1,04B | 706,96M | 1,56B | 1,78B | 629,09M | 1,97B |
Caixa Investimento | -624,72M | -117,59M | 18,19M | -713,32M | -484,44M | -91,85M | -76,29M | -531,14M | -3,26B | -264,04M | -400,61M |
MOVI3
DiversosR$ 9,85
Rentabilidade: | 90,38% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 7,14% |
P/L: | 20,5 |
Freefloat: | 33,63% |
Principal Acionista: | 57,04% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 29,74B |
| Ativo Circulante | 5,7B |
| Caixa | 578,16M |
| Aplicações | 3,11B |
| Contas a Receber | 1,09B |
| Tributos a Recuperar | 307,37M |
| Outros | 612,52M |
| Ativo não Circulante | 24,05B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 1,32B |
| Investimentos | 6,01B |
| Imobilizado | 16,5B |
| Intangível | 218,4M |
| Passivo | 27,25B |
| Passivo Circulante | 8,45B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 88,71M |
| Fornecedores | 4,89B |
| Obrigações Fiscais | 95,96M |
| Empréstimos e Financiamentos | 2,23B |
| Outros | 1,14B |
| Passivo não Circulante | 18,81B |
| Empréstimos e Financiamentos | 18,3B |
| Outros | 500,57M |
| Patrimônio Líquido | 2,49B |
| Capital Social | 2,59B |
| Reserva de Capital | 10,83M |
| Reserva de Lucros | 509,85M |
| Outros | -618,96M |
Indicadores
| Valuation | |
| 6,88 | |
| 0,48 | |
P/L | 20,5 |
| 1,43 | |
| ∞ | |
| 0,12 | |
| -1,3 | |
| 0,63 | |
| 1,1 | |
| ∞ | |
| 2,11 | |
| 2,12 | |
| 0,67 | |
| Dividendos | |
| 52,57% | |
| 32% | |
| Rentabilidade | |
| 28,85% | |
| 7,14% | |
| 9,29% | |
| -20,68% |
Principais Acionistas
SIMPAR S.A. | 57,04% |
OUTROS | 36,71% |
TORDESILHAS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5,02% |
AÇÕES TESOURARIA | 1,22% |