MDIA3
Alimentos ProcessadosR$ 19,92
Rentabilidade: | 4,05% |
Dividend Yield : | 4,31% |
Margem Líquida: | 0,01% |
P/L: | 10,45 |
Freefloat: | 19,58% |
Principal Acionista: | 63,32% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2010 | AGO/2017 | DEZ/2017 | DEZ/2018 | DEZ/2019 | DEZ/2020 | ABR/2021 | JUN/2021 | SET/2021 | DEZ/2021 | FEV/2022 | MAR/2022 | JUN/2022 | SET/2022 | DEZ/2022 | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,93% | -6,78% | 6,04% | -2,34% | 23,13% | -3,80% | 2,41% | -12,85% | -5,82% | 3,86% | -6,77% | -0,30% | 1,34% | 4,05% |
Dividendos | 2,81% | 0,71% | 1,63% | 1,71% | 1,05% | 1,91% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 7,29% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 2,01% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 1,42% | 0,12% | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,10% | 0,47% | 0,10% | 0,12% | 2,64% | 0,12% | 0,12% | 0,14% | 0,13% | 28,28% |
TOTAL | 2,81% | 0,71% | 1,63% | 1,71% | 1,05% | 1,91% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 7,29% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 2,01% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 1,42% | 6,05% | -6,66% | 6,17% | -2,22% | 23,23% | -3,33% | 2,51% | -12,73% | -3,18% | 3,98% | -6,65% | -0,16% | 1,47% | 32,33% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 22/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,03 | R$ 23,29 | 0,13% |
| Divi.Dividendo | 23/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 0,03 | R$ 22,12 | 0,14% |
| Divi.Dividendo | 19/02/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,03 | R$ 25,43 | 0,12% |
| Divi.Dividendo | 22/01/2026 | 30/01/2026 | R$ 0,03 | R$ 25,34 | 0,12% |
| Divi.Dividendo | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,60 | R$ 23,66 | 2,52% |
| Divi.Dividendo | 18/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,03 | R$ 24,23 | 0,12% |
| Divi.Dividendo | 19/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,03 | R$ 25,69 | 0,12% |
| Divi.Dividendo | 23/10/2025 | 31/10/2025 | R$ 0,03 | R$ 29,34 | 0,10% |
| Divi.Dividendo | 22/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,10 | R$ 28,03 | 0,36% |
| Divi.Dividendo | 22/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,03 | R$ 28,03 | 0,11% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,03 | R$ 28,85 | 0,10% |
| Divi.Dividendo | 23/07/2025 | 31/07/2025 | R$ 0,03 | R$ 25,19 | 0,12% |
| Divi.Dividendo | 20/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,03 | R$ 23,33 | 0,13% |
| Divi.Dividendo | 22/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 0,03 | R$ 24,11 | 0,12% |
| Divi.Dividendo | 22/04/2025 | 30/04/2025 | R$ 0,03 | R$ 25,20 | 0,12% |
| Divi.Dividendo | 21/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 0,06 | R$ 23,95 | 0,25% |
| Divi.Dividendo | 18/03/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,28 | R$ 23,95 | 1,17% |
| JCP.JCP | 16/12/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,06 | R$ 23,95 | 0,25% |
| JCP.JCP | 16/09/2024 | 30/09/2024 | R$ 0,06 | R$ 23,95 | 0,25% |
| JCP.JCP | 14/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,06 | R$ 23,95 | 0,25% |
| JCP.JCP | 14/03/2024 | 28/03/2024 | R$ 0,06 | R$ 23,95 | 0,25% |
| JCP.JCP | 26/12/2023 | 01/04/2024 | R$ 0,42 | R$ 23,95 | 1,76% |
| JCP.JCP | 14/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,06 | R$ 23,95 | 0,25% |
| JCP.JCP | 15/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 16/06/2023 | 30/06/2023 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 17/03/2023 | 31/03/2023 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 15/12/2022 | 29/12/2022 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 16/09/2022 | 30/09/2022 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 15/06/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 17/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 09/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 1,75 | R$ 23,95 | 7,29% |
| JCP.JCP | 16/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 16/09/2021 | 30/09/2021 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 16/06/2021 | 30/06/2021 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 07/04/2021 | 22/04/2021 | R$ 0,05 | R$ 23,95 | 0,21% |
| JCP.JCP | 23/12/2020 | 03/05/2021 | R$ 0,46 | R$ 23,95 | 1,91% |
| JCP.JCP | 30/12/2019 | 30/04/2020 | R$ 0,25 | R$ 23,95 | 1,05% |
| JCP.JCP | 27/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 0,41 | R$ 23,95 | 1,71% |
| JCP.JCP | 21/12/2017 | 27/04/2018 | R$ 0,39 | R$ 23,95 | 1,63% |
| JCP.JCP | 10/08/2017 | 31/08/2017 | R$ 0,17 | R$ 23,95 | 0,71% |
| Divi.Dividendo | 05/04/2010 | 16/04/2010 | R$ 0,67 | R$ 23,95 | 2,81% |
| TOTAL | R$ 6,79 | 28,28% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 3,55B | 4,31B | 4,58B | 4,62B | 5,33B | 5,42B | 6,03B | 6,1B | 7,25B | 7,81B | 10,06B | 10,73B | 9,58B |
Resultado Bruto | 1,42B | 1,63B | 1,72B | 1,66B | 2,09B | 2,25B | 2,29B | 2,16B | 2,38B | 2,2B | 2,85B | 3,5B | 3,25B |
EBIT | 544,41M | 578,8M | 667,96M | 580,69M | 800,6M | 838,75M | 750,81M | 538,52M | 714,56M | 396,73K | 584,98M | 1,06B | 823,32K |
Resultado Financeiro | -36,6M | -14,44M | -11,88M | 61,4M | 31,57M | 76,73M | 46,26M | 30,46M | 81,07M | -19,13K | -230,8M | -129,08K | -6,52K |
Lucro Líquido | 470,54M | 524,39M | 599,26M | 603,93M | 784,4M | 844,18M | 723,5M | 556,88M | 763,84M | 504,99K | 481,84M | 888,65K | 645,95K |
D&A | 54,82M | 72,73M | 102,42M | 105,95M | 118,81M | 127,57M | 145,12M | 169,15M | 259,71M | 286,8K | 304,78M | 345,41K | 353,02K |
EBTIDA | 599,23M | 651,53M | 770,38M | 686,64M | 919,42M | 966,33M | 895,93M | 707,67M | 974,27M | 683,52K | 889,76M | 1,06B | 1,18M |
Margem EBTIDA | 16,9% | 15,11% | 16,82% | 14,86% | 17,26% | 17,84% | 14,87% | 11,59% | 13,43% | 0,01% | 8,84% | 9,9% | 0,01% |
Margem Bruta | 40,13% | 37,8% | 37,65% | 35,82% | 39,15% | 41,53% | 38,08% | 35,41% | 32,83% | 28,17% | 28,35% | 32,64% | 33,89% |
Margem Líquida | 13,27% | 12,16% | 13,08% | 13,07% | 14,72% | 15,59% | 12,01% | 9,12% | 10,53% | 0,01% | 4,79% | 0,01% | 0,01% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 4,13 | 4,62 | 5,28 | 5,34 | 6,94 | 2,49 | 2,13 | 1,64 | 2,25 | 1,49 | 1,42 | 2,62 | 1,91 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,41 | 0,25 | 0,46 | 0,2 | 1,95 | 0,63 | 0,24 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22,51% | 19,21% | 15,26% | 20,29% | 13,43% | 136,96% | 24,05% | 12,6% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,34% | 1,71% | 1,05% | 1,91% | 0,84% | 8,13% | 2,64% | 1% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 159,21M | 325,39M | 298,87M | 391,35M | 347,12M | 113,11M | 696,94M | 608,19M | 776,03M | 108,74K | 505,55M | 509,89K | 1,09B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 115,74M | 67,48M | 77,04M | 66,63M | 102,72M | 113,11M | 128,46M | 109M | 439,57M | 108,47K | 293,31M | 209,19K | 32,61K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 43,47M | 257,92M | 221,83M | 324,73M | 244,4M | 0 | 568,48M | 499,19M | 336,46M | 272K | 212,23M | 300,7K | 1,05B |
Dívida Longo Prazo | 1,38M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,67M | 558,05K | 521,77M | 484,13K | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 260,24M | 247,49M | 331,85M | 361,89M | 295,22M | 228,2M | 551,87M | 371,49M | 293,32M | 1,08B | 1,13B | 1,15B | 1,28B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 1,38M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,67M | 558,05K | 521,77M | 484,13K | 0 |
Liquidez Corrente | 2,24% | 2,01% | 2,38% | 2,43% | 2,88% | 4,33% | 1,91% | 2,01% | 2,37% | 3,35% | 2,05% | 2,37% | 2,22% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 257,05M | 477,13M | 646,08M | 490,86M | 963,64M | 870,61M | 767,57M | 648,82M | 692,53M | 963,2K | 97,16M | 2,11B | 565,84K |
Caixa Financiamento | 86,21M | -92,36M | -147,85M | -179,41M | -180,31M | -463,34M | 290,78M | -360,92M | 409,73M | -211,6K | -400,03M | -143,61K | -387,35K |
Caixa Investimento | -302,8M | -185,59M | -357,68M | -409,75M | -272,49M | -341,31M | -1,63B | -290,49M | -237,7M | -409,67K | -612,63M | -345,78K | -300,63K |
MDIA3
Alimentos ProcessadosR$ 19,92
Rentabilidade: | 4,05% |
Dividend Yield : | 4,31% |
Margem Líquida: | 0,01% |
P/L: | 10,45 |
Freefloat: | 19,58% |
Principal Acionista: | 63,32% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 12,66B |
| Ativo Circulante | 5,92B |
| Caixa | 2,14B |
| Aplicações | 17,15K |
| Contas a Receber | 1,65B |
| Estoques | 1,66B |
| Tributos a Recuperar | 268,52K |
| Despesas Antecipadas | 21,74K |
| Outros | 461,89M |
| Ativo não Circulante | 6,74B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 663,42K |
| Investimentos | 776,8K |
| Imobilizado | 3,45B |
| Intangível | 1,86B |
| Outros | 1,44B |
| Passivo | 4,67B |
| Passivo Circulante | 2,67B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 156,99K |
| Fornecedores | 1,08B |
| Obrigações Fiscais | 101,15K |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,09B |
| Outros | 506,62M |
| Passivo não Circulante | 1,99B |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,28B |
| Outros | 718,47M |
| Patrimônio Líquido | 8B |
| Capital Social | 2,6B |
| Reserva de Capital | 46,42K |
| Reserva de Lucros | 5,36B |
| Outros | 38,53M |
Indicadores
| Valuation | |
| 23,59 | |
| 1,91 | |
P/L | 10,45 |
| 0,84 | |
| ∞ | |
| 0,53 | |
| 2,08 | |
| 1,14 | |
| 0,7 | |
| ∞ | |
| 2.717,11 | |
| 0,3 | |
| 2,22 | |
| Dividendos | |
| 28,28% | |
| 12,6% | |
| Rentabilidade | |
| 33,89% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 32,16% |
Principais Acionistas
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. | 63,32% |
OUTROS | 32% |
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 3,89% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,79% |