LREN3
ComércioR$ 13,08
Rentabilidade: | 0,43% |
Dividend Yield : | 5,49% |
Margem Líquida: | 10,49% |
P/L: | 11,49 |
Freefloat: | 99,2% |
Principal Acionista: | 79,33% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2017 | JUN/2017 | SET/2017 | DEZ/2017 | MAR/2018 | ABR/2018 | DEZ/2018 | ABR/2019 | JUN/2019 | SET/2019 | DEZ/2019 | ABR/2020 | MAR/2021 | ABR/2021 | SET/2021 | DEZ/2021 | MAR/2022 | JUN/2022 | SET/2022 | DEZ/2022 | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,04% | 7,08% | -16,08% | -1,52% | -6,71% | -2,05% | 6,85% | -14,66% | 14,65% | 3,52% | -3,61% | -9,09% | 0,43% |
Dividendos | 0,92% | 1,00% | 1,08% | 0,57% | 0,56% | 1,04% | 0,69% | 1,95% | 0,60% | 0,60% | 0,59% | 0,15% | 0,56% | 0,30% | 0,98% | 0,99% | 1,11% | 1,26% | 1,34% | 1,41% | 1,40% | 1,38% | 1,38% | 1,32% | 1,16% | 1,20% | 1,30% | 1,31% | 1,44% | 0,00% | 0,00% | 1,07% | 0,00% | 1,38% | 0,00% | 0,00% | 1,62% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 35,08% |
TOTAL | 0,92% | 1,00% | 1,08% | 0,57% | 0,56% | 1,04% | 0,69% | 1,95% | 0,60% | 0,60% | 0,59% | 0,15% | 0,56% | 0,30% | 0,98% | 0,99% | 1,11% | 1,26% | 1,34% | 1,41% | 1,40% | 1,38% | 1,38% | 1,32% | 1,16% | 1,20% | 1,30% | 1,31% | 1,44% | 22,04% | 7,08% | -15,01% | -1,52% | -5,33% | -2,05% | 6,85% | -13,04% | 14,65% | 3,52% | -2,19% | -9,09% | 35,51% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 24/03/2026 | 14/04/2026 | R$ 0,22 | R$ 15,68 | 1,42% |
| JCP.JCP | 11/12/2025 | 13/01/2026 | R$ 0,23 | R$ 14,08 | 1,62% |
| JCP.JCP | 23/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,22 | R$ 15,92 | 1,38% |
| JCP.JCP | 02/07/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,20 | R$ 19,00 | 1,07% |
| JCP.JCP | 25/03/2025 | 09/04/2025 | R$ 0,19 | R$ 13,01 | 1,44% |
| JCP.JCP | 26/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,17 | R$ 13,01 | 1,31% |
| JCP.JCP | 24/09/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,17 | R$ 13,01 | 1,30% |
| JCP.JCP | 25/06/2024 | 09/07/2024 | R$ 0,16 | R$ 13,01 | 1,20% |
| JCP.JCP | 19/03/2024 | 02/04/2024 | R$ 0,15 | R$ 13,01 | 1,16% |
| JCP.JCP | 20/12/2023 | 05/01/2024 | R$ 0,17 | R$ 13,01 | 1,32% |
| JCP.JCP | 26/09/2023 | 05/01/2024 | R$ 0,18 | R$ 13,01 | 1,38% |
| JCP.JCP | 27/06/2023 | 05/10/2023 | R$ 0,18 | R$ 13,01 | 1,38% |
| JCP.JCP | 21/03/2023 | 05/10/2023 | R$ 0,18 | R$ 13,01 | 1,40% |
| JCP.JCP | 21/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,18 | R$ 13,01 | 1,41% |
| JCP.JCP | 27/09/2022 | 06/10/2022 | R$ 0,17 | R$ 13,01 | 1,34% |
| JCP.JCP | 28/06/2022 | 11/07/2022 | R$ 0,16 | R$ 13,01 | 1,26% |
| JCP.JCP | 22/03/2022 | 11/07/2022 | R$ 0,14 | R$ 13,01 | 1,11% |
| JCP.JCP | 21/12/2021 | 04/05/2022 | R$ 0,13 | R$ 13,01 | 0,99% |
| JCP.JCP | 21/09/2021 | 04/05/2022 | R$ 0,13 | R$ 13,01 | 0,98% |
| Divi.Dividendo | 23/04/2021 | 07/05/2021 | R$ 0,04 | R$ 13,01 | 0,30% |
| JCP.JCP | 18/03/2021 | 04/05/2022 | R$ 0,07 | R$ 13,01 | 0,56% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2020 | 08/05/2020 | R$ 0,02 | R$ 13,01 | 0,15% |
| JCP.JCP | 23/12/2019 | 08/05/2020 | R$ 0,08 | R$ 13,01 | 0,59% |
| JCP.JCP | 24/09/2019 | 08/05/2020 | R$ 0,08 | R$ 13,01 | 0,60% |
| JCP.JCP | 25/06/2019 | 08/05/2020 | R$ 0,08 | R$ 13,01 | 0,60% |
| Divi.Dividendo | 18/04/2019 | 29/04/2019 | R$ 0,25 | R$ 13,01 | 1,95% |
| JCP.JCP | 26/12/2018 | 29/04/2019 | R$ 0,09 | R$ 13,01 | 0,69% |
| Divi.Dividendo | 19/04/2018 | 27/04/2018 | R$ 0,14 | R$ 13,01 | 1,04% |
| JCP.JCP | 20/03/2018 | R$ 0,07 | R$ 13,01 | 0,56% | |
| JCP.JCP | 19/12/2017 | 27/04/2018 | R$ 0,07 | R$ 13,01 | 0,57% |
| JCP.JCP | 22/09/2017 | 27/04/2018 | R$ 0,07 | R$ 13,01 | 0,54% |
| JCP.JCP | 22/09/2017 | R$ 0,07 | R$ 13,01 | 0,54% | |
| JCP.JCP | 23/06/2017 | 27/04/2018 | R$ 0,06 | R$ 13,01 | 0,50% |
| JCP.JCP | 23/06/2017 | R$ 0,06 | R$ 13,01 | 0,50% | |
| Divi.Dividendo | 19/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 0,12 | R$ 13,01 | 0,92% |
| TOTAL | R$ 4,73 | 35,08% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 3,86B | 4,37B | 5,22B | 6,15B | 6,45B | 7,44B | 8,43B | 9,59B | 7,54B | 8,37B | 10,34B | 10,6B | 11,41B |
Resultado Bruto | 2,23B | 2,5B | 3,05B | 3,63B | 3,88B | 4,5B | 5,14B | 5,86B | 4,31B | 4,5B | 5,64B | 5,72B | 6,23B |
EBIT | 559,25M | 650,44M | 802,05M | 933,25M | 975,69M | 1,09B | 1,42B | 1,64B | 856,88M | 702,74M | 1,38B | 932,86M | 1,29B |
Resultado Financeiro | -50,43M | -67,72M | -93,88M | -104,59M | -103,31M | -83,1M | -53,63M | -131,8M | 343,88M | -142,72M | 24,49M | 598K | 16,4M |
Lucro Líquido | 355,4M | 407,4M | 471,42M | 578,84M | 625,06M | 732,68M | 1,02B | 1,1B | 1,1B | 633,11M | 1,29B | 976,26M | 1,2B |
D&A | 132,95M | 167,44M | 212,73M | 264,78M | 311,26M | 329,05M | 314,57M | 730,09M | 791,04M | 746,09M | 850,59M | 887M | 979,43M |
EBTIDA | 692,2M | 817,88M | 1,01B | 1,2B | 1,29B | 1,42B | 1,74B | 2,37B | 1,65B | 1,45B | 2,23B | 1,82B | 2,27B |
Margem EBTIDA | 17,92% | 18,71% | 19,45% | 19,5% | 19,95% | 19,03% | 20,63% | 24,76% | 21,86% | 17,32% | 21,58% | 17,17% | 19,87% |
Margem Bruta | 57,69% | 57,27% | 58,48% | 59,13% | 60,09% | 60,44% | 61,02% | 61,09% | 57,23% | 53,83% | 54,53% | 53,95% | 54,65% |
Margem Líquida | 9,2% | 9,32% | 9,04% | 9,42% | 9,69% | 9,84% | 12,11% | 11,46% | 14,54% | 7,57% | 12,49% | 9,21% | 10,49% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 2,87 | 3,25 | 3,73 | 0,91 | 0,97 | 1,06 | 1,41 | 1,43 | 1,38 | 0,66 | 1,33 | 1,02 | 1,14 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,3 | 0,49 | 0,02 | 0,37 | 0,67 | 0,71 | 0,65 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43,64% | 21,12% | 34,16% | 1,43% | 55,53% | 50,3% | 70,01% | 56,72% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,57% | 2,29% | 3,74% | 0,15% | 2,83% | 5,12% | 5,48% | 4,97% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 639,67M | 695,97M | 374,87M | 441,56M | 610,73M | 170,48M | 1,17B | 583,06M | 895,31M | 659,97M | 650,6M | 541,83M | 409,32M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 559,95M | 619,23M | 340,13M | 421,37M | 421,06M | 161,42M | 745,31M | 98,63M | 655,94M | 659,97M | 581,37M | 488,78M | 409,32M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 79,71M | 76,73M | 34,74M | 20,19M | 189,67M | 9,06M | 425,23M | 484,43M | 239,37M | 1,14B | 69,23M | 53,05M | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,38M | 139,03M | 39,86M | 0 | 0 | 46,95M | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 12,14M | 0 | 457,77M | 468,22M | 464,04M | 628,99M | 27,3M | 6,09M | 650M | 382,7M | 654,88M | 336,25M | 13,74M |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,38M | 139,03M | 39,86M | 0 | 0 | 46,95M | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,45% | 1,55% | 1,72% | 1,6% | 1,4% | 1,67% | 1,37% | 1,4% | 1,58% | 1,95% | 2,38% | 1,88% | 1,86% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 446,05M | 381,21M | 591,11M | 771,96M | 914,21M | 845,59M | 811,38M | 1,56B | 608,38M | 1,24B | 1,95B | 2,3B | 2,51B |
Caixa Financiamento | 41,18M | 149,05M | -81,12M | -298,08M | -279,29M | -129,23M | -317,51M | -621,32M | 1,01B | 3,27B | -3,31B | -1,4B | -1,84B |
Caixa Investimento | -382,22M | -411,94M | -477,24M | -570,95M | -476,92M | -545,52M | -609,81M | -750,27M | -543,83M | -1,06B | -1,22B | -1,22B | -680,44M |
LREN3
ComércioR$ 13,08
Rentabilidade: | 0,43% |
Dividend Yield : | 5,49% |
Margem Líquida: | 10,49% |
P/L: | 11,49 |
Freefloat: | 99,2% |
Principal Acionista: | 79,33% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 16,55B |
| Ativo Circulante | 7,58B |
| Caixa | 2,31B |
| Aplicações | 287,51M |
| Contas a Receber | 2,79B |
| Estoques | 1,7B |
| Tributos a Recuperar | 373,28M |
| Outros | 122,13M |
| Ativo não Circulante | 8,96B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 775,75M |
| Investimentos | 2,73B |
| Imobilizado | 4,43B |
| Intangível | 1,02B |
| Passivo | 5,77B |
| Passivo Circulante | 4,07B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 411,43M |
| Fornecedores | 1,64B |
| Obrigações Fiscais | 458,56M |
| Empréstimos e Financiamentos | 522,44M |
| Provisões | 62,52M |
| Outros | 977,04M |
| Passivo não Circulante | 1,7B |
| Empréstimos e Financiamentos | 13,74M |
| Outros | 1,69B |
| Patrimônio Líquido | 10,77B |
| Capital Social | 9,54B |
| Reserva de Capital | 12,05M |
| Reserva de Lucros | 1,08B |
| Outros | 141,01M |
Indicadores
| Valuation | |
| 10,17 | |
| 1,14 | |
P/L | 11,49 |
| 1,29 | |
| ∞ | |
| 0,84 | |
| 3,95 | |
| 1,83 | |
| 1,22 | |
| ∞ | |
| 2,96 | |
| 0,04 | |
| 1,86 | |
| Dividendos | |
| 35,08% | |
| 56,72% | |
| Rentabilidade | |
| 54,65% | |
| 10,49% | |
| 11,11% | |
| 51,33% |
Principais Acionistas
OUTROS | 79,33% |
BlackRock. Inc. (Gestor/Administrador - Ver item 6.6 abaixo) | 14,75% |
ARGA Investment Management. LP | 5,18% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,74% |