LOGG3
Exploração de ImóveisR$ 21,09
Rentabilidade: | 7,44% |
Dividend Yield : | 8,96% |
Margem Líquida: | 473,32% |
P/L: | 5,83 |
Freefloat: | 54,37% |
Principal Acionista: | 28,35% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 5,75% | -4,70% | 5,93% | -3,32% | 1,08% | -9,82% | -8,44% | 2,55% | -3,63% | 9,38% | 13,27% | -0,61% | 7,44% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,10% | 8,96% |
TOTAL | 5,75% | -4,70% | 5,93% | -3,32% | 1,08% | -9,82% | -0,58% | 2,55% | -3,63% | 9,38% | 13,27% | 0,49% | 16,40% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 05/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 0,24 | R$ 21,37 | 1,10% |
Divi.Dividendo | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 1,72 | R$ 21,86 | 7,86% |
TOTAL | R$ 1,95 | 8,96% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 128,03M | 141,54M | 47,71K | 74,93K | 73,92K | 72,55K |
Resultado Bruto | 125,87M | 139,84M | 45,55K | 71,89K | 70,03K | 67,22K |
EBIT | 142,03M | 235,69M | 378,22K | 345,63K | 126,02K | 343,39K |
Resultado Financeiro | -38,15M | -15,06M | 1,35K | -104,42K | -82,68K | -92,36K |
Lucro Líquido | 93,34M | 142,57M | 368,96K | 386,07K | 192,18K | 343,39K |
D&A | 733K | 728K | 827K | 1,3K | 2,05K | 2,95K |
EBTIDA | 180,91M | 251,48M | 1,2M | 451,35K | 210,75K | 438,7K |
Margem EBTIDA | 141,3% | 177,68% | 2,52K% | 602,35% | 285,11% | 604,69% |
Margem Bruta | 98,31% | 98,8% | 95,46% | 95,94% | 94,74% | 92,65% |
Margem Líquida | 72,9% | 100,73% | 773,3% | 515,23% | 259,97% | 473,32% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,15 | 1,38 | 3,62 | 3,84 | 1,93 | 3,62 |
Proventos Distribuídos | 0,14 | 0,21 | 0,33 | 0,87 | 0,92 | 2,42 |
Payout | 12,16% | 15,38% | 8,98% | 22,59% | 47,64% | 66,78% |
Dividend Yield | 0,63% | 0,95% | 1,46% | 3,88% | 4,1% | 10,98% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 8,83M | 9,33M | 6,43K | 7,06K | 5,7K | 4,02K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 8,83M | 9,33M | 6,43K | 7,06K | 5,7K | 4,02K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 21,5M | 16,15M | 10,52K | 4,67K | 0 | 99,6K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 6,69% | 2,37% | 1,61% | 1,66% | 1,34% | 0,69% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 86,39M | 224,22M | 18,47K | 23,97K | 212,59K | 481,16K |
Caixa Financiamento | 572,46M | -134,46M | 349,75K | 175,92K | -304,22K | -641,7K |
Caixa Investimento | -301,95M | -143,29M | -614,76K | -110,66K | 184,85K | -4,01K |
LOGG3
Exploração de ImóveisR$ 21,09
Rentabilidade: | 7,44% |
Dividend Yield : | 8,96% |
Margem Líquida: | 473,32% |
P/L: | 5,83 |
Freefloat: | 54,37% |
Principal Acionista: | 28,35% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 6,21B |
Ativo Circulante | 540,25K |
Caixa | 224,51K |
Contas a Receber | 89,45K |
Estoques | 197,36K |
Tributos a Recuperar | 28,92K |
Despesas Antecipadas | 7,58K |
Outros | -7,56K |
Ativo não Circulante | 5,67B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 484,9K |
Investimentos | 5,16B |
Imobilizado | 15,31K |
Intangível | 11,76K |
Outros | 511,45M |
Passivo | 2,62B |
Passivo Circulante | 787,64K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 12,64K |
Fornecedores | 8,41K |
Obrigações Fiscais | 20,5K |
Empréstimos e Financiamentos | 240,8K |
Outros | 505,3K |
Passivo não Circulante | 1,84B |
Empréstimos e Financiamentos | 1,75B |
Outros | 87,1M |
Patrimônio Líquido | 3,59B |
Capital Social | 2,74B |
Reserva de Capital | -516K |
Reserva de Lucros | 851,14K |
Outros | 850,29M |
Indicadores
Valuation | |
40,82 | |
3,62 | |
P/L | 5,83 |
0,52 | |
5.396,06 | |
0,3 | |
-7.490,07 | |
3.429,77 | |
25.540,62 | |
5.394,78 | |
4.222,76 | |
0 | |
0,69 | |
Dividendos | |
8,96% | |
66,78% | |
Rentabilidade | |
92,65% | |
473,32% | |
473,32% | |
0,01% | |
0,01% | |
0,01% | |
-99,95% |
Principais Acionistas
CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA | 28,35% |
OUTROS | 28,04% |
CHALLENGER FIA | 11,85% |
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA. | 11,17% |
FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY (FMR LLC) | 9,16% |
Fundo de Investimento em Participações Bradesco MPLUS | 8,85% |
Rubens Menin Teixeira de Souza | 1,64% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,94% |