LCAM3
DiversosR$ 24,15
Rentabilidade: | |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 0,01% |
P/L: | 71,08 |
Freefloat: | |
Principal Acionista: | |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2,92B | 4,8B | 5,59B | 2,34B | 3,45B | 4,68B | 6,94B |
Resultado Bruto | 884,27M | 1,32B | 1,39B | 1,14B | 1,53B | 1,83B | 1,29B |
EBIT | 242,13M | 431,59M | 498,26M | 1,15B | 379,49K | 889,45K | 1,21B |
Resultado Financeiro | -304,38M | -367,23M | -278,41M | -298,98K | -978,31K | -919,29K | 296,87K |
Lucro Líquido | 189,2M | 338,15M | 385,65M | 1B | 303,5K | 720,92K | 834,8K |
D&A | 52,92M | 93,45M | 20,96M | 127,19K | 75,26K | 169,27K | 1,27B |
EBTIDA | 599,43M | 892,27M | 797,62M | 1,44B | 1,36B | 1,81B | 1,27B |
Margem EBTIDA | 20,55% | 18,59% | 14,26% | 61,85% | 39,35% | 38,68% | 18,35% |
Margem Bruta | 30,31% | 27,54% | 24,87% | 48,94% | 44,25% | 39,05% | 18,62% |
Margem Líquida | 6,49% | 7,05% | 6,9% | 42,95% | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,29 | 0,75 | 0,76 | 1,98 | 0,5 | 0,73 | 0,34 |
Proventos Distribuídos | 0,92 | 0,92 | 0,28 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 |
Payout | 71,07% | 122,45% | 36,4% | 20,66% | 81,11% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 298,69M | 119,52M | 726,14M | 390,4K | 101,94K | 53,04K | 14,43K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 298,69M | 119,52M | 726,14M | 390,4K | 101,94K | 53,04K | 14,43K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,45K | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,64K | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 3,59B | 1,87B | 3,58B | 5,75B | 1,82B | 3,05B | 616,07K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,64K | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,15% | 1,37% | 1,34% | 0,98% | 1,27% | 3,4% | 7,08K% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 223,9M | -1,07B | -98,1M | -1,17B | -2,19B | -638,59K | 1,84B |
Caixa Financiamento | 1,55B | 1,29B | 1,89B | 769,8K | 917,38K | 223K | -1,23B |
Caixa Investimento | -415,97M | -204,57M | -226,53M | -477,07K | 300,35K | 386,21K | 40,85K |
LCAM3
DiversosR$ 24,15
Rentabilidade: | |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 0,01% |
P/L: | 71,08 |
Freefloat: | |
Principal Acionista: | |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 18,96B |
Ativo Circulante | 5,9B |
Caixa | 766,88K |
Aplicações | 3,72B |
Contas a Receber | 784,57K |
Tributos a Recuperar | 54,9K |
Outros | 2,19B |
Ativo não Circulante | 13,05B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 198,64K |
Investimentos | 2,81B |
Imobilizado | 9,46B |
Intangível | 574,62K |
Outros | 772,49M |
Passivo | 1,91B |
Passivo Circulante | 833,49K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 15,83K |
Fornecedores | 523,68K |
Obrigações Fiscais | 152,86K |
Empréstimos e Financiamentos | 14,43K |
Outros | 126,69K |
Passivo não Circulante | 1,08B |
Empréstimos e Financiamentos | 616,07K |
Outros | 1,08B |
Patrimônio Líquido | 17,04B |
Capital Social | 15,76B |
Reserva de Capital | 571,16K |
Reserva de Lucros | 709,51K |
Outros | 1,28B |
Indicadores
Valuation | |
6,77 | |
0,34 | |
P/L | 71,08 |
3,57 | |
50,14 | |
3,21 | |
10,3 | |
10,3 | |
8,77 | |
45,28 | |
43,13 | |
0 | |
7.084,48 | |
Dividendos | |
Rentabilidade | |
18,62% | |
17,48% | |
0,01% | |
6,4% | |
0% | |
6,4% | |
24,07% |