KRSA3
SaúdeR$ 8,87
Rentabilidade: | |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -0,01% |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 0,59% |
Principal Acionista: | 62,8% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 612,29M | 1,26B | 2,05B | 2,26B | 2,27B |
Resultado Bruto | 156,72M | 322,7K | 487,95K | 474,25K | 454,28K |
EBIT | 79,13M | -69,86K | -55,83K | -65,12K | -66,38K |
Resultado Financeiro | -46,81M | 6,15K | -51,76K | -102,5K | -110,9K |
Lucro Líquido | 17,54M | -63,72K | -107,59K | -167,62K | -177,28K |
D&A | 18,72M | 44,63K | 32K | 1,05K | 1,23K |
EBTIDA | 97,85M | -25,23K | -23,83K | -64,08K | -65,15K |
Margem EBTIDA | 15,98% | -0% | -0% | -0% | -0% |
Margem Bruta | 25,6% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Margem Líquida | 2,86% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,88 | -0,11 | -0,14 | 0 | 0 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 117,38M | 9,77K | 19,14K | 82K | 10,06K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 117,38M | 9,77K | 19,14K | 82K | 10,06K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 219,43M | 45,33K | 29,78K | 50,54K | 2,08B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,37% | 18,07% | 20,28% | 2,75% | 3,18% |
FLUXO DE CAIXA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 348K | -119,34K | -268,18K | -525,01K | -1,18B |
Caixa Financiamento | 125M | 974,75K | 682,66K | 792K | 1,25B |
Caixa Investimento | -32,43M | -677,44K | -29,26K | -56,85K | -11,74K |
KRSA3
SaúdeR$ 8,87
Rentabilidade: | |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -0,01% |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 0,59% |
Principal Acionista: | 62,8% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 3,11B |
| Ativo Circulante | 142,16K |
| Caixa | 127,79K |
| Contas a Receber | 902,56K |
| Estoques | 75,91K |
| Outros | -964,11K |
| Ativo não Circulante | 2,97B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 2,02B |
| Investimentos | 903,05K |
| Imobilizado | 8,53K |
| Intangível | 31,34K |
| Outros | 941,97M |
| Passivo | 3,11B |
| Passivo Circulante | 44,68K |
| Fornecedores | 23,84K |
| Obrigações Fiscais | 31K |
| Empréstimos e Financiamentos | 20,8K |
| Outros | -30,97K |
| Passivo não Circulante | 2,25B |
| Empréstimos e Financiamentos | 2B |
| Outros | 249,38M |
| Patrimônio Líquido | 813,46K |
| Capital Social | 341,5K |
| Reserva de Capital | 1,08B |
| Reserva de Lucros | -46,58K |
| Outros | -1,08B |
Indicadores
| Valuation | |
| 0 | |
P/L | ∞ |
| 843.265,93 | |
| ∞ | |
| 220,69 | |
| 7.036.927,87 | |
| 4.825.367,23 | |
| 302,42 | |
| ∞ | |
| -10.561.368,83 | |
| 2.559,34 | |
| 3,18 | |
| Dividendos | |
| Rentabilidade | |
| 0,02% | |
| -0,01% | |
| -21,79% | |
| 270,45% |
Principais Acionistas
FUJI BRASIL PARTNERS I C FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 62,8% |
VISO ADVANTAGE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,34% |
ANTONIO ALVES BENJAMIN NETO | 7,83% |
OUTROS | 5,55% |
BRUNO MOULIN MACHADO | 4,92% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,56% |