KLBN11
Madeira e PapelR$ 16,84
Rentabilidade: | -7,41% |
Dividend Yield : | 7,51% |
Margem Líquida: | 9,50% |
P/L: | 55,93 |
Freefloat: | 63,92% |
Principal Acionista: | 52,24% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2017 | MAI/2017 | AGO/2017 | NOV/2017 | FEV/2018 | MAI/2018 | AGO/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | FEV/2019 | MAI/2019 | AGO/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | FEV/2020 | OUT/2021 | FEV/2022 | MAI/2022 | AGO/2022 | OUT/2022 | DEZ/2022 | FEV/2023 | MAI/2023 | AGO/2023 | OUT/2023 | DEZ/2023 | FEV/2024 | MAI/2024 | AGO/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,40% | 1,21% | -0,27% | -0,38% | -0,55% | -1,10% | -1,28% | 5,69% | 0,37% | 7,03% | -5,14% | -10,59% | -7,41% |
Dividendos | 0,30% | 0,35% | 0,71% | 0,89% | 0,89% | 0,79% | 0,92% | 1,76% | 1,30% | 0,10% | 1,04% | 0,99% | 1,52% | 1,04% | 0,12% | 2,00% | 1,87% | 1,72% | 1,98% | 2,49% | 0,18% | 1,71% | 1,93% | 1,33% | 1,58% | 0,85% | 0,95% | 1,63% | 1,84% | 1,91% | 1,16% | 0,24% | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 1,43% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 46,76% |
TOTAL | 0,30% | 0,35% | 0,71% | 0,89% | 0,89% | 0,79% | 0,92% | 1,76% | 1,30% | 0,10% | 1,04% | 0,99% | 1,52% | 1,04% | 0,12% | 2,00% | 1,87% | 1,72% | 1,98% | 2,49% | 0,18% | 1,71% | 1,93% | 1,33% | 1,58% | 0,85% | 0,95% | 1,63% | 1,84% | 1,91% | 1,16% | 0,24% | -1,24% | 1,21% | -0,27% | 0,94% | -0,55% | -1,10% | 0,15% | 10,45% | 0,37% | 7,03% | -5,14% | -10,59% | 39,35% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 15/12/2025 | 12/11/2026 | R$ 0,23 | R$ 19,19 | 1,19% |
| Divi.Dividendo | 15/12/2025 | 27/02/2026 | R$ 0,23 | R$ 19,19 | 1,19% |
| Divi.Dividendo | 15/12/2025 | 20/05/2026 | R$ 0,23 | R$ 19,19 | 1,19% |
| Divi.Dividendo | 15/12/2025 | 19/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 19,19 | 1,19% |
| Divi.Dividendo | 07/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 0,26 | R$ 18,27 | 1,43% |
| Divi.Dividendo | 08/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 0,25 | R$ 18,94 | 1,32% |
| Divi.Dividendo | 13/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,23 | R$ 19,68 | 1,16% |
| Divi.Dividendo | 05/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,04 | R$ 18,32 | 0,24% |
| JCP.JCP | 16/12/2024 | 12/03/2025 | R$ 0,21 | R$ 18,32 | 1,16% |
| JCP.JCP | 11/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,35 | R$ 18,32 | 1,91% |
| Divi.Dividendo | 05/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,34 | R$ 18,32 | 1,84% |
| Divi.Dividendo | 03/05/2024 | 16/05/2024 | R$ 0,30 | R$ 18,32 | 1,63% |
| Divi.Dividendo | 15/02/2024 | 26/02/2024 | R$ 0,17 | R$ 18,32 | 0,95% |
| JCP.JCP | 21/12/2023 | 26/02/2024 | R$ 0,15 | R$ 18,32 | 0,85% |
| JCP.JCP | 27/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,29 | R$ 18,32 | 1,58% |
| Divi.Dividendo | 04/08/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,24 | R$ 18,32 | 1,33% |
| Divi.Dividendo | 05/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 0,35 | R$ 18,32 | 1,93% |
| Divi.Dividendo | 13/02/2023 | 24/02/2023 | R$ 0,31 | R$ 18,32 | 1,71% |
| JCP.JCP | 20/12/2022 | 22/02/2023 | R$ 0,03 | R$ 18,32 | 0,18% |
| JCP.JCP | 31/10/2022 | 14/11/2022 | R$ 0,20 | R$ 18,32 | 1,10% |
| Divi.Dividendo | 31/10/2022 | 14/11/2022 | R$ 0,26 | R$ 18,32 | 1,39% |
| Divi.Dividendo | 01/08/2022 | 11/08/2022 | R$ 0,36 | R$ 18,32 | 1,98% |
| Divi.Dividendo | 06/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 0,31 | R$ 18,32 | 1,72% |
| Divi.Dividendo | 14/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 0,34 | R$ 18,32 | 1,87% |
| JCP.JCP | 29/10/2021 | 11/11/2021 | R$ 0,09 | R$ 18,32 | 0,51% |
| Divi.Dividendo | 29/10/2021 | 11/11/2021 | R$ 0,27 | R$ 18,32 | 1,49% |
| Divi.Dividendo | 10/02/2020 | 20/02/2020 | R$ 0,02 | R$ 18,32 | 0,12% |
| JCP.JCP | 20/12/2019 | 20/02/2020 | R$ 0,19 | R$ 18,32 | 1,04% |
| Divi.Dividendo | 06/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,18 | R$ 18,32 | 1,00% |
| JCP.JCP | 06/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,09 | R$ 18,32 | 0,52% |
| Divi.Dividendo | 08/08/2019 | 19/08/2019 | R$ 0,18 | R$ 18,32 | 0,99% |
| Divi.Dividendo | 06/05/2019 | 17/05/2019 | R$ 0,19 | R$ 18,32 | 1,04% |
| Divi.Dividendo | 12/02/2019 | 25/02/2019 | R$ 0,02 | R$ 18,32 | 0,10% |
| JCP.JCP | 20/12/2018 | 22/02/2019 | R$ 0,24 | R$ 18,32 | 1,30% |
| JCP.JCP | 01/11/2018 | 14/11/2018 | R$ 0,25 | R$ 18,32 | 1,37% |
| Divi.Dividendo | 01/11/2018 | 14/11/2018 | R$ 0,07 | R$ 18,32 | 0,39% |
| Divi.Dividendo | 03/08/2018 | 15/08/2018 | R$ 0,17 | R$ 18,32 | 0,92% |
| Divi.Dividendo | 02/05/2018 | 14/05/2018 | R$ 0,14 | R$ 18,32 | 0,79% |
| Divi.Dividendo | 06/02/2018 | 19/02/2018 | R$ 0,16 | R$ 18,32 | 0,89% |
| Divi.Dividendo | 01/11/2017 | 14/11/2017 | R$ 0,16 | R$ 18,32 | 0,89% |
| Divi.Dividendo | 01/08/2017 | 11/08/2017 | R$ 0,02 | R$ 18,32 | 0,11% |
| Divi.Dividendo | 01/08/2017 | 11/08/2017 | R$ 0,11 | R$ 18,32 | 0,60% |
| Divi.Dividendo | 04/05/2017 | 12/05/2017 | R$ 0,06 | R$ 18,32 | 0,35% |
| Divi.Dividendo | 25/04/2017 | 12/05/2017 | R$ 0,05 | R$ 18,32 | 0,30% |
| TOTAL | R$ 8,63 | 46,76% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 4,16B | 4,6B | 4,89B | 5,69B | 7,09B | 8,37B | 10,02B | 10,27B | 11,95B | 16,24B | 19,72B | 17,42B | 19,26B |
Resultado Bruto | 2,23B | 1,73B | 2,24B | 2,24B | 2,4B | 2,74B | 4,3B | 3,42B | 4,72B | 6,66B | 8,64B | 5,52B | 6,27B |
EBIT | 1,64B | 1,12B | 1,7B | 1,49B | 1,4B | 1,55B | 2,98B | 2,53B | 3,21B | 5,13B | 6,49B | 3,79B | 4,54B |
Resultado Financeiro | -547,76M | -739,03M | -646,11M | -3,44B | 1,82B | -713,38M | -3,05B | -1,66B | -7,03B | -1,13B | -226,87K | -575,8K | -2,6B |
Lucro Líquido | 751,97M | 290,1M | 730,33M | -1,25B | 2,48B | 532,17M | 186,82M | 714,62M | -2,39B | 3,02B | 4,46B | 2,69B | 1,83B |
D&A | 228,51M | 237,24M | 277,78M | 313,42M | 748,22M | 993,75M | 1,02B | 1,13B | 1,16B | 1,02B | 1,37B | 3,22B | 2,09B |
EBTIDA | 1,87B | 1,36B | 1,98B | 1,81B | 2,15B | 2,55B | 4B | 3,65B | 4,38B | 6,16B | 7,85B | 7,01B | 6,64B |
Margem EBTIDA | 44,98% | 29,49% | 40,41% | 31,74% | 30,27% | 30,4% | 39,95% | 35,58% | 36,65% | 37,9% | 39,83% | 40,26% | 34,45% |
Margem Bruta | 53,47% | 37,59% | 45,86% | 39,42% | 33,8% | 32,67% | 42,95% | 33,3% | 39,52% | 41% | 43,83% | 31,69% | 32,55% |
Margem Líquida | 18,06% | 6,31% | 14,92% | -22,03% | 35% | 6,36% | 1,87% | 6,96% | -20% | 18,61% | 22,62% | 15,47% | 9,5% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,8 | 0,31 | 0,14 | -0,23 | 0,47 | 0,1 | 0,03 | 0,13 | -0,45 | 0,55 | 0,81 | 0,49 | 0,3 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 1,04 | 0,86 | 0,02 | 0,37 | 1,51 | 1,35 | 1,37 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 406,4% | 3,97K% | 670,71% | -4,81% | 66,55% | 186,1% | 277,14% | 455,54% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,25% | 5,66% | 4,69% | 0,12% | 2% | 8,24% | 7,4% | 7,49% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 1,48B | 1,72B | 2,59B | 2,23B | 1,91B | 701,78M | 652,98M | 1,91B | 2,01B | 1,63B | 1,94B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,19M | 1,29B | 1,03B | 495,61K | 663,32K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,79M | 627,35M | 978,12K | 1,13B | 1,28B |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6B | 21,52B | 20,62B | 24,99B | 32,76B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,41B | 4,46B | 3,82B | 4,04B | 5,43B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6B | 21,52B | 20,62B | 24,99B | 32,76B |
Liquidez Corrente | 2,51% | 2,71% | 3,14% | 2,74% | 2,4% | 3,15% | 2,93% | 4,4% | 2,98% | 2,38% | 1,79% | 2,64% | 1,76% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 933,89M | 1,03B | 1,56B | 1,74B | 1,2B | 1,79B | 2,79B | 2,95B | 5,79B | 5,02B | 7,08B | 7,29B | 6,92B |
Caixa Financiamento | -153,38M | 45,6M | 3,87B | 2,66B | 2,26B | 201,54M | -3,03B | 2,02B | -3,85B | -560,76M | -2,9B | 1,16B | -2,49B |
Caixa Investimento | -604,27M | -865,36M | -2,91B | -4,6B | -2,65B | -838,82M | -1,05B | -2,37B | -5,07B | -3,03B | -6,35B | -4,11B | -8,32B |
KLBN11
Madeira e PapelR$ 16,84
Rentabilidade: | -7,41% |
Dividend Yield : | 7,51% |
Margem Líquida: | 9,50% |
P/L: | 55,93 |
Freefloat: | 63,92% |
Principal Acionista: | 52,24% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 56,95B |
| Ativo Circulante | 12,61B |
| Caixa | 4,71B |
| Aplicações | 794,04M |
| Contas a Receber | 1,59B |
| Estoques | 3,23B |
| Tributos a Recuperar | 931,53M |
| Outros | 1,35B |
| Ativo não Circulante | 44,34B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 10,11B |
| Investimentos | 8,53B |
| Imobilizado | 25,46B |
| Intangível | 235,54M |
| Passivo | 50,3B |
| Passivo Circulante | 7,15B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 512,23K |
| Fornecedores | 2,87B |
| Obrigações Fiscais | 298,82K |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,94B |
| Outros | 2,34B |
| Passivo não Circulante | 43,15B |
| Empréstimos e Financiamentos | 38,19B |
| Outros | 4,96B |
| Patrimônio Líquido | 6,65B |
| Capital Social | 6,08B |
| Reserva de Capital | -156,94K |
| Reserva de Lucros | 4,12B |
| Outros | -3,54B |
Indicadores
| Valuation | |
| 1,08 | |
| 0,3 | |
P/L | 55,93 |
| 15,64 | |
| ∞ | |
| 1,83 | |
| 19,05 | |
| 8,25 | |
| 5,4 | |
| ∞ | |
| 19,83 | |
| 6,03 | |
| 1,76 | |
| Dividendos | |
| 46,76% | |
| 455,54% | |
| Rentabilidade | |
| 32,55% | |
| 9,5% | |
| 27,53% | |
| 61,22% |
Principais Acionistas
KLABIN IRMÃOS S.A. | 52,24% |
OUTROS | 38,74% |
The Bank Of New York Department | 3,01% |
T. Rowe Price Associates | 2,79% |
BlackRock Inc | 2,23% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,99% |