KEPL3
Máquinas e EquipamentosR$ 7,72
Rentabilidade: | -30,69% |
Dividend Yield : | 9,40% |
Margem Líquida: | 0,01% |
P/L: | 6,81 |
Freefloat: | 96,83% |
Principal Acionista: | 65,55% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -7,96% | -4,83% | -6,19% | 14,05% | 5,88% | -14,94% | 1,02% | -0,51% | -3,02% | 10,39% | -21,93% | -2,64% | -30,69% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 1,77% | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 1,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,27% | 9,40% |
TOTAL | -7,96% | -4,83% | -4,42% | 14,05% | 6,64% | -14,94% | 1,02% | 1,09% | -3,02% | 10,39% | -21,93% | 2,63% | -21,29% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 31/03/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,30 | R$ 7,67 | 3,88% |
Divi.Dividendo | 31/03/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,67 | 1,39% |
JCP.JCP | 11/11/2024 | 28/11/2024 | R$ 0,08 | R$ 10,22 | 0,80% |
Divi.Dividendo | 11/11/2024 | 28/11/2024 | R$ 0,08 | R$ 10,22 | 0,80% |
JCP.JCP | 12/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 11,58 | 0,76% |
Divi.Dividendo | 28/06/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,17 | R$ 9,58 | 1,77% |
TOTAL | R$ 0,82 | 9,40% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 576,3M | 583,47M | 671,24M | 1,23B | 1,82B | 1,51B | 1,61B |
Resultado Bruto | 83,36M | 145,19M | 162,52M | 331,49K | 662,18K | 448,85K | 481,21K |
EBIT | 9,45M | 47,53M | 89,16M | 156,53M | 378,52K | 228,29K | 199,51K |
Resultado Financeiro | 995K | -4,9M | 8,74M | 2,35M | 9K | -2K | 1,89K |
Lucro Líquido | 8,27M | 37,57M | 67,65M | 154,64M | 382,47K | 245,21K | 199,18K |
D&A | 27,42M | 6,64M | -3,13M | -1,09K | -240K | 1,8K | 1,83K |
EBTIDA | 35,87M | 59,07M | 77,3M | 154,18M | 138,52K | 232,08K | 199,46K |
Margem EBTIDA | 6,22% | 10,12% | 11,52% | 12,57% | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
Margem Bruta | 14,46% | 24,88% | 24,21% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,03% |
Margem Líquida | 1,43% | 6,44% | 10,08% | 12,61% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,31 | 1,43 | 2,57 | 5,54 | 5,34 | 1,48 | 1,13 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0,25 | 0,55 | 10,85 | 3,68 | 1,29 | 0,84 |
Payout | 0% | 17,54% | 21,27% | 195,93% | 68,92% | 87,39% | 74,5% |
Dividend Yield | 0% | 2,39% | 5,21% | 103,47% | 35,08% | 12,33% | 8% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 31,29M | 24,35M | 5,99M | 17,13K | 78,75K | 129,49K | 90,34K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 31,29M | 0 | 5,99M | 17,13K | 66,28K | 117,18K | 78,1K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,47K | 12,31K | 12,24K |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,04K | 36K | 24K |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 34,23M | 15,71M | 4,98M | 40K | 40K | 30K | 192,79K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,04K | 36K | 24K |
Liquidez Corrente | 1,55% | 1,71% | 1,39% | 1,22K% | 896,84% | 0,97% | 1,76% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -20,48M | 61,5M | 253,96M | 12,23K | 4,04K | -7,22K | 12,54K |
Caixa Financiamento | -16,08M | -36,15M | -45,51M | -18,61K | -118,63K | -223,94K | -202,45K |
Caixa Investimento | 28,94M | 6,29M | 13,48M | 5K | 108,1K | 231,06K | 197,63K |
KEPL3
Máquinas e EquipamentosR$ 7,72
Rentabilidade: | -30,69% |
Dividend Yield : | 9,40% |
Margem Líquida: | 0,01% |
P/L: | 6,81 |
Freefloat: | 96,83% |
Principal Acionista: | 65,55% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 830,05K |
Ativo Circulante | 43,17K |
Caixa | 12,25K |
Aplicações | 31,68K |
Contas a Receber | 277,68K |
Estoques | 296,38K |
Tributos a Recuperar | 2,32K |
Outros | -577,15K |
Ativo não Circulante | 786,88K |
Ativo Realizável Longo Prazo | 27,48K |
Investimentos | 757,54K |
Imobilizado | 582K |
Intangível | 1,28K |
Outros | -581,42K |
Passivo | 89,27K |
Passivo Circulante | 24,59K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 3,44K |
Fornecedores | 489K |
Obrigações Fiscais | 277K |
Empréstimos e Financiamentos | 134K |
Provisões | 30,76K |
Outros | -909,6K |
Passivo não Circulante | 64,67K |
Empréstimos e Financiamentos | 472K |
Outros | -407,33K |
Patrimônio Líquido | 740,78K |
Capital Social | 344,69K |
Reserva de Capital | -50,67K |
Reserva de Lucros | 423,92K |
Outros | 22,83K |
Indicadores
Valuation | |
0 | |
1,13 | |
P/L | 6,81 |
1.872,94 | |
6.954,13 | |
1.671,52 | |
74.709,95 | |
32.142,67 | |
0,86 | |
6.955,45 | |
6.957,4 | |
0,41 | |
1,76 | |
Dividendos | |
9,4% | |
74,5% | |
Rentabilidade | |
0,03% | |
0,01% | |
0,01% | |
24,04% | |
26,89% | |
14,99% | |
139,45% |
Principais Acionistas
OUTROS | 65,55% |
Trígono Capital S.A | 19,83% |
Fernando Francisco Brochado Heller | 6,39% |
Deise Duprat Vilela Heller | 3,86% |
AÇÕES TESOURARIA | 3,03% |
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1,34% |