ITUB4
Intermediários FinanceirosR$ 34,09
Rentabilidade: | -4,81% |
Dividend Yield : | 7,69% |
Margem Líquida: | 204,54% |
P/L: | 8,12 |
Freefloat: | 52,99% |
Principal Acionista: | 51,71% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -6,22% | -2,42% | 2,51% | 3,50% | 9,98% | -2,45% | -1,94% | -6,35% | -4,33% | 10,60% | -4,60% | -3,09% | -4,81% |
Dividendos | 0,06% | 0,06% | 0,84% | 0,05% | 0,05% | 0,80% | 0,05% | 0,05% | 1,01% | 0,05% | 4,61% | 0,06% | 7,69% |
TOTAL | -6,16% | -2,36% | 3,35% | 3,55% | 10,03% | -1,65% | -1,89% | -6,30% | -3,32% | 10,65% | 0,01% | -3,03% | 2,88% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
JCP.JCP | 31/03/2025 | 02/05/2025 | R$ 0,02 | R$ 31,41 | 0,06% |
JCP.JCP | 28/02/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 | R$ 31,94 | 0,06% |
JCP.JCP | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,33 | R$ 34,84 | 0,96% |
Divi.Dividendo | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 1,25 | R$ 34,84 | 3,59% |
JCP.JCP | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,02 | R$ 33,81 | 0,05% |
JCP.JCP | 30/12/2024 | 03/02/2025 | R$ 0,02 | R$ 30,73 | 0,06% |
JCP.JCP | 09/12/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,31 | R$ 32,86 | 0,95% |
JCP.JCP | 29/11/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,02 | R$ 32,60 | 0,05% |
JCP.JCP | 31/10/2024 | 02/12/2024 | R$ 0,02 | R$ 35,02 | 0,05% |
JCP.JCP | 30/09/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,02 | R$ 36,11 | 0,05% |
JCP.JCP | 19/09/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,27 | R$ 36,60 | 0,75% |
JCP.JCP | 30/08/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,02 | R$ 36,70 | 0,05% |
JCP.JCP | 31/07/2024 | 02/09/2024 | R$ 0,02 | R$ 33,88 | 0,05% |
JCP.JCP | 28/06/2024 | 01/08/2024 | R$ 0,02 | R$ 32,41 | 0,05% |
JCP.JCP | 20/06/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,25 | R$ 31,91 | 0,79% |
JCP.JCP | 31/05/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,02 | R$ 31,03 | 0,06% |
JCP.JCP | 30/04/2024 | 03/06/2024 | R$ 0,02 | R$ 31,36 | 0,06% |
TOTAL | R$ 2,63 | 7,69% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 131,32B | 193,04B | 173,76B | 4,3B | 5,16B | 22,69B | 20,6B |
Resultado Bruto | 60,71B | 117,08B | 100,2B | 640K | -17K | 7,17B | 6,47B |
EBIT | 25,64B | 27,81B | 16,91B | 26,59B | 29,21B | 31,18B | 33,63B |
Resultado Financeiro | -4,97B | -3,43B | 9,83B | 435K | -6,8B | -15K | -6M |
Lucro Líquido | 25,64B | 27,81B | 15,06B | 28,38B | 30,74B | 33,88B | 42,13B |
D&A | -98M | -141M | 217M | -20K | 234M | 200K | 217M |
EBTIDA | 30,51B | 31,1B | 5,45B | 26,15B | 29,45B | 31,19B | 33,85B |
Margem EBTIDA | 23,23% | 16,11% | 3,13% | 608,66% | 570,75% | 137,49% | 164,34% |
Margem Bruta | 46,23% | 60,65% | 57,67% | 0,01% | -0% | 31,59% | 31,43% |
Margem Líquida | 19,52% | 14,41% | 8,67% | 660,55% | 595,79% | 149,31% | 204,54% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 2,56 | 2,78K | 1,93 | 2,74 | 3,03 | 3,38 | 4,2 |
Proventos Distribuídos | 3,18 | 2,8 | 1,3 | 0,86 | 1,02 | 1,26 | 2,41 |
Payout | 124,33% | 0,1% | 67,54% | 31,34% | 33,6% | 37,18% | 57,46% |
Dividend Yield | 9,39% | 8,26% | 3,81% | 2,5% | 2,99% | 3,7% | 7,18% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,51B | 59,26B | 66,96B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 2,03% | 5,96% | 2,91% | 1,54% | 1,46% | 1,6% | 1,43% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 23,7B | 35,22B | 59,49B | 13,58B | 747M | 15,08B | 14,57B |
Caixa Financiamento | -31,58B | -21,3B | -13,56B | -13,31B | -5,18B | -19,66B | -20,91B |
Caixa Investimento | 20,13B | -38,72B | 753M | 4,39B | 10,98B | 17,91B | 12,77B |
ITUB4
Intermediários FinanceirosR$ 34,09
Rentabilidade: | -4,81% |
Dividend Yield : | 7,69% |
Margem Líquida: | 204,54% |
P/L: | 8,12 |
Freefloat: | 52,99% |
Principal Acionista: | 51,71% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 457,73B |
Ativo Circulante | 169,54B |
Caixa | 4,98B |
Aplicações | 31,43B |
Contas a Receber | 521M |
Ativos Biológicos | 79M |
Tributos a Recuperar | 126,15B |
Outros | 6,38B |
Ativo não Circulante | 84,26B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 16,09B |
Investimentos | 13,14B |
Imobilizado | 1.912,8B |
Outros | -1.857,77B |
Passivo | -1.691,04B |
Passivo Circulante | 118,38B |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 106K |
Fornecedores | 4,67B |
Obrigações Fiscais | 3,53B |
Empréstimos e Financiamentos | 66,96B |
Outros | 43,22B |
Passivo não Circulante | 137,21B |
Empréstimos e Financiamentos | 91,51B |
Outros | 45,7B |
Patrimônio Líquido | 2.148,78B |
Capital Social | 1.054,74B |
Reserva de Capital | 388,79B |
Reserva de Lucros | 140,55B |
Outros | 564,7B |
Indicadores
Valuation | |
219,8 | |
4,2 | |
P/L | 8,12 |
0,16 | |
9,91 | |
0,73 | |
6,51 | |
1,97 | |
16,18 | |
9,58 | |
9,52 | |
0,07 | |
1,43 | |
Dividendos | |
7,69% | |
57,46% | |
Rentabilidade | |
31,43% | |
163,26% | |
204,54% | |
7,35% | |
1,96% | |
6,8% | |
-88,15% |
Principais Acionistas
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. | 51,71% |
Itaúsa S.A. | 39,21% |
OUTROS | 9,08% |