ITSA3
Intermediários FinanceirosR$ 12,91
Rentabilidade: | 28,77% |
Dividend Yield : | 10,23% |
Margem Líquida: | 180,78% |
P/L: | 9,47 |
Freefloat: | 65,64% |
Principal Acionista: | 15,4% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2006 | AGO/2006 | SET/2006 | DEZ/2006 | FEV/2007 | JUN/2007 | AGO/2007 | SET/2007 | NOV/2007 | FEV/2008 | JUN/2008 | AGO/2008 | SET/2008 | NOV/2008 | DEZ/2008 | FEV/2009 | MAR/2009 | MAI/2009 | AGO/2009 | NOV/2009 | DEZ/2009 | FEV/2010 | MAR/2010 | MAI/2010 | AGO/2010 | NOV/2010 | DEZ/2010 | FEV/2011 | MAR/2011 | MAI/2011 | AGO/2011 | NOV/2011 | DEZ/2011 | FEV/2012 | MAI/2012 | AGO/2012 | NOV/2012 | DEZ/2012 | MAR/2013 | MAI/2013 | AGO/2013 | NOV/2013 | DEZ/2013 | FEV/2014 | MAI/2014 | AGO/2014 | NOV/2014 | DEZ/2014 | FEV/2015 | MAI/2015 | AGO/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 | FEV/2016 | MAI/2016 | AGO/2016 | NOV/2016 | DEZ/2016 | MAI/2017 | AGO/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | FEV/2018 | MAI/2018 | AGO/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | FEV/2019 | MAI/2019 | AGO/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | FEV/2020 | MAI/2020 | AGO/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | AGO/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | MAR/2022 | MAI/2022 | AGO/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | FEV/2023 | MAR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | FEV/2024 | MAR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | FEV/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,33% | 0,18% | -5,57% | 8,90% | 0,36% | 2,48% | 3,82% | -1,88% | 15,11% | 2,58% | 0,07% | -2,61% | 28,77% |
Dividendos | 0,12% | 0,49% | 0,12% | 1,42% | 2,01% | 0,12% | 0,52% | 0,12% | 0,35% | 2,76% | 0,14% | 0,44% | 0,14% | 0,14% | 0,44% | 0,14% | 2,75% | 0,14% | 0,66% | 0,14% | 0,36% | 0,14% | 1,85% | 0,14% | 0,87% | 0,14% | 0,89% | 0,14% | 1,62% | 0,14% | 0,94% | 0,14% | 1,43% | 1,65% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 2,11% | 1,28% | 0,15% | 0,87% | 0,15% | 0,88% | 2,10% | 0,15% | 0,99% | 0,15% | 0,36% | 2,87% | 0,15% | 1,03% | 0,15% | 1,23% | 2,00% | 0,15% | 0,96% | 0,15% | 2,82% | 0,15% | 0,96% | 0,15% | 1,71% | 6,99% | 0,15% | 2,28% | 0,20% | 0,08% | 7,99% | 0,20% | 3,67% | 0,20% | 0,06% | 4,73% | 0,20% | 0,40% | 0,20% | 1,04% | 0,21% | 0,20% | 0,35% | 0,22% | 0,39% | 0,58% | 1,82% | 0,24% | 1,36% | 1,16% | 0,24% | 0,35% | 0,24% | 1,44% | 0,24% | 0,79% | 0,24% | 1,17% | 0,53% | 0,24% | 1,19% | 0,53% | 0,24% | 0,81% | 3,31% | 0,71% | 0,24% | 0,97% | 0,24% | 0,49% | 0,24% | 0,59% | 6,61% | 0,21% | 0,54% | 0,00% | 1,88% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 6,37% | 0,00% | 0,17% | 0,87% | 0,00% | 114,53% |
TOTAL | 0,12% | 0,49% | 0,12% | 1,42% | 2,01% | 0,12% | 0,52% | 0,12% | 0,35% | 2,76% | 0,14% | 0,44% | 0,14% | 0,14% | 0,44% | 0,14% | 2,75% | 0,14% | 0,66% | 0,14% | 0,36% | 0,14% | 1,85% | 0,14% | 0,87% | 0,14% | 0,89% | 0,14% | 1,62% | 0,14% | 0,94% | 0,14% | 1,43% | 1,65% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 2,11% | 1,28% | 0,15% | 0,87% | 0,15% | 0,88% | 2,10% | 0,15% | 0,99% | 0,15% | 0,36% | 2,87% | 0,15% | 1,03% | 0,15% | 1,23% | 2,00% | 0,15% | 0,96% | 0,15% | 2,82% | 0,15% | 0,96% | 0,15% | 1,71% | 6,99% | 0,15% | 2,28% | 0,20% | 0,08% | 7,99% | 0,20% | 3,67% | 0,20% | 0,06% | 4,73% | 0,20% | 0,40% | 0,20% | 1,04% | 0,21% | 0,20% | 0,35% | 0,22% | 0,39% | 0,58% | 1,82% | 0,24% | 1,36% | 1,16% | 0,24% | 0,35% | 0,24% | 1,44% | 0,24% | 0,79% | 0,24% | 1,17% | 0,53% | 0,24% | 1,19% | 0,53% | 0,24% | 0,81% | 3,31% | 0,71% | 0,24% | 0,97% | 0,24% | 0,49% | 0,24% | 0,59% | 6,61% | 5,54% | 0,72% | -5,57% | 10,78% | 0,36% | 2,48% | 4,01% | 4,49% | 15,11% | 2,75% | 0,94% | -2,61% | 143,30% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 19/03/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 13,40 | 0,87% |
| JCP.JCP | 27/02/2026 | 01/04/2026 | R$ 0,02 | R$ 14,32 | 0,17% |
| JCP.JCP | 09/12/2025 | 06/03/2026 | R$ 0,02 | R$ 12,47 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 09/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,78 | R$ 12,47 | 6,22% |
| JCP.JCP | 28/11/2025 | 02/01/2026 | R$ 0,02 | R$ 12,32 | 0,19% |
| JCP.JCP | 29/08/2025 | 01/10/2025 | R$ 0,02 | R$ 11,24 | 0,21% |
| JCP.JCP | 18/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,19 | R$ 11,11 | 1,67% |
| JCP.JCP | 20/06/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,06 | R$ 10,87 | 0,54% |
| JCP.JCP | 30/05/2025 | 01/07/2025 | R$ 0,02 | R$ 11,07 | 0,21% |
| JCP.JCP | 28/02/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 28/02/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,80 | 1,03% |
| Divi.Dividendo | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,41 | R$ 9,80 | 4,16% |
| Divi.Dividendo | 17/02/2025 | 22/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,80 | 0,94% |
| JCP.JCP | 11/12/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,06 | R$ 9,80 | 0,59% |
| JCP.JCP | 29/11/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 19/09/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,05 | R$ 9,80 | 0,49% |
| JCP.JCP | 30/08/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 20/06/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,80 | 0,97% |
| JCP.JCP | 31/05/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 21/03/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,07 | R$ 9,80 | 0,71% |
| JCP.JCP | 29/02/2024 | 01/04/2024 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| Divi.Dividendo | 22/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,30 | R$ 9,80 | 3,07% |
| JCP.JCP | 18/12/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,80 | 0,81% |
| JCP.JCP | 30/11/2023 | 02/01/2024 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 19/10/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,05 | R$ 9,80 | 0,53% |
| JCP.JCP | 21/09/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,12 | R$ 9,80 | 1,19% |
| JCP.JCP | 17/08/2023 | 02/10/2023 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 25/07/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,05 | R$ 9,80 | 0,53% |
| JCP.JCP | 22/06/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,11 | R$ 9,80 | 1,17% |
| JCP.JCP | 31/05/2023 | 03/07/2023 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 23/03/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,08 | R$ 9,80 | 0,79% |
| JCP.JCP | 28/02/2023 | 03/04/2023 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 08/12/2022 | 10/03/2023 | R$ 0,14 | R$ 9,80 | 1,44% |
| JCP.JCP | 30/11/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 31/08/2022 | 03/10/2022 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 18/08/2022 | 30/08/2022 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,11% |
| JCP.JCP | 31/05/2022 | 01/07/2022 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 24/03/2022 | 30/08/2022 | R$ 0,11 | R$ 9,80 | 1,16% |
| JCP.JCP | 14/01/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,13 | R$ 9,80 | 1,36% |
| JCP.JCP | 13/12/2021 | 01/04/2022 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 30/11/2021 | 03/01/2022 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,24% |
| JCP.JCP | 23/11/2021 | 11/03/2022 | R$ 0,15 | R$ 9,80 | 1,58% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2021 | 01/10/2021 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| JCP.JCP | 13/08/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,04 | R$ 9,80 | 0,38% |
| Divi.Dividendo | 31/05/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| JCP.JCP | 24/05/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,19% |
| JCP.JCP | 27/04/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,22% |
| JCP.JCP | 25/03/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,19% |
| JCP.JCP | 09/03/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,16% |
| Divi.Dividendo | 26/02/2021 | 01/04/2021 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| JCP.JCP | 22/01/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,21% |
| JCP.JCP | 10/12/2020 | 12/03/2021 | R$ 0,10 | R$ 9,80 | 1,04% |
| Divi.Dividendo | 30/11/2020 | 04/01/2021 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2020 | 01/10/2020 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 17/08/2020 | 26/08/2020 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 29/05/2020 | 01/07/2020 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 28/02/2020 | 01/04/2020 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 20/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 0,23 | R$ 9,80 | 2,31% |
| JCP.JCP | 20/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 0,22 | R$ 9,80 | 2,22% |
| JCP.JCP | 12/12/2019 | 30/04/2020 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,06% |
| Divi.Dividendo | 29/11/2019 | 02/01/2020 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 30/08/2019 | 01/10/2019 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 15/08/2019 | 23/08/2019 | R$ 0,34 | R$ 9,80 | 3,47% |
| Divi.Dividendo | 31/05/2019 | 01/07/2019 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 28/02/2019 | 01/04/2019 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| JCP.JCP | 21/02/2019 | 07/03/2019 | R$ 0,31 | R$ 9,80 | 3,17% |
| Divi.Dividendo | 21/02/2019 | 07/03/2019 | R$ 0,45 | R$ 9,80 | 4,62% |
| JCP.JCP | 17/12/2018 | 07/03/2019 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,08% |
| Divi.Dividendo | 30/11/2018 | 02/01/2019 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,20% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2018 | 01/10/2018 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 17/08/2018 | 30/08/2018 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,10% |
| Divi.Dividendo | 17/08/2018 | 30/08/2018 | R$ 0,20 | R$ 9,80 | 2,03% |
| Divi.Dividendo | 30/05/2018 | 02/07/2018 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 28/02/2018 | 02/04/2018 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 22/02/2018 | 05/04/2018 | R$ 0,19 | R$ 9,80 | 1,89% |
| Divi.Dividendo | 22/02/2018 | 07/03/2018 | R$ 0,11 | R$ 9,80 | 1,13% |
| JCP.JCP | 22/02/2018 | 07/03/2018 | R$ 0,37 | R$ 9,80 | 3,82% |
| JCP.JCP | 22/12/2017 | 07/03/2018 | R$ 0,17 | R$ 9,80 | 1,71% |
| Divi.Dividendo | 30/11/2017 | 02/01/2018 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2017 | 02/10/2017 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 14/08/2017 | 25/08/2017 | R$ 0,08 | R$ 9,80 | 0,81% |
| Divi.Dividendo | 31/05/2017 | 03/07/2017 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 22/12/2016 | 22/12/2016 | R$ 0,23 | R$ 9,80 | 2,33% |
| JCP.JCP | 22/12/2016 | 22/12/2016 | R$ 0,05 | R$ 9,80 | 0,49% |
| Divi.Dividendo | 30/11/2016 | 30/11/2016 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2016 | 31/08/2016 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 12/08/2016 | 12/08/2016 | R$ 0,08 | R$ 9,80 | 0,81% |
| Divi.Dividendo | 31/05/2016 | 31/05/2016 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 29/02/2016 | 29/02/2016 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 18/02/2016 | 18/02/2016 | R$ 0,11 | R$ 9,80 | 1,08% |
| Divi.Dividendo | 18/02/2016 | 18/02/2016 | R$ 0,08 | R$ 9,80 | 0,77% |
| JCP.JCP | 09/12/2015 | 09/12/2015 | R$ 0,12 | R$ 9,80 | 1,23% |
| Divi.Dividendo | 30/11/2015 | 30/11/2015 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2015 | 31/08/2015 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 12/08/2015 | 12/08/2015 | R$ 0,09 | R$ 9,80 | 0,88% |
| Divi.Dividendo | 29/05/2015 | 29/05/2015 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 27/02/2015 | 27/02/2015 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 10/02/2015 | 10/02/2015 | R$ 0,04 | R$ 9,80 | 0,43% |
| Divi.Dividendo | 10/02/2015 | 10/02/2015 | R$ 0,05 | R$ 9,80 | 0,51% |
| JCP.JCP | 10/02/2015 | 10/02/2015 | R$ 0,17 | R$ 9,80 | 1,78% |
| JCP.JCP | 19/12/2014 | 19/12/2014 | R$ 0,04 | R$ 9,80 | 0,36% |
| Divi.Dividendo | 28/11/2014 | 28/11/2014 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 29/08/2014 | 29/08/2014 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 13/08/2014 | 13/08/2014 | R$ 0,08 | R$ 9,80 | 0,84% |
| Divi.Dividendo | 30/05/2014 | 30/05/2014 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 28/02/2014 | 28/02/2014 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 28/02/2014 | 28/02/2014 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 18/02/2014 | 18/02/2014 | R$ 0,06 | R$ 9,80 | 0,64% |
| JCP.JCP | 18/02/2014 | 18/02/2014 | R$ 0,11 | R$ 9,80 | 1,16% |
| JCP.JCP | 20/12/2013 | 20/12/2013 | R$ 0,09 | R$ 9,80 | 0,88% |
| Divi.Dividendo | 29/11/2013 | 29/11/2013 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 30/08/2013 | 30/08/2013 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 06/08/2013 | 06/08/2013 | R$ 0,07 | R$ 9,80 | 0,72% |
| Divi.Dividendo | 31/05/2013 | 31/05/2013 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 05/03/2013 | 05/03/2013 | R$ 0,13 | R$ 9,80 | 1,28% |
| JCP.JCP | 21/12/2012 | 21/12/2012 | R$ 0,10 | R$ 9,80 | 0,99% |
| JCP.JCP | 21/12/2012 | 21/12/2012 | R$ 0,11 | R$ 9,80 | 1,12% |
| Divi.Dividendo | 30/11/2012 | 30/11/2012 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2012 | 31/08/2012 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| Divi.Dividendo | 31/05/2012 | 31/05/2012 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,15% |
| JCP.JCP | 29/02/2012 | 29/02/2012 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,13% |
| Divi.Dividendo | 29/02/2012 | 29/02/2012 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 29/02/2012 | 29/02/2012 | R$ 0,13 | R$ 9,80 | 1,38% |
| JCP.JCP | 26/12/2011 | 26/12/2011 | R$ 0,14 | R$ 9,80 | 1,43% |
| Divi.Dividendo | 30/11/2011 | 30/11/2011 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2011 | 31/08/2011 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 09/08/2011 | 09/08/2011 | R$ 0,08 | R$ 9,80 | 0,80% |
| Divi.Dividendo | 31/05/2011 | 31/05/2011 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 29/03/2011 | 29/03/2011 | R$ 0,11 | R$ 9,80 | 1,14% |
| JCP.JCP | 04/03/2011 | 04/03/2011 | R$ 0,05 | R$ 9,80 | 0,48% |
| Divi.Dividendo | 28/02/2011 | 28/02/2011 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 30/12/2010 | 30/12/2010 | R$ 0,09 | R$ 9,80 | 0,89% |
| Divi.Dividendo | 30/11/2010 | 30/11/2010 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2010 | 31/08/2010 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 10/08/2010 | 10/08/2010 | R$ 0,07 | R$ 9,80 | 0,73% |
| Divi.Dividendo | 31/05/2010 | 31/05/2010 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 02/03/2010 | 02/03/2010 | R$ 0,11 | R$ 9,80 | 1,11% |
| JCP.JCP | 02/03/2010 | 02/03/2010 | R$ 0,07 | R$ 9,80 | 0,74% |
| Divi.Dividendo | 26/02/2010 | 26/02/2010 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 30/12/2009 | 30/12/2009 | R$ 0,04 | R$ 9,80 | 0,36% |
| Divi.Dividendo | 30/11/2009 | 30/11/2009 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2009 | 31/08/2009 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 21/08/2009 | 21/08/2009 | R$ 0,05 | R$ 9,80 | 0,52% |
| Divi.Dividendo | 29/05/2009 | 29/05/2009 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 09/03/2009 | 09/03/2009 | R$ 0,14 | R$ 9,80 | 1,41% |
| JCP.JCP | 09/03/2009 | 09/03/2009 | R$ 0,13 | R$ 9,80 | 1,34% |
| Divi.Dividendo | 27/02/2009 | 27/02/2009 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 30/12/2008 | 30/12/2008 | R$ 0,04 | R$ 9,80 | 0,44% |
| Divi.Dividendo | 28/11/2008 | 28/11/2008 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| Divi.Dividendo | 18/09/2008 | 18/09/2008 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| Divi.Dividendo | 15/08/2008 | 15/08/2008 | R$ 0,04 | R$ 9,80 | 0,44% |
| Divi.Dividendo | 20/06/2008 | 20/06/2008 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,14% |
| JCP.JCP | 22/02/2008 | 22/02/2008 | R$ 0,17 | R$ 9,80 | 1,77% |
| Divi.Dividendo | 22/02/2008 | 22/02/2008 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,12% |
| JCP.JCP | 22/02/2008 | 22/02/2008 | R$ 0,09 | R$ 9,80 | 0,87% |
| JCP.JCP | 26/11/2007 | 26/11/2007 | R$ 0,02 | R$ 9,80 | 0,23% |
| Divi.Dividendo | 26/11/2007 | 26/11/2007 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,12% |
| Divi.Dividendo | 18/09/2007 | 18/09/2007 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,12% |
| JCP.JCP | 17/08/2007 | 17/08/2007 | R$ 0,05 | R$ 9,80 | 0,52% |
| Divi.Dividendo | 21/06/2007 | 21/06/2007 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,12% |
| JCP.JCP | 27/02/2007 | 27/02/2007 | R$ 0,11 | R$ 9,80 | 1,15% |
| JCP.JCP | 27/02/2007 | 27/02/2007 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,12% |
| JCP.JCP | 27/02/2007 | 27/02/2007 | R$ 0,07 | R$ 9,80 | 0,74% |
| JCP.JCP | 19/12/2006 | 19/12/2006 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,12% |
| JCP.JCP | 19/12/2006 | 19/12/2006 | R$ 0,13 | R$ 9,80 | 1,30% |
| JCP.JCP | 21/09/2006 | 21/09/2006 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,12% |
| JCP.JCP | 11/08/2006 | 11/08/2006 | R$ 0,05 | R$ 9,80 | 0,49% |
| JCP.JCP | 23/06/2006 | 23/06/2006 | R$ 0,01 | R$ 9,80 | 0,12% |
| TOTAL | R$ 11,49 | 114,53% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 5,65B | 5,29B | 5,02B | 4,89B | 4,69B | 4,97B | 5,38B | 5,01B | 5,88B | 8,17B | 8,49B | 7,38B | 8,24B |
Resultado Bruto | 1,62B | 1,56B | 1,25B | 1,15B | 1,05B | 1,3B | 1,36B | 1,29B | 1,85B | 2,87B | 2,88B | 2,38B | 2,45B |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 5,04B | 6,14B | 8,16B | 8,99B | 8,22B | 8,52B | 9,71B | 10,57B | 7,34B | 12,2B | 13,67B | 13,47B | 14,89B |
D&A | 47M | 11M | 0 | 0 | 52M | -8,56B | -9,54B | -10,27B | -6,98B | -11,16B | -11,7B | -12,44B | -15,37B |
EBTIDA | 47M | 11M | 0 | 0 | 52M | -8,56B | -9,54B | -10,27B | -6,98B | -11,16B | -11,7B | -12,44B | -15,37B |
Margem EBTIDA | 0,83% | 0,21% | 0% | 0% | 1,11% | -172,35% | -177,43% | -205,11% | -118,71% | -136,55% | -137,89% | -168,55% | -186,63% |
Margem Bruta | 28,59% | 29,5% | 24,98% | 23,62% | 22,32% | 26,06% | 25,38% | 25,76% | 31,5% | 35,18% | 33,88% | 32,2% | 29,78% |
Margem Líquida | 89,16% | 116% | 162,54% | 184,11% | 175,29% | 171,5% | 180,65% | 211,04% | 124,9% | 149,33% | 161,14% | 182,39% | 180,78% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,94 | 1,05 | 1,3 | 1,31 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,23 | 0,84 | 1,38 | 1,41 | 1,32 | 1,36 |
Proventos Distribuídos | 0,41 | 0,33 | 0,37 | 0,53 | 0,6 | 0,29 | 0,95 | 1,19 | 0,65 | 0,39 | 0,47 | 0,58 | 0,67 |
Payout | 44,01% | 31,22% | 28,4% | 40,7% | 53,77% | 25,85% | 84,17% | 96,81% | 76,89% | 28,52% | 33,25% | 44,36% | 48,85% |
