GRND3
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 3,96
Rentabilidade: | -15,88% |
Dividend Yield : | 28,12% |
Margem Líquida: | 0,03% |
P/L: | 4,86 |
Freefloat: | 29,63% |
Principal Acionista: | 41,69% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | AGO/2006 | NOV/2006 | ABR/2007 | AGO/2007 | NOV/2007 | ABR/2008 | AGO/2008 | NOV/2008 | ABR/2009 | MAI/2009 | AGO/2009 | NOV/2009 | ABR/2010 | MAI/2010 | AGO/2010 | NOV/2010 | ABR/2011 | MAI/2011 | AGO/2011 | NOV/2011 | ABR/2012 | MAI/2012 | AGO/2012 | NOV/2012 | ABR/2013 | MAI/2013 | AGO/2013 | NOV/2013 | ABR/2014 | JUL/2014 | OUT/2014 | ABR/2015 | JUL/2015 | OUT/2015 | ABR/2016 | MAI/2016 | AGO/2016 | OUT/2016 | ABR/2017 | MAI/2017 | AGO/2017 | NOV/2017 | MAI/2018 | AGO/2018 | NOV/2018 | ABR/2019 | MAI/2019 | AGO/2019 | NOV/2019 | MAI/2020 | NOV/2020 | ABR/2021 | MAI/2021 | AGO/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | MAI/2022 | AGO/2022 | NOV/2022 | MAI/2023 | AGO/2023 | NOV/2023 | MAI/2024 | AGO/2024 | NOV/2024 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | -0,55% | 2,43% | -8,04% | 7,36% | -3,89% | 1,35% | -3,87% | -7,44% | 9,25% | 1,80% | -8,43% | -6,21% | -15,88% |
Dividendos | 7,04% | 7,40% | 8,71% | 5,42% | 7,58% | 8,61% | 6,14% | 5,60% | 7,94% | 4,51% | 5,42% | 1,26% | 2,05% | 1,35% | 0,72% | 2,17% | 3,07% | 2,71% | 1,61% | 3,63% | 5,23% | 3,54% | 2,56% | 5,20% | 6,32% | 3,84% | 2,49% | 5,04% | 9,18% | 1,80% | 3,21% | 9,78% | 2,63% | 3,23% | 6,65% | 4,87% | 2,73% | 4,57% | 8,92% | 5,95% | 3,34% | 4,41% | 14,43% | 0,68% | 0,95% | 2,87% | 0,74% | 0,31% | 1,88% | 2,60% | 0,43% | 9,18% | 1,64% | 0,67% | 2,69% | 1,43% | 3,13% | 0,51% | 1,86% | 23,65% | 0,34% | 1,04% | 4,44% | 0,26% | 2,69% | 4,45% | 1,21% | 0,00% | 0,00% | 2,17% | 0,00% | 0,00% | 1,49% | 21,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,97% | 309,42% |
TOTAL | 7,04% | 7,40% | 8,71% | 5,42% | 7,58% | 8,61% | 6,14% | 5,60% | 7,94% | 4,51% | 5,42% | 1,26% | 2,05% | 1,35% | 0,72% | 2,17% | 3,07% | 2,71% | 1,61% | 3,63% | 5,23% | 3,54% | 2,56% | 5,20% | 6,32% | 3,84% | 2,49% | 5,04% | 9,18% | 1,80% | 3,21% | 9,78% | 2,63% | 3,23% | 6,65% | 4,87% | 2,73% | 4,57% | 8,92% | 5,95% | 3,34% | 4,41% | 14,43% | 0,68% | 0,95% | 2,87% | 0,74% | 0,31% | 1,88% | 2,60% | 0,43% | 9,18% | 1,64% | 0,67% | 2,69% | 1,43% | 3,13% | 0,51% | 1,86% | 23,65% | 0,34% | 1,04% | 4,44% | 0,26% | 2,69% | 4,81% | 0,66% | 2,43% | -8,04% | 9,53% | -3,89% | 1,35% | -2,38% | 13,84% | 9,25% | 1,80% | -8,43% | -4,24% | 293,54% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 23/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 4,68 | 0,03% |
| JCP.JCP | 23/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,09 | R$ 4,68 | 1,94% |
| Divi.Dividendo | 26/12/2025 | 09/09/2026 | R$ 0,20 | R$ 5,66 | 3,52% |
| Divi.Dividendo | 26/12/2025 | 18/03/2026 | R$ 0,22 | R$ 5,66 | 3,92% |
| Divi.Dividendo | 26/12/2025 | 10/06/2026 | R$ 0,22 | R$ 5,66 | 3,92% |
| Divi.Dividendo | 26/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 0,44 | R$ 5,66 | 7,83% |
| JCP.JCP | 11/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,05 | R$ 5,38 | 0,93% |
| Divi.Dividendo | 11/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,06 | R$ 5,38 | 1,16% |
| JCP.JCP | 21/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,07 | R$ 4,74 | 1,40% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,74 | 0,09% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 0,11 | R$ 5,27 | 2,17% |
| Divi.Dividendo | 14/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 0,06 | R$ 5,28 | 1,21% |
| JCP.JCP | 22/04/2025 | 07/05/2025 | R$ 0,12 | R$ 5,74 | 2,12% |
| Divi.Dividendo | 22/04/2025 | 07/05/2025 | R$ 0,13 | R$ 5,74 | 2,33% |
| JCP.JCP | 21/11/2024 | 05/12/2024 | R$ 0,06 | R$ 5,54 | 1,10% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2024 | 05/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 5,54 | 1,59% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2024 | 04/09/2024 | R$ 0,01 | R$ 5,54 | 0,26% |
| Divi.Dividendo | 21/05/2024 | 05/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 5,54 | 1,52% |
| JCP.JCP | 02/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,11 | R$ 5,54 | 1,90% |
| Divi.Dividendo | 02/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,06 | R$ 5,54 | 1,02% |
| JCP.JCP | 21/11/2023 | 06/12/2023 | R$ 0,02 | R$ 5,54 | 0,40% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2023 | 06/12/2023 | R$ 0,04 | R$ 5,54 | 0,64% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2023 | 06/09/2023 | R$ 0,02 | R$ 5,54 | 0,34% |
| Divi.Dividendo | 22/05/2023 | 07/06/2023 | R$ 0,08 | R$ 5,54 | 1,36% |
| JCP.JCP | 02/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 0,12 | R$ 5,54 | 2,20% |
| Divi.Dividendo | 02/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 1,11 | R$ 5,54 | 20,09% |
| JCP.JCP | 03/11/2022 | 23/11/2022 | R$ 0,04 | R$ 5,54 | 0,68% |
| Divi.Dividendo | 03/11/2022 | 23/11/2022 | R$ 0,07 | R$ 5,54 | 1,18% |
| JCP.JCP | 11/08/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,02 | R$ 5,54 | 0,36% |
| Divi.Dividendo | 11/08/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,01 | R$ 5,54 | 0,15% |
| JCP.JCP | 09/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 0,04 | R$ 5,54 | 0,74% |
| Divi.Dividendo | 09/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 0,05 | R$ 5,54 | 0,93% |
| JCP.JCP | 02/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 0,08 | R$ 5,54 | 1,46% |
| Divi.Dividendo | 02/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,54 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 16/12/2021 | 28/12/2021 | R$ 0,08 | R$ 5,54 | 1,43% |
| Divi.Dividendo | 05/11/2021 | 24/11/2021 | R$ 0,15 | R$ 5,54 | 2,69% |
| Divi.Dividendo | 05/08/2021 | 18/08/2021 | R$ 0,04 | R$ 5,54 | 0,67% |
| Divi.Dividendo | 10/05/2021 | 19/05/2021 | R$ 0,09 | R$ 5,54 | 1,64% |
| JCP.JCP | 22/04/2021 | 12/05/2021 | R$ 0,12 | R$ 5,54 | 2,20% |
| Divi.Dividendo | 22/04/2021 | 12/05/2021 | R$ 0,39 | R$ 5,54 | 6,98% |
| Divi.Dividendo | 05/11/2020 | 18/11/2020 | R$ 0,02 | R$ 5,54 | 0,43% |
| JCP.JCP | 05/05/2020 | 20/05/2020 | R$ 0,12 | R$ 5,54 | 2,20% |
| Divi.Dividendo | 05/05/2020 | 20/05/2020 | R$ 0,02 | R$ 5,54 | 0,40% |
| Divi.Dividendo | 04/11/2019 | 19/11/2019 | R$ 0,10 | R$ 5,54 | 1,88% |
| Divi.Dividendo | 08/08/2019 | 21/08/2019 | R$ 0,02 | R$ 5,54 | 0,31% |
| Divi.Dividendo | 09/05/2019 | 22/05/2019 | R$ 0,04 | R$ 5,54 | 0,74% |
| JCP.JCP | 23/04/2019 | 08/05/2019 | R$ 0,14 | R$ 5,54 | 2,60% |
| Divi.Dividendo | 23/04/2019 | 08/05/2019 | R$ 0,01 | R$ 5,54 | 0,27% |
| Divi.Dividendo | 05/11/2018 | 21/11/2018 | R$ 0,05 | R$ 5,54 | 0,95% |
| Divi.Dividendo | 06/08/2018 | 22/08/2018 | R$ 0,04 | R$ 5,54 | 0,68% |
| Divi.Dividendo | 07/05/2018 | 23/05/2018 | R$ 0,30 | R$ 5,54 | 5,45% |
| JCP.JCP | 03/05/2018 | 16/05/2018 | R$ 0,43 | R$ 5,54 | 7,80% |
| Divi.Dividendo | 03/05/2018 | 16/05/2018 | R$ 0,07 | R$ 5,54 | 1,18% |
| Divi.Dividendo | 06/11/2017 | 22/11/2017 | R$ 0,24 | R$ 5,54 | 4,41% |
| Divi.Dividendo | 03/08/2017 | 16/08/2017 | R$ 0,18 | R$ 5,54 | 3,34% |
| JCP.JCP | 02/05/2017 | 17/05/2017 | R$ 0,10 | R$ 5,54 | 1,80% |
| Divi.Dividendo | 02/05/2017 | 17/05/2017 | R$ 0,23 | R$ 5,54 | 4,15% |
| Divi.Dividendo | 12/04/2017 | 12/04/2017 | R$ 0,06 | R$ 5,54 | 1,12% |
| JCP.JCP | 12/04/2017 | 12/04/2017 | R$ 0,43 | R$ 5,54 | 7,80% |
| Divi.Dividendo | 27/10/2016 | 27/10/2016 | R$ 0,25 | R$ 5,54 | 4,57% |
| Divi.Dividendo | 02/08/2016 | 02/08/2016 | R$ 0,15 | R$ 5,54 | 2,73% |
| Divi.Dividendo | 03/05/2016 | 03/05/2016 | R$ 0,17 | R$ 5,54 | 3,07% |
| JCP.JCP | 03/05/2016 | 03/05/2016 | R$ 0,10 | R$ 5,54 | 1,80% |
| JCP.JCP | 14/04/2016 | 14/04/2016 | R$ 0,33 | R$ 5,54 | 6,00% |
| Divi.Dividendo | 14/04/2016 | 14/04/2016 | R$ 0,04 | R$ 5,54 | 0,65% |
| Divi.Dividendo | 28/10/2015 | 28/10/2015 | R$ 0,18 | R$ 5,54 | 3,23% |
| Divi.Dividendo | 29/07/2015 | 29/07/2015 | R$ 0,15 | R$ 5,54 | 2,63% |
| Divi.Dividendo | 27/04/2015 | 27/04/2015 | R$ 0,22 | R$ 5,54 | 4,05% |
| Divi.Dividendo | 09/04/2015 | 09/04/2015 | R$ 0,32 | R$ 5,54 | 5,73% |
| Divi.Dividendo | 30/10/2014 | 30/10/2014 | R$ 0,18 | R$ 5,54 | 3,21% |
| Divi.Dividendo | 31/07/2014 | 31/07/2014 | R$ 0,10 | R$ 5,54 | 1,80% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2014 | 29/04/2014 | R$ 0,14 | R$ 5,54 | 2,53% |
| Divi.Dividendo | 10/04/2014 | 10/04/2014 | R$ 0,37 | R$ 5,54 | 6,65% |
| Divi.Dividendo | 04/11/2013 | 04/11/2013 | R$ 0,28 | R$ 5,54 | 5,04% |
| Divi.Dividendo | 01/08/2013 | 01/08/2013 | R$ 0,14 | R$ 5,54 | 2,49% |
| Divi.Dividendo | 07/05/2013 | 07/05/2013 | R$ 0,21 | R$ 5,54 | 3,84% |
| Divi.Dividendo | 11/04/2013 | 11/04/2013 | R$ 0,35 | R$ 5,54 | 6,32% |
| Divi.Dividendo | 06/11/2012 | 06/11/2012 | R$ 0,29 | R$ 5,54 | 5,20% |
| Divi.Dividendo | 06/08/2012 | 06/08/2012 | R$ 0,14 | R$ 5,54 | 2,56% |
| Divi.Dividendo | 03/05/2012 | 03/05/2012 | R$ 0,20 | R$ 5,54 | 3,54% |
| Divi.Dividendo | 11/04/2012 | 11/04/2012 | R$ 0,29 | R$ 5,54 | 5,23% |
| Divi.Dividendo | 17/11/2011 | 17/11/2011 | R$ 0,20 | R$ 5,54 | 3,63% |
| Divi.Dividendo | 18/08/2011 | 18/08/2011 | R$ 0,09 | R$ 5,54 | 1,61% |
| Divi.Dividendo | 19/05/2011 | 19/05/2011 | R$ 0,15 | R$ 5,54 | 2,71% |
| Divi.Dividendo | 11/04/2011 | 11/04/2011 | R$ 0,17 | R$ 5,54 | 3,07% |
| Divi.Dividendo | 22/11/2010 | 22/11/2010 | R$ 0,12 | R$ 5,54 | 2,17% |
| Divi.Dividendo | 19/08/2010 | 19/08/2010 | R$ 0,04 | R$ 5,54 | 0,72% |
| Divi.Dividendo | 20/05/2010 | 20/05/2010 | R$ 0,08 | R$ 5,54 | 1,35% |
| Divi.Dividendo | 26/04/2010 | 26/04/2010 | R$ 0,11 | R$ 5,54 | 2,05% |
| Divi.Dividendo | 19/11/2009 | 19/11/2009 | R$ 0,07 | R$ 5,54 | 1,26% |
| Divi.Dividendo | 20/08/2009 | 20/08/2009 | R$ 0,30 | R$ 5,54 | 5,42% |
| Divi.Dividendo | 21/05/2009 | 21/05/2009 | R$ 0,25 | R$ 5,54 | 4,51% |
| Divi.Dividendo | 08/04/2009 | 08/04/2009 | R$ 0,44 | R$ 5,54 | 7,94% |
| Divi.Dividendo | 19/11/2008 | 19/11/2008 | R$ 0,31 | R$ 5,54 | 5,60% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2008 | 21/08/2008 | R$ 0,34 | R$ 5,54 | 6,14% |
| Divi.Dividendo | 17/04/2008 | 17/04/2008 | R$ 0,48 | R$ 5,54 | 8,61% |
| Divi.Dividendo | 14/11/2007 | 14/11/2007 | R$ 0,42 | R$ 5,54 | 7,58% |
| Divi.Dividendo | 06/08/2007 | 06/08/2007 | R$ 0,30 | R$ 5,54 | 5,42% |
| Divi.Dividendo | 16/04/2007 | 16/04/2007 | R$ 0,48 | R$ 5,54 | 8,71% |
| Divi.Dividendo | 13/11/2006 | 13/11/2006 | R$ 0,41 | R$ 5,54 | 7,40% |
| Divi.Dividendo | 14/08/2006 | 14/08/2006 | R$ 0,39 | R$ 5,54 | 7,04% |
| TOTAL | R$ 17,13 | 309,42% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1,88B | 2,19B | 2,23B | 2,2B | 2,05B | 2,25B | 2,33B | 2,07B | 1,9B | 2,32B | 2,45B | 2,43B | 2,63B |
Resultado Bruto | 882,16M | 993,7M | 1,03B | 1,07B | 996,53M | 1,1B | 1,11B | 944,52M | 874,46M | 1B | 965,65K | 1,08B | 1,24B |
EBIT | 362,81M | 399,23M | 389,41M | 400,73M | 399,59M | 465,59M | 456,96M | 353,53M | 301,2M | 390,43K | 239,01K | 274,14K | 558,34K |
Resultado Financeiro | 132,48M | 103,58M | 135,52M | 182,35M | 268,52M | 238,5M | 158,88M | 178,07M | 137,41M | 161,31K | 337,35K | 317,62K | 254,13K |
Lucro Líquido | 429,89M | 434,01M | 485,26M | 539,31M | 633,96M | 660,9M | 585,53M | 494,95M | 405,21M | 601,01K | 568,03K | 557,67K | 735,24K |
D&A | 841K | 6M | 5,33M | -12,29M | 57,88M | 60,64M | 65,76M | 77,22M | -5K | 56,21K | 84,98K | 125,46K | -38,58K |
EBTIDA | 363,65M | 405,23M | 394,75M | 388,44M | 457,47M | 526,23M | 522,72M | 430,75M | 301,19M | 446,64K | 323,99K | 399,6K | 519,76K |
Margem EBTIDA | 19,32% | 18,53% | 17,68% | 17,63% | 22,37% | 23,37% | 22,4% | 20,8% | 15,88% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
Margem Bruta | 46,87% | 45,43% | 45,94% | 48,48% | 48,73% | 48,88% | 47,4% | 45,61% | 46,1% | 43,28% | 0,04% | 44,54% | 47,19% |
Margem Líquida | 22,84% | 19,84% | 21,73% | 24,48% | 31% | 29,35% | 25,09% | 23,9% | 21,36% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,43 | 1,44 | 1,63 | 1,83 | 2,11 | 2,2 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,82 |
Proventos Distribuídos | 0,92 | 0,98 | 0,79 | 0,87 | 1,04 | 1,25 | 0,89 | 0,32 | 0,17 | 0,87 | 0,31 | 1,39 | 0,41 |
Payout | 64,06% | 67,96% | 48,14% | 47,24% | 49,43% | 56,98% | 136,77% | 58,44% | 37,32% | 129,89% | 48,52% | 224,38% | 50,24% |
Dividend Yield | 16,53% | 17,69% | 14,19% | 15,64% | 18,82% | 22,62% | 16,06% | 5,8% | 3,03% | 15,61% | 5,5% | 25,03% | 7,39% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 123,58M | 101,91M | 99,57M | 141,65M | 70,73M | 89,67M | 126,31M | 77,11M | 577K | 117,48K | 98,82K | 82,41K | 56,63K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 2,69M | 4,79M | 3,77M | 15,07M | 12,65M | 10,83M | 10,73M | 10,41M | 577K | 5,41K | 1,89K | 1,78K | 2,12K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 120,89M | 97,12M | 95,8M | 126,58M | 58,08M | 78,83M | 115,59M | 66,7M | 0 | 112,07K | 96,93K | 80,64K | 54,51K |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 14,38M | 15,83M | 71,79M | 71,17M | 54,64M | 33,96M | 26,61M | 18,08M | 9,24M | 6,81K | 7,82K | 10,02K | 12,31K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 4,64% | 5,52% | 6,38% | 5,14% | 8,87% | 8,74% | 7,99% | 8,91% | 9,12% | 8,61K% | 7,51K% | 7,24K% | 7,35K% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 193,19M | 303,31M | 484,96M | 442,72M | 551,47M | 525,73M | 483,84M | 426,83M | 108,89M | 601,94K | 571,45K | 757,49K | 767,35K |
Caixa Financiamento | -262,02M | -368,03M | -200,44M | -249,17M | -377,36M | -390,81M | -349,53M | -366,66M | -318,2M | -667,88K | -285,03K | -1,25B | -417,11K |
Caixa Investimento | 21,81M | 89,6M | -297,55M | -198,59M | -174,74M | -125,46M | -147,86M | -58,66M | 210,4M | 66,04K | -204,16K | 460,73K | -359,2K |
GRND3
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 3,96
Rentabilidade: | -15,88% |
Dividend Yield : | 28,12% |
Margem Líquida: | 0,03% |
P/L: | 4,86 |
Freefloat: | 29,63% |
Principal Acionista: | 41,69% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 4,46B |
| Ativo Circulante | 2,93B |
| Caixa | 48,02K |
| Aplicações | 1,09B |
| Contas a Receber | 1,28B |
| Estoques | 369,17K |
| Tributos a Recuperar | 95,69K |
| Despesas Antecipadas | 11,53K |
| Outros | 561,28M |
| Ativo não Circulante | 1,53B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 482,92K |
| Investimentos | 444,3K |
| Imobilizado | 532,76K |
| Intangível | 68,36K |
| Outros | 1,53B |
| Passivo | 417,45M |
| Passivo Circulante | 398,85K |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 112,36K |
| Fornecedores | 57,66K |
| Obrigações Fiscais | 39,62K |
| Empréstimos e Financiamentos | 56,63K |
| Provisões | 5,86K |
| Outros | 126,73K |
| Passivo não Circulante | 18,6K |
| Empréstimos e Financiamentos | 12,31K |
| Outros | 6,28K |
| Patrimônio Líquido | 4,04B |
| Capital Social | 2,26B |
| Reserva de Capital | 3,72K |
| Reserva de Lucros | 1,76B |
| Outros | 20,63M |
Indicadores
| Valuation | |
| 4,48 | |
| 0,82 | |
P/L | 4,86 |
| 0,88 | |
| ∞ | |
| 0,8 | |
| 1,22 | |
| 1,22 | |
| 1,36 | |
| ∞ | |
| 1.236,28 | |
| 0 | |
| 7.346,26 | |
| Dividendos | |
| 309,42% | |
| 50,24% | |
| Rentabilidade | |
| 47,19% | |
| 0,03% | |
| 0,02% | |
| 38,54% |
Principais Acionistas
Alexandre Grendene Bartelle | 41,69% |
OUTROS | 20,4% |
Pedro Grendene Bartelle | 13,88% |
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA | 9,59% |
Giovana Bartelle Velloso | 4,11% |
Pedro Bartelle | 3,83% |
André de Camargo Bartelle | 3,24% |
Gabriella de Camargo Bartelle | 3,2% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,07% |