GGPS3
ServiçosR$ 14,37
Rentabilidade: | -29,97% |
Dividend Yield : | 2,48% |
Margem Líquida: | 0,00% |
P/L: | 14,66 |
Freefloat: | 56,14% |
Principal Acionista: | 48% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -8,54% | -0,59% | -8,70% | 4,97% | 1,80% | 4,08% | -8,92% | -3,23% | -12,73% | 6,69% | -9,67% | 0,75% | 4,11% | -29,97% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,48% | 2,48% |
TOTAL | -8,54% | -0,59% | -8,70% | 4,97% | 1,80% | 4,08% | -8,92% | -3,23% | -12,73% | 6,69% | -9,67% | 0,75% | 6,59% | -27,49% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 10/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 0,32 | R$ 13,03 | 2,48% |
TOTAL | R$ 0,32 | 2,48% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 4,94B | 6,62B | 9,22B | 10,63B | 14,77B |
Resultado Bruto | 941,18M | 1,12B | 1,53B | 1,84B | 2,24B |
EBIT | 416,21M | 399,76K | 516,46M | 642,99K | 657,86K |
Resultado Financeiro | -48,62M | 1,15K | 997K | 742K | 448K |
Lucro Líquido | 282,65M | 399,68K | 516,68M | 642,51K | 657,83K |
D&A | -281,98M | -399,46K | -517,47M | -641,84K | -658,02K |
EBTIDA | 182,85M | -845 | -2,01M | 408 | -608 |
Margem EBTIDA | 3,7% | -0% | -0,02% | 0% | -0% |
Margem Bruta | 19,04% | 16,86% | 16,55% | 17,28% | 15,14% |
Margem Líquida | 5,72% | 0,01% | 5,6% | 0,01% | 0% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 50,02 | 0,62 | 0,77 | 0,96 | 0,98 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0,19 | 0 | 0,26 | 0,32 |
Payout | 0% | 30,2% | 0% | 26,98% | 32,52% |
Dividend Yield | 0% | 0,98% | 0% | 1,35% | 1,58% |
DÍVIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 327,55M | 199,41K | 199,24M | 169,08K | 86,53K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,22% | 0,11% | 1,01% | 1,01% | 1,01% |
FLUXO DE CAIXA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 208,85M | 80,74K | -36,39M | 14,58K | -50,39K |
Caixa Financiamento | 110,75M | 549,93K | 33,41M | -143,28K | -166,45K |
Caixa Investimento | -329,97M | -630,69K | 2,98M | 128,72K | 216,84K |
GGPS3
ServiçosR$ 14,37
Rentabilidade: | -29,97% |
Dividend Yield : | 2,48% |
Margem Líquida: | 0,00% |
P/L: | 14,66 |
Freefloat: | 56,14% |
Principal Acionista: | 48% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 3,63B |
Ativo Circulante | 157,55K |
Caixa | 46K |
Aplicações | 1,56B |
Contas a Receber | 1,2K |
Estoques | 110,55K |
Tributos a Recuperar | 508,5K |
Outros | -1,56B |
Ativo não Circulante | 3,48B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 52,91K |
Investimentos | 3,42B |
Imobilizado | 1,02B |
Intangível | 3,76B |
Outros | -4,72B |
Passivo | 156,25M |
Passivo Circulante | 156,25K |
Fornecedores | 528,69K |
Obrigações Fiscais | 7K |
Empréstimos e Financiamentos | 425,59K |
Outros | -805,03K |
Passivo não Circulante | 7,72B |
Empréstimos e Financiamentos | 4,78B |
Outros | 2,94B |
Patrimônio Líquido | 3,48B |
Capital Social | 1,93B |
Reserva de Capital | 0 |
Reserva de Lucros | 1,59B |
Outros | -42,65M |
Indicadores
Valuation | |
5,15 | |
0,98 | |
P/L | 14,66 |
2,79 | |
14.741,14 | |
2,67 | |
7.436.857,73 | |
61.551,75 | |
0,66 | |
16.269,73 | |
-17.604.056,68 | |
0,29 | |
1,01 | |
Dividendos | |
2,48% | |
32,52% | |
Rentabilidade | |
15,14% | |
0% | |
0% | |
0,02% | |
0,02% | |
0,02% | |
198,94% |
Principais Acionistas
OUTROS | 48% |
José Caetano Paula de Lacerda | 13,93% |
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB) | 5,65% |
Luis Carlos Martinez Romero | 5,29% |
SQUADRA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 5,11% |
Marcos Nascimento Pedreira | 4,3% |
Carlos Nascimento Pedreira Filho | 4,29% |
Fernanda Didier Nascimento Pedreira | 4,28% |
Valora Participações Ltda. | 4,24% |
Marcelo Niemeyer Hampshire | 3,6% |
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ | 1,04% |
Veronica Didier Nascimento Pedreira | 0,29% |