GGBR3
Siderurgia e MetalurgiaR$ 20,17
Rentabilidade: | 24,97% |
Dividend Yield : | 3,12% |
Margem Líquida: | 6,86% |
P/L: | 9,25 |
Freefloat: | 64,11% |
Principal Acionista: | 97,9% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | AGO/2015 | AGO/2017 | NOV/2017 | MAR/2018 | MAI/2018 | AGO/2018 | NOV/2018 | MAR/2019 | MAI/2019 | AGO/2019 | NOV/2019 | FEV/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | MAR/2021 | MAI/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | NOV/2021 | MAR/2022 | MAI/2022 | AGO/2022 | NOV/2022 | MAR/2023 | MAI/2023 | AGO/2023 | NOV/2023 | MAR/2024 | MAI/2024 | AGO/2024 | NOV/2024 | MAR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,68% | -1,80% | -2,31% | 5,71% | -2,04% | 7,93% | 4,02% | 5,56% | 8,76% | -7,08% | 3,65% | 5,26% | 24,97% |
Dividendos | 0,34% | 0,14% | 0,21% | 0,21% | 0,55% | 0,96% | 0,90% | 0,69% | 0,48% | 0,48% | 0,28% | 0,21% | 0,83% | 1,17% | 0,90% | 2,76% | 3,72% | 2,62% | 11,17% | 1,38% | 3,93% | 4,89% | 14,81% | 1,38% | 3,51% | 2,96% | 3,24% | 0,69% | 1,93% | 0,83% | 2,07% | 0,69% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 1,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 74,88% |
TOTAL | 0,34% | 0,14% | 0,21% | 0,21% | 0,55% | 0,96% | 0,90% | 0,69% | 0,48% | 0,48% | 0,28% | 0,21% | 0,83% | 1,17% | 0,90% | 2,76% | 3,72% | 2,62% | 11,17% | 1,38% | 3,93% | 4,89% | 14,81% | 1,38% | 3,51% | 2,96% | 3,24% | 0,69% | 1,93% | 0,83% | 2,07% | 0,69% | -1,85% | -1,80% | -2,31% | 6,52% | -2,04% | 7,93% | 5,72% | 5,56% | 8,76% | -7,08% | 4,26% | 5,26% | 99,85% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 10/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,10 | R$ 16,35 | 0,61% |
| Divi.Dividendo | 10/11/2025 | 11/12/2025 | R$ 0,28 | R$ 16,48 | 1,70% |
| Divi.Dividendo | 11/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 0,12 | R$ 14,75 | 0,81% |
| Divi.Dividendo | 08/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 0,12 | R$ 14,50 | 0,83% |
| Divi.Dividendo | 05/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 14,51 | 0,69% |
| Divi.Dividendo | 18/11/2024 | 16/12/2024 | R$ 0,30 | R$ 14,51 | 2,07% |
| Divi.Dividendo | 09/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,12 | R$ 14,51 | 0,83% |
| Divi.Dividendo | 15/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 0,28 | R$ 14,51 | 1,93% |
| Divi.Dividendo | 01/03/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,10 | R$ 14,51 | 0,69% |
| Divi.Dividendo | 17/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 0,47 | R$ 14,51 | 3,24% |
| Divi.Dividendo | 18/08/2023 | 29/08/2023 | R$ 0,43 | R$ 14,51 | 2,96% |
| JCP.JCP | 15/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 0,51 | R$ 14,51 | 3,51% |
| Divi.Dividendo | 14/03/2023 | 23/03/2023 | R$ 0,20 | R$ 14,51 | 1,38% |
| JCP.JCP | 21/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,42 | R$ 14,51 | 2,89% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 1,73 | R$ 14,51 | 11,92% |
| Divi.Dividendo | 15/08/2022 | 25/08/2022 | R$ 0,71 | R$ 14,51 | 4,89% |
| JCP.JCP | 16/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 0,57 | R$ 14,51 | 3,93% |
| Divi.Dividendo | 07/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 0,20 | R$ 14,51 | 1,38% |
| JCP.JCP | 05/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,20 | R$ 14,51 | 1,38% |
| Divi.Dividendo | 05/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 1,42 | R$ 14,51 | 9,79% |
| JCP.JCP | 27/09/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,38 | R$ 14,51 | 2,62% |
| Divi.Dividendo | 16/08/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,54 | R$ 14,51 | 3,72% |
| Divi.Dividendo | 14/05/2021 | 26/05/2021 | R$ 0,40 | R$ 14,51 | 2,76% |
| JCP.JCP | 11/03/2021 | 25/03/2021 | R$ 0,13 | R$ 14,51 | 0,90% |
| JCP.JCP | 21/12/2020 | 25/03/2021 | R$ 0,17 | R$ 14,51 | 1,17% |
| Divi.Dividendo | 06/11/2020 | 18/11/2020 | R$ 0,12 | R$ 14,51 | 0,83% |
| Divi.Dividendo | 28/02/2020 | 11/03/2020 | R$ 0,03 | R$ 14,51 | 0,21% |
| Divi.Dividendo | 11/11/2019 | 25/11/2019 | R$ 0,04 | R$ 14,51 | 0,28% |
| Divi.Dividendo | 16/08/2019 | 28/08/2019 | R$ 0,07 | R$ 14,51 | 0,48% |
| Divi.Dividendo | 17/05/2019 | 29/05/2019 | R$ 0,07 | R$ 14,51 | 0,48% |
| Divi.Dividendo | 06/03/2019 | 18/03/2019 | R$ 0,10 | R$ 14,51 | 0,69% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2018 | 03/12/2018 | R$ 0,13 | R$ 14,51 | 0,90% |
| JCP.JCP | 21/08/2018 | 31/08/2018 | R$ 0,14 | R$ 14,51 | 0,96% |
| JCP.JCP | 21/05/2018 | 01/06/2018 | R$ 0,08 | R$ 14,51 | 0,55% |
| Divi.Dividendo | 09/03/2018 | 21/03/2018 | R$ 0,03 | R$ 14,51 | 0,21% |
| Divi.Dividendo | 21/11/2017 | 01/12/2017 | R$ 0,03 | R$ 14,51 | 0,21% |
| Divi.Dividendo | 21/08/2017 | 01/09/2017 | R$ 0,02 | R$ 14,51 | 0,14% |
| JCP.JCP | 24/08/2015 | 04/09/2015 | R$ 0,05 | R$ 14,51 | 0,34% |
| TOTAL | R$ 10,91 | 74,88% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 37,98B | 39,86B | 42,55B | 43,58B | 37,65B | 36,92B | 46,16B | 39,64B | 43,81B | 78,35B | 82,41B | 68,92B | 67,03B |
Resultado Bruto | 4,75B | 5,13B | 5,14B | 4,29B | 3,46B | 3,6B | 6,15B | 4,2B | 5,93B | 20,82B | 18,75B | 11,33B | 9,2B |
EBIT | 2,35B | 2,75B | 2,9B | -3,22B | -1,64B | 1,1B | 4,05B | 3,18B | 5,19B | 21,02B | 17,75B | 10,45B | 7,49B |
Resultado Financeiro | -788,74M | -1,3B | -1,56B | -2,88B | -945,26M | -1,14B | -1,89B | -1,51B | -1,7B | -750,45M | -1,89B | -1,11B | -2,02B |
Lucro Líquido | 1,5B | 1,69B | 1,49B | -4,6B | -2,89B | -338,67M | 2,33B | 1,22B | 2,39B | 15,56B | 11,48B | 7,54B | 4,6B |
D&A | 1,83B | 2,03B | 2,23B | 2,61B | 2,54B | 2,09B | 1,89B | 2,07B | 2,5B | 2,66B | 2,87B | 3,05B | 3,13B |
EBTIDA | 4,18B | 4,78B | 5,13B | -607,6M | 899,6M | 3,19B | 5,94B | 5,26B | 7,69B | 23,68B | 20,62B | 13,5B | 10,61B |
Margem EBTIDA | 10,99% | 12% | 12,05% | -1,39% | 2,39% | 8,65% | 12,87% | 13,26% | 17,56% | 30,23% | 25,02% | 19,59% | 15,83% |
Margem Bruta | 12,5% | 12,88% | 12,08% | 9,85% | 9,2% | 9,76% | 13,32% | 10,6% | 13,54% | 26,57% | 22,75% | 16,44% | 13,73% |
Margem Líquida | 3,94% | 4,25% | 3,5% | -10,55% | -7,66% | -0,92% | 5,04% | 3,07% | 5,45% | 19,86% | 13,93% | 10,94% | 6,86% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,84 | 0,93 | 0,82 | -2,69K | -17 | -0,21 | 1,35 | 0,71 | 1,39 | 9,09 | 6,76 | 4,29 | 2,18 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,38 | 0,28 | 0,32 | 3,07 | 3,63 | 1,61 | 0,8 |
Payout | 0% | 0% | 0% | -0% | 0% | -23,81% | 28,15% | 39,44% | 23,02% | 33,77% | 53,7% | 37,53% | 36,7% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0,34% | 0% | 0,35% | 2,62% | 1,93% | 2,21% | 21,17% | 25,01% | 11,09% | 5,52% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 2,32B | 1,81B | 2,04B | 2,39B | 4,46B | 2B | 1,82B | 1,54B | 1,42B | 234,54M | 2,49B | 1,78B | 697,05M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 2,1% | 2,51% | 2,66% | 2,82% | 2,06% | 2,33% | 2,06% | 2,46% | 2,04% | 2,33% | 2,32% | 2,59% | 3,01% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 4,34B | 4,1B | 2,57B | 7,16B | 3,52B | 2,08B | 2B | 1,64B | 6,41B | 12,52B | 11,15B | 11,14B | 11,38B |
Caixa Financiamento | -1,04B | -804,53M | -523,42M | -2,84B | -2,34B | -4,06B | -4,26B | -9,6M | -2,49B | -9,98B | -8,26B | -4,13B | -2,69B |
Caixa Investimento | -3,44B | -2,7B | -1,34B | -2,42B | -1,07B | -535,48M | 2,38B | -1,9B | -2,23B | -3B | -4,46B | -5,77B | -5,03B |
GGBR3
Siderurgia e MetalurgiaR$ 20,17
Rentabilidade: | 24,97% |
Dividend Yield : | 3,12% |
Margem Líquida: | 6,86% |
P/L: | 9,25 |
Freefloat: | 64,11% |
Principal Acionista: | 97,9% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 86,81B |
| Ativo Circulante | 32,67B |
| Caixa | 7,77B |
| Aplicações | 509,03M |
| Contas a Receber | 5,18B |
| Estoques | 16,5B |
| Tributos a Recuperar | 2,07B |
| Outros | 643,19M |
| Ativo não Circulante | 54,15B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 4,91B |
| Investimentos | 4,22B |
| Imobilizado | 30,76B |
| Intangível | 14,25B |
| Passivo | 28,64B |
| Passivo Circulante | 10,85B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 918,61M |
| Fornecedores | 5,72B |
| Obrigações Fiscais | 757,63M |
| Empréstimos e Financiamentos | 735,04M |
| Provisões | 247,18M |
| Outros | 2,47B |
| Passivo não Circulante | 17,79B |
| Empréstimos e Financiamentos | 12,9B |
| Outros | 4,89B |
| Patrimônio Líquido | 58,17B |
| Capital Social | 24,27B |
| Reserva de Capital | -722,68M |
| Reserva de Lucros | 24,24B |
| Outros | 10,39B |
Indicadores
| Valuation | |
| 27,98 | |
| 2,18 | |
P/L | 9,25 |
| 0,72 | |
| ∞ | |
| 0,48 | |
| 1,92 | |
| 1,28 | |
| 0,63 | |
| ∞ | |
| 1,8 | |
| 0,17 | |
| 3,01 | |
| Dividendos | |
| 74,88% | |
| 36,7% | |
| Rentabilidade | |
| 13,73% | |
| 6,86% | |
| 7,91% | |
| 52,98% |
Principais Acionistas
Metalúrgica Gerdau S.A. | 97,9% |
OUTROS | 2,11% |