FIQE3
TelecomunicaçõesR$ 6,40
Rentabilidade: | 59,70% |
Dividend Yield : | 14,85% |
Margem Líquida: | 19,00% |
P/L: | 13,06 |
Freefloat: | 24,96% |
Principal Acionista: | 65,04% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | DEZ/2021 | MAR/2022 | MAR/2023 | JUL/2023 | OUT/2023 | FEV/2024 | JUN/2024 | FEV/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,27% | -1,80% | -1,83% | 18,40% | 2,48% | 5,93% | 8,53% | -11,43% | 8,38% | 2,72% | 32,14% | -2,56% | 59,70% |
Dividendos | 4,68% | 2,36% | 2,35% | 1,19% | 0,79% | 1,59% | 4,36% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 34,95% |
TOTAL | 4,68% | 2,36% | 2,35% | 1,19% | 0,79% | 1,59% | 4,36% | 2,78% | -1,27% | -1,80% | -1,83% | 22,54% | 2,48% | 5,93% | 8,53% | -0,72% | 8,38% | 2,72% | 32,14% | -2,56% | 94,65% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 29/12/2025 | 16/10/2028 | R$ 0,11 | R$ 5,70 | 1,99% |
| Divi.Dividendo | 29/12/2025 | 16/10/2026 | R$ 0,08 | R$ 5,70 | 1,37% |
| Divi.Dividendo | 29/12/2025 | 16/03/2028 | R$ 0,11 | R$ 5,70 | 1,99% |
| Divi.Dividendo | 29/12/2025 | 16/03/2026 | R$ 0,08 | R$ 5,70 | 1,37% |
| Divi.Dividendo | 29/12/2025 | 15/10/2027 | R$ 0,09 | R$ 5,70 | 1,61% |
| Divi.Dividendo | 29/12/2025 | 16/03/2027 | R$ 0,09 | R$ 5,70 | 1,61% |
| Divi.Dividendo | 11/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,04 | R$ 5,51 | 0,77% |
| Divi.Dividendo | 14/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 0,08 | R$ 4,10 | 2,07% |
| JCP.JCP | 14/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 0,08 | R$ 4,10 | 2,07% |
| JCP.JCP | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,06 | R$ 3,57 | 1,59% |
| Divi.Dividendo | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,04 | R$ 3,57 | 1,19% |
| JCP.JCP | 14/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,07 | R$ 3,57 | 1,98% |
| Divi.Dividendo | 14/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 3,57 | 2,38% |
| JCP.JCP | 06/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,06 | R$ 3,57 | 1,59% |
| JCP.JCP | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 0,03 | R$ 3,57 | 0,79% |
| JCP.JCP | 14/07/2023 | 26/07/2023 | R$ 0,04 | R$ 3,57 | 1,19% |
| JCP.JCP | 10/03/2023 | 22/03/2023 | R$ 0,08 | R$ 3,57 | 2,35% |
| Divi.Dividendo | 24/03/2022 | 04/11/2022 | R$ 0,08 | R$ 3,57 | 2,36% |
| JCP.JCP | 06/12/2021 | 17/12/2021 | R$ 0,04 | R$ 3,57 | 1,11% |
| Divi.Dividendo | 06/12/2021 | 17/12/2021 | R$ 0,04 | R$ 3,57 | 1,23% |
| JCP.JCP | 06/12/2021 | 17/12/2021 | R$ 0,04 | R$ 3,57 | 1,11% |
| Divi.Dividendo | 06/12/2021 | 17/12/2021 | R$ 0,04 | R$ 3,57 | 1,23% |
| TOTAL | R$ 1,50 | 34,95% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 286,05M | 422,56K | 611,88K | 727,53K | 918,77K |
Resultado Bruto | 135,69M | 206,29K | 289,41K | 315,24K | 470,39K |
EBIT | 88,32M | 125,97K | 171,56K | 198,33K | 249,74K |
Resultado Financeiro | -11,96M | -14,31K | -5,12K | -21,17K | -41,07K |
Lucro Líquido | 50,45M | 80,54K | 130,21K | 145,11K | 174,57K |
D&A | 46,92M | 87,28K | 144,69K | 180,23K | 185,67K |
EBTIDA | 135,24M | 213,24K | 316,25K | 378,56K | 435,41K |
Margem EBTIDA | 47,28% | 50,46% | 51,69% | 52,03% | 47,39% |
Margem Bruta | 47,44% | 48,82% | 47,3% | 43,33% | 51,2% |
Margem Líquida | 17,64% | 19,06% | 21,28% | 19,95% | 19% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 4,41 | 0,44 | 0,37 | 0,41 | 0,49 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0,17 | 0,08 | 0,15 | 0,21 |
Payout | 0% | 37,89% | 22,77% | 37,76% | 43,35% |
Dividend Yield | 0% | 4,68% | 2,36% | 4,33% | 5,95% |
DÍVIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 29,42M | 59,36K | 69,94K | 105,32K | 109K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 29,42M | 59,36K | 69,94K | 105,32K | 109K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 125,03M | 225,77K | 268,88K | 214,17K | 440,34K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,71% | 2,93% | 2,08% | 1,44% | 1,44% |
FLUXO DE CAIXA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 85,92M | 154,82K | 344,11K | 399,03K | 503,96K |
Caixa Financiamento | 85,84M | 832,3K | -65,21K | -161,95K | 37,2K |
Caixa Investimento | -137,66M | -504,09K | -438,81K | -344,78K | -369,55K |
FIQE3
TelecomunicaçõesR$ 6,40
Rentabilidade: | 59,70% |
Dividend Yield : | 14,85% |
Margem Líquida: | 19,00% |
P/L: | 13,06 |
Freefloat: | 24,96% |
Principal Acionista: | 65,04% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 2,28B |
| Ativo Circulante | 646,39K |
| Caixa | 430,02K |
| Contas a Receber | 138,47K |
| Estoques | 13,54K |
| Tributos a Recuperar | 40,78K |
| Outros | 23,59K |
| Ativo não Circulante | 1,63B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 59,26K |
| Investimentos | 59,5K |
| Imobilizado | 770,21K |
| Intangível | 743,12K |
| Outros | 1,63B |
| Passivo | 1,08B |
| Passivo Circulante | 449,92K |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 50,74K |
| Fornecedores | 54,3K |
| Empréstimos e Financiamentos | 109K |
| Outros | 235,87K |
| Passivo não Circulante | 630,71K |
| Empréstimos e Financiamentos | 440,34K |
| Outros | 190,38K |
| Patrimônio Líquido | 1,2B |
| Capital Social | 885,48K |
| Reserva de Capital | -48,51K |
| Reserva de Lucros | 360,89K |
| Outros | 1,2B |
Indicadores
| Valuation | |
| 3,31 | |
| 0,49 | |
P/L | 13,06 |
| 1,93 | |
| ∞ | |
| 1,02 | |
| 11.793,21 | |
| 3.584,68 | |
| 2.521,97 | |
| ∞ | |
| 5.321,44 | |
| 0 | |
| 1,44 | |
| Dividendos | |
| 34,95% | |
| 43,35% | |
| Rentabilidade | |
| 51,2% | |
| 19% | |
| 0,01% | |
| -99,68% |
Principais Acionistas
Unitá Participações S.A. | 65,04% |
OUTROS | 24,96% |
FABIANO BUSNARDO | 4,27% |
CLEVER MANNES | 2,52% |
AÇÕES TESOURARIA | 2,49% |
Erolf Schotten | 0,36% |
Rafaela Cristiane Kisner Busnardo | 0,35% |
Gabriela Busnardo Campregher | 0,02% |