ENGI11
Energia ElétricaR$ 48,85
Rentabilidade: | 17,69% |
Dividend Yield : | 3,31% |
Margem Líquida: | 13,75% |
P/L: | 30,72 |
Freefloat: | |
Principal Acionista: | |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | AGO/2017 | FEV/2018 | AGO/2018 | FEV/2019 | MAR/2019 | AGO/2019 | FEV/2020 | AGO/2020 | MAR/2021 | AGO/2021 | DEZ/2021 | AGO/2022 | MAR/2023 | AGO/2023 | DEZ/2023 | AGO/2024 | FEV/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,63% | 2,18% | -4,54% | 5,63% | 4,03% | 2,53% | -7,34% | -2,74% | 8,32% | 6,34% | -1,01% | -0,34% | 17,69% |
Dividendos | 0,66% | 1,19% | 0,66% | 1,54% | 0,36% | 0,66% | 0,76% | 0,66% | 2,61% | 1,54% | 5,22% | 2,75% | 1,90% | 1,66% | 2,37% | 2,37% | 4,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,05% | 0,00% | 0,00% | 1,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 34,73% |
TOTAL | 0,66% | 1,19% | 0,66% | 1,54% | 0,36% | 0,66% | 0,76% | 0,66% | 2,61% | 1,54% | 5,22% | 2,75% | 1,90% | 1,66% | 2,37% | 2,37% | 4,51% | 4,63% | 2,18% | -4,54% | 7,68% | 4,03% | 2,53% | -6,08% | -2,74% | 8,32% | 6,34% | -1,01% | -0,34% | 52,42% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 26/11/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,70 | R$ 55,54 | 1,26% |
| Divi.Dividendo | 12/08/2025 | 26/09/2025 | R$ 1,00 | R$ 48,87 | 2,05% |
| Divi.Dividendo | 25/02/2025 | 28/03/2025 | R$ 1,90 | R$ 42,16 | 4,51% |
| Divi.Dividendo | 12/08/2024 | 28/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 42,16 | 2,37% |
| Divi.Dividendo | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 1,00 | R$ 42,16 | 2,37% |
| Divi.Dividendo | 15/08/2023 | 29/08/2023 | R$ 0,70 | R$ 42,16 | 1,66% |
| Divi.Dividendo | 21/03/2023 | 30/03/2023 | R$ 0,80 | R$ 42,16 | 1,90% |
| Divi.Dividendo | 23/08/2022 | 01/09/2022 | R$ 1,16 | R$ 42,16 | 2,75% |
| Divi.Dividendo | 30/12/2021 | 02/03/2022 | R$ 2,20 | R$ 42,16 | 5,22% |
| Divi.Dividendo | 17/08/2021 | 29/09/2021 | R$ 0,65 | R$ 42,16 | 1,54% |
| Divi.Dividendo | 19/03/2021 | 30/03/2021 | R$ 1,10 | R$ 42,16 | 2,61% |
| Divi.Dividendo | 18/08/2020 | 26/08/2020 | R$ 0,28 | R$ 42,16 | 0,66% |
| Divi.Dividendo | 27/02/2020 | 03/04/2020 | R$ 0,32 | R$ 42,16 | 0,76% |
| Divi.Dividendo | 13/08/2019 | 23/08/2019 | R$ 0,28 | R$ 42,16 | 0,66% |
| Divi.Dividendo | 22/03/2019 | 10/04/2019 | R$ 0,15 | R$ 42,16 | 0,36% |
| Divi.Dividendo | 27/02/2019 | 11/03/2019 | R$ 0,65 | R$ 42,16 | 1,54% |
| Divi.Dividendo | 14/08/2018 | 04/09/2018 | R$ 0,28 | R$ 42,16 | 0,66% |
| Divi.Dividendo | 28/02/2018 | 08/03/2018 | R$ 0,50 | R$ 42,16 | 1,19% |
| Divi.Dividendo | 14/08/2017 | 01/09/2017 | R$ 0,28 | R$ 42,16 | 0,66% |
| TOTAL | R$ 14,95 | 34,73% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2,92B | 2,86B | 8,28B | 11,94B | 11,81B | 13,64B | 15,79B | 19,9B | 20,33B | 26,48B | 26,5B | 28,53B | 33,72B |
Resultado Bruto | 909,36M | 865,07M | 1,92B | 1,65B | 1,83B | 1,89B | 2,5B | 3,25B | 3,66B | 5,7B | 7,19B | 7,78B | 8,56B |
EBIT | 501,25M | 450,45M | 963,4M | 864,67M | 1,12B | 1,24B | 2,87B | 2,34B | 2,7B | 4,63B | 5,72B | 6,05B | 6,11B |
Resultado Financeiro | -79,2M | -202,04M | -635,93M | -1,05B | -772,5M | -638M | -950,5M | -1,36B | -655,8M | -1,1B | -2,58B | -2,48B | -1,74B |
Lucro Líquido | 291,07M | 202,75M | 304,72M | 351,4M | 195,79M | 572,58M | 1,18B | 527,16M | 1,61B | 2,81B | 2,43B | 2,58B | 4,64B |
D&A | 0 | 280,09M | 280,1M | 1,19B | 51,48M | 0 | 0 | 0 | 88,48M | 48,47M | 0 | 0 | 0 |
EBTIDA | 501,25M | 730,53M | 1,24B | 2,06B | 1,17B | 1,24B | 2,87B | 2,34B | 2,79B | 4,68B | 5,72B | 6,05B | 6,11B |
Margem EBTIDA | 17,17% | 25,56% | 15,02% | 17,25% | 9,89% | 9,13% | 18,17% | 11,77% | 13,73% | 17,66% | 21,59% | 21,19% | 18,12% |
Margem Bruta | 31,15% | 30,27% | 23,15% | 13,81% | 15,47% | 13,84% | 15,87% | 16,34% | 17,99% | 21,52% | 27,13% | 27,27% | 25,4% |
Margem Líquida | 9,97% | 7,09% | 3,68% | 2,94% | 1,66% | 4,2% | 7,47% | 2,65% | 7,91% | 10,63% | 9,16% | 9,05% | 13,75% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 2,51M | 0,81 | 1,39 | 1,12 | 0,93 | 1,59 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,78 | 1,08 | 0,6 | 3,95 | 1,16 | 2,5 | 1 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ∞B% | 117,97% | 0% | 74,07% | 284,17% | 103,57% | 268,82% | 62,89% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,66% | 1,85% | 2,56% | 1,42% | 9,37% | 2,75% | 5,93% | 2,37% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 442,02M | 273,17M | 1,23B | 1,2B | 1,26B | 1,61B | 1,56B | 1,34B | 3,89B | 2,01B | 3,53B | 3,99B | 4,6B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 106,63M | 129,77M | 590,46M | 418,95M | 384,99M | 773,88M | 1,05B | 730,43M | 2,04B | 846,39M | 1,54B | 1,74B | 1,88B |
Dívida Curto Prazo (USD) | 335,39M | 143,4M | 643,03M | 776,42M | 875,08M | 835,61M | 508,27M | 612,55M | 1,86B | 1,17B | 1,99B | 2,24B | 2,72B |
Dívida Longo Prazo | 542,48M | 852,28M | 943,57M | 1,82B | 1,17B | 409,77M | 2,96B | 2,73B | 1,58B | 2,8B | 3,14B | 4,36B | 4,82B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 736,37M | 967,1M | 1,9B | 2,41B | 2,9B | 3,51B | 3,65B | 4,1B | 4,33B | 6,74B | 7,02B | 8,77B | 6,9B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 542,48M | 852,28M | 943,57M | 1,82B | 1,17B | 409,77M | 2,96B | 2,73B | 1,58B | 2,8B | 3,14B | 4,36B | 4,82B |
Liquidez Corrente | 1,35% | 1,18% | 1,21% | 1,25% | 1,27% | 1,24% | 1,46% | 1,31% | 1,1% | 1,27% | 1,11% | 1,12% | 1,23% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 684,49M | 698,17M | 739,55M | 1,06B | 1,77B | 1,25B | -968,28M | 2,58B | 4,81B | 881,74M | 5,69B | 6,68B | 7,22B |
Caixa Financiamento | 40,87M | -211,24M | 696,88M | -1,35B | 76,76M | -144,18M | 3,98B | -1,23B | 966,97M | 1,62B | -448,98M | 221,3M | 170,1M |
Caixa Investimento | -867,22M | -447,92M | -1,11B | 799,48M | -2,13B | -980,82M | -3,23B | -1,4B | -5,37B | -2,79B | -5,09B | -6,52B | -7,79B |
ENGI11
Energia ElétricaR$ 48,85
Rentabilidade: | 17,69% |
Dividend Yield : | 3,31% |
Margem Líquida: | 13,75% |
P/L: | 30,72 |
Freefloat: | |
Principal Acionista: | |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 77,18B |
| Ativo Circulante | 18,02B |
| Caixa | 899,14M |
| Aplicações | 7,66B |
| Contas a Receber | 4,46B |
| Estoques | 137,93M |
| Tributos a Recuperar | 1,75B |
| Outros | 3,11B |
| Ativo não Circulante | 59,17B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 33,92B |
| Investimentos | 673,26M |
| Imobilizado | 3,26B |
| Intangível | 21,32B |
| Passivo | 55,04B |
| Passivo Circulante | 14,65B |
| Fornecedores | 2,62B |
| Empréstimos e Financiamentos | 6,32B |
| Outros | 5,71B |
| Passivo não Circulante | 40,39B |
| Empréstimos e Financiamentos | 28,8B |
| Outros | 11,59B |
| Patrimônio Líquido | 22,14B |
| Capital Social | 7,54B |
| Reserva de Capital | 1,02B |
| Reserva de Lucros | 8,78B |
| Outros | 4,8B |
Indicadores
| Valuation | |
| 9,67 | |
| 1,59 | |
P/L | 30,72 |
| 5,05 | |
| ∞ | |
| 1,45 | |
| 33,26 | |
| 6,21 | |
| 3,32 | |
| ∞ | |
| 18,02 | |
| 0,74 | |
| 1,23 | |
| Dividendos | |
| 34,73% | |
| 62,89% | |
| Rentabilidade | |
| 25,4% | |
| 13,75% | |
| 20,94% | |
| 65,84% |