ENGI11
Energia ElétricaR$ 46,62
Rentabilidade: | 7,39% |
Dividend Yield : | 6,69% |
Margem Líquida: | 1.026,05% |
P/L: | 29,32 |
Freefloat: | 71,29% |
Principal Acionista: | 62,45% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,69% | -1,03% | 4,83% | -5,81% | -5,95% | -4,03% | -7,51% | 10,01% | -5,63% | 5,89% | 14,68% | 4,63% | 7,39% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 2,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,69% |
TOTAL | -2,69% | -1,03% | 6,97% | -5,81% | -5,95% | -4,03% | -7,51% | 10,01% | -1,08% | 5,89% | 14,68% | 4,63% | 14,08% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 25/02/2025 | 28/03/2025 | R$ 1,90 | R$ 41,78 | 4,55% |
Divi.Dividendo | 12/08/2024 | 28/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 46,68 | 2,14% |
TOTAL | R$ 2,90 | 6,69% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 15,79B | 19,9B | 20,33B | 237,16K | 300,49M | 320,06M | 369,35M |
Resultado Bruto | 2,5B | 3,25B | 3,66B | 97,74K | 102,21M | 94,23M | 95,79M |
EBIT | 1,92B | 981,64M | 2,05B | 2,7B | 2,04B | 1,98B | 3,98B |
Resultado Financeiro | -950,5M | -1,36B | -655,8M | 222,26K | -415,84M | -126,19M | 393,17M |
Lucro Líquido | 1,18B | 527,16M | 1,52B | 2,54B | 2,14B | 1,89B | 3,79B |
D&A | 0 | 0 | 88,48M | 48,47K | 0 | 0 | 0 |
EBTIDA | 2,87B | 2,34B | 2,79B | 2,48B | 2,46B | 2,1B | 3,59B |
Margem EBTIDA | 18,17% | 11,77% | 13,73% | 1,05M% | 818,03% | 656,79% | 971,56% |
Margem Bruta | 15,87% | 16,34% | 17,99% | 41,21% | 34,01% | 29,44% | 25,93% |
Margem Líquida | 7,47% | 2,65% | 7,47% | 1,07M% | 710,65% | 591,84% | 1,03K% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,66 | 250,95 | 0,81 | 1,43 | 1,12 | 0,93 | 1,59 |
Proventos Distribuídos | 0,78 | 1,08 | 0,6 | 3,95 | 1,16 | 2,5 | 1 |
Payout | 117,97% | 0,43% | 74,07% | 276,22% | 103,57% | 268,82% | 62,89% |
Dividend Yield | 1,67% | 2,31% | 1,28% | 8,45% | 2,48% | 5,35% | 2,14% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 1,56B | 1,34B | 3,89B | 66,83M | 317,16M | 1,09B | 473,47K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 1,05B | 730,43M | 2,04B | 66,83M | 317,16M | 854,41M | 285K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 508,27M | 612,55M | 1,86B | 1,17B | 1,99B | 237,03M | 188,47K |
Dívida Longo Prazo | 2,96B | 163,26M | 1,58B | 271,31M | 242,99M | 303,32M | 4,82B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 3,65B | 449,88M | 399,79M | 1,37B | 1,05B | 285M | 6,9B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 2,96B | 163,26M | 1,58B | 271,31M | 242,99M | 303,32M | 4,82B |
Liquidez Corrente | 1,46% | 1,31% | 1,1% | 0,91% | 1,79% | 0,77% | 0,9% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -968,28M | 2,58B | 4,81B | 199,44K | -35,35M | 30,27M | -43,73K |
Caixa Financiamento | 3,98B | -1,23B | 966,97M | -813,09K | -1,82B | 3,06B | 1,96B |
Caixa Investimento | -3,23B | -1,4B | -5,37B | 612,42K | 1,88B | -3B | -1,91B |
ENGI11
Energia ElétricaR$ 46,62
Rentabilidade: | 7,39% |
Dividend Yield : | 6,69% |
Margem Líquida: | 1.026,05% |
P/L: | 29,32 |
Freefloat: | 71,29% |
Principal Acionista: | 62,45% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 30,07B |
Ativo Circulante | 1,76B |
Caixa | 134,3K |
Aplicações | 1,25B |
Contas a Receber | 79,24K |
Estoques | 240K |
Tributos a Recuperar | 84,83K |
Outros | 507,16M |
Ativo não Circulante | 28,32B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 8,14B |
Investimentos | 19,97B |
Imobilizado | 122,95K |
Intangível | 90,64K |
Outros | 213,37M |
Passivo | 12,8B |
Passivo Circulante | 1,96B |
Fornecedores | 38,12K |
Empréstimos e Financiamentos | 883,98K |
Outros | 1,96B |
Passivo não Circulante | 10,84B |
Empréstimos e Financiamentos | 9,68B |
Outros | 1,16B |
Patrimônio Líquido | 17,28B |
Capital Social | 7,54B |
Reserva de Capital | 1,02B |
Reserva de Lucros | 8,78B |
Outros | -67,29M |
Indicadores
Valuation | |
7,55 | |
1,59 | |
P/L | 29,32 |
6,18 | |
26,81 | |
3,55 | |
-531,08 | |
60,73 | |
288,98 | |
29,31 | |
32,52 | |
0,68 | |
0,9 | |
Dividendos | |
6,69% | |
62,89% | |
Rentabilidade | |
25,93% | |
1.078,01% | |
1.026,05% | |
13,24% | |
21,93% | |
13,24% | |
-98,18% |
Principais Acionistas
Gipar S.A. | 62,45% |
OUTROS | 21,99% |
SQUADRA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 5,02% |
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4,3% |
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3,31% |
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 2,29% |
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 0,2% |
IVAN MÜLLER BOTELHO | 0,15% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,09% |
FRANCISCO EDUARDO MULLER BOTELHO (ESPÓLIO) | 0,07% |
GILBERTO MULLER BOTELHO | 0,07% |
MAURÍCIO PEREZ BOTELHO | 0,03% |
Itacatu S/A | 0,01% |
MARIA DO CARMO RIPPER KOS | 0,01% |
RICARDO PEREZ BOTELHO | 0,01% |
STELLA PEREZ BOTELHO | 0,01% |