ENEV3
Energia ElétricaR$ 25,68
Rentabilidade: | 74,65% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 4,83% |
P/L: | 1.021,48 |
Freefloat: | 98,74% |
Principal Acionista: | 27,68% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 4,64% | -1,37% | -1,24% | 11,75% | 11,04% | 9,05% | 9,37% | -1,80% | 5,49% | 1,90% | 17,43% | 8,36% | 74,65% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | 4,64% | -1,37% | -1,24% | 11,75% | 11,04% | 9,05% | 9,37% | -1,80% | 5,49% | 1,90% | 17,43% | 8,36% | 74,65% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 168,28M | 490,94M | 1,44B | 1,8B | 1,52B | 2,16B | 2,72B | 3,13B | 3,14B | 3,24B | 5,12B | 6,13B | 10,09B | 11,39B |
Resultado Bruto | 4,5M | -106,61M | -68,22M | 218,79M | 399,8M | 731,94M | 1,11B | 1,25B | 1,24B | 1,5B | 1,94B | 1,88B | 3,71B | 3,95B |
EBIT | -337,08M | -421,55M | -427,17M | -483,71M | 129,77M | 560,07M | 705,86M | 1,12B | 966,64M | 1,12B | 1,59B | 1,28B | 2,67B | 2,21B |
Resultado Financeiro | -202,39M | -127,54M | -506,1M | -510,06M | 18,09M | -548,36M | -520,8M | -504,33M | -410,18M | -299,65M | -186,52M | -767,16M | -2,39B | -3,56B |
Lucro Líquido | -401,86M | -434,45M | -944,42M | -1,56B | 137,11M | -111,14M | 93,86M | 888,22M | 599,08M | 1,01B | 1,17B | 375,77M | 303,43M | 549,47M |
D&A | 9,57M | 3,98M | 146,54M | 170,48M | 178,56M | 356,58M | 418,76M | 444,88M | 490,05M | 482,15M | 608,84M | 838,52M | 1,61B | 1,69B |
EBTIDA | -327,52M | -417,58M | -280,63M | -313,23M | 308,33M | 916,65M | 1,12B | 1,56B | 1,46B | 1,6B | 2,2B | 2,12B | 4,28B | 3,9B |
Margem EBTIDA | -194,63% | -85,06% | -19,5% | -17,42% | 20,3% | 42,42% | 41,32% | 49,95% | 46,43% | 49,3% | 42,94% | 34,63% | 42,45% | 34,26% |
Margem Bruta | 2,67% | -21,72% | -4,74% | 12,17% | 26,33% | 33,87% | 40,79% | 40,08% | 39,45% | 46,19% | 37,91% | 30,63% | 36,78% | 34,72% |
Margem Líquida | -238,81% | -88,49% | -65,64% | -86,59% | 9,03% | -5,14% | 3,45% | 28,39% | 19,09% | 31,03% | 22,9% | 6,13% | 3,01% | 4,83% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -298,82K | -0,75 | -352,56K | -499,69K | 0,01 | -0,6 | 0,37 | 2,82 | 1,91 | 3,19 | 0,93 | 0,27 | 0,14 | 0,03 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 1,03B | 1,92B | 2,41B | 3,29B | 837,36M | 988,02M | 191,15M | 184,07M | 178,19M | 19,19M | 77,8K | 365,45M | 812,97M | 655,41M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 1,03B | 1,92B | 2,41B | 3,29B | 837,36M | 988,02M | 191,15M | 184,07M | 178,19M | 19,19M | 77,8K | 365,45M | 812,97M | 655,41M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 291,62M | 321,92M | 0 | 0 | 204,39M | 125,11M | 129,8M | 154,85M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 3,02B | 3,83B | 3,8B | 1,87B | 2,99B | 2,98B | 3,38B | 3,04B | 1,22B | 1,31B | 1,71B | 4,53B | 3,05B | 3,61B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 291,62M | 321,92M | 0 | 0 | 204,39M | 125,11M | 129,8M | 154,85M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,05% | 0,46% | 0,25% | 0,26% | 0,64% | 0,72% | 1,63% | 2,19% | 2,09% | 2,75% | 2,22% | 1,11% | 1,28% | 1,47% |
FLUXO DE CAIXA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -239,02M | -586,18M | -510,87M | 590,53M | 146,66M | 664,98M | 1,01B | 1,53B | 1,37B | 1,25B | 1,23B | 1,27B | 2,79B | 4,16B |
Caixa Financiamento | 3,35B | 1,69B | 1,84B | -16,23M | -13,38M | -190,23M | -353,56M | -437,72M | -152,71M | 887,66M | -379,75M | 8,12B | -9,42M | 101,76M |
Caixa Investimento | -1,97B | -1,96B | -1,57B | -694,57M | -43,19M | -228,17M | -383,27M | -704,31M | -848,22M | -2,27B | -1,25B | -9,09B | -1,73B | -3,41B |
ENEV3
Energia ElétricaR$ 25,68
Rentabilidade: | 74,65% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 4,83% |
P/L: | 1.021,48 |
Freefloat: | 98,74% |
Principal Acionista: | 27,68% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 52,77B |
| Ativo Circulante | 8,52B |
| Caixa | 3,19B |
| Aplicações | 672,06M |
| Contas a Receber | 2,33B |
| Estoques | 813,51M |
| Tributos a Recuperar | 326,65M |
| Despesas Antecipadas | 308,35M |
| Outros | 872,76M |
| Ativo não Circulante | 44,25B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 4,19B |
| Investimentos | 7,79K |
| Imobilizado | 32,03B |
| Intangível | 8,02B |
| Outros | 7,78M |
| Passivo | 32,56B |
| Passivo Circulante | 5,78B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 98,6K |
| Fornecedores | 1,66B |
| Obrigações Fiscais | 469,37M |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,37B |
| Outros | 2,29B |
| Passivo não Circulante | 26,77B |
| Empréstimos e Financiamentos | 16,02B |
| Outros | 10,75B |
| Patrimônio Líquido | 20,21B |
| Capital Social | 17,9B |
| Reserva de Capital | 1,52B |
| Reserva de Lucros | 0 |
| Outros | 799,1M |
Indicadores
| Valuation | |
| 10,46 | |
| 0,03 | |
P/L | 1.021,48 |
| 2,46 | |
| ∞ | |
| 0,94 | |
| 18,15 | |
| 5,83 | |
| 4,36 | |
| ∞ | |
| 11,63 | |
| 0,21 | |
| 1,47 | |
| Dividendos | |
| Rentabilidade | |
| 34,72% | |
| 4,83% | |
| 2,72% | |
| 251,11% |
Principais Acionistas
OUTROS | 27,68% |
Banco BTG Pactual S.A. | 25,48% |
PARTNERS ALPHA INVESTMENTS LLC | 22,59% |
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 13,67% |
Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 9,5% |
AÇÕES TESOURARIA | 1,1% |