EMBR3
Material de TransporteR$ 84,04
Rentabilidade: | 30,39% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 5,43% |
P/L: | 32,17 |
Freefloat: | |
Principal Acionista: | |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | DEZ/2009 | ABR/2017 | JUN/2017 | SET/2017 | DEZ/2017 | MAR/2018 | ABR/2018 | JUN/2018 | SET/2018 | DEZ/2018 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,95% | 22,97% | -1,69% | -3,18% | 5,03% | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,39% |
Dividendos | 0,19% | 0,16% | 0,06% | 0,06% | 0,14% | 0,03% | 0,11% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,92% |
TOTAL | 0,19% | 0,16% | 0,06% | 0,06% | 0,14% | 0,03% | 0,11% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | -0,85% | 22,97% | -1,69% | -3,18% | 5,03% | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,31% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 12/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,07 | R$ 68,11 | 0,10% |
| Divi.Dividendo | 26/12/2018 | 11/01/2019 | R$ 0,01 | R$ 62,73 | 0,02% |
| Divi.Dividendo | 24/09/2018 | 11/10/2018 | R$ 0,01 | R$ 62,73 | 0,02% |
| JCP.JCP | 25/06/2018 | 13/07/2018 | R$ 0,02 | R$ 62,73 | 0,03% |
| Divi.Dividendo | 23/04/2018 | 21/05/2018 | R$ 0,07 | R$ 62,73 | 0,11% |
| JCP.JCP | 15/03/2018 | 11/04/2018 | R$ 0,02 | R$ 62,73 | 0,03% |
| JCP.JCP | 22/12/2017 | 26/01/2018 | R$ 0,09 | R$ 62,73 | 0,14% |
| JCP.JCP | 18/09/2017 | 09/10/2017 | R$ 0,04 | R$ 62,73 | 0,06% |
| JCP.JCP | 12/06/2017 | 13/07/2017 | R$ 0,04 | R$ 62,73 | 0,06% |
| Divi.Dividendo | 24/04/2017 | 10/05/2017 | R$ 0,10 | R$ 62,73 | 0,16% |
| JCP.JCP | 21/12/2009 | 21/12/2009 | R$ 0,12 | R$ 62,73 | 0,19% |
| TOTAL | R$ 0,59 | 0,92% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 12,2B | 13,64B | 14,94B | 20,3B | 21,44B | 18,71B | 18,72B | 19,64B | 22,67B | 23,45B | 26,11B | 35,42B |
Resultado Bruto | 2,95B | 3,1B | 2,96B | 3,76B | 4,27B | 3,42B | 2,81B | 2,41B | 3,54B | 4,71B | 4,5B | 6,38B |
EBIT | 1,22B | 1,61B | 1,3B | 1,1B | 717,79M | 1,06B | 103,09M | -1,68B | 1,05B | -555,59M | 1,52B | 3,77B |
Resultado Financeiro | 5,43M | -253,59M | -102,72M | -1,18M | -161,97M | -133,26M | -629,95M | -1,63B | -933,27M | -507,03M | -963,75M | -663,19M |
Lucro Líquido | 699,01M | 786,41M | 826,6M | 281,61M | 591,81M | 847,38M | -643,57M | -3,6B | -267,62M | -1,05B | 784,36M | 1,92B |
D&A | 275,27M | 317,28M | 397,37M | 536,59M | 674,55M | 627M | 580,16M | 859,86M | 658,53M | 550,66M | 1,2B | 1,33B |
EBTIDA | 1,49B | 1,92B | 1,7B | 1,64B | 1,39B | 1,69B | 683,24M | -821,22M | 1,71B | -4,93M | 2,72B | 5,1B |
Margem EBTIDA | 12,23% | 14,1% | 11,39% | 8,08% | 6,5% | 9,01% | 3,65% | -4,18% | 7,56% | -0,02% | 10,44% | 14,41% |
Margem Bruta | 24,2% | 22,7% | 19,81% | 18,5% | 19,92% | 18,28% | 14,99% | 12,25% | 15,61% | 20,09% | 17,25% | 18,02% |
Margem Líquida | 5,73% | 5,77% | 5,53% | 1,39% | 2,76% | 4,53% | -3,44% | -18,31% | -1,18% | -4,47% | 3% | 5,43% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,96 | 1,07 | 1,09 | 0,33 | 0,8 | 1,08 | -0,91 | -491,2K | -0,37 | -1,3 | 1,07 | 2,61 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25,09% | -14,48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,42% | 0,21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 683,59M | 184,96M | 237,74M | 856,36M | 1,66B | 1,29B | 694,7M | 1,95B | 3,2B | 1,61B | 615,12M | 704,42M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 560,14M | 128,2M | 158,79M | 689,88M | 760,98M | 997,85M | 477,79M | 62,73M | 46,36K | 33,95K | 976K | 1,12M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 123,45M | 56,76M | 78,94M | 166,48M | 902,08M | 288,7M | 216,91M | 1,89B | 3,16B | 1,58B | 614,14M | 703,3M |
Dívida Longo Prazo | 3,06B | 3,54B | 4,36B | 10,47B | 8,64B | 11,52B | 12,81B | 20,79B | 19,21B | 15,08B | 13,27B | 14,58B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 471,64M | 1,42B | 2,07B | 2,46B | 1,95B | 1,08B | 632,49M | 370,71M | 55,71K | 20K | 83,58M | 145,53M |
Dívida Longo Prazo (USD) | 3,06B | 3,54B | 4,36B | 10,47B | 8,64B | 11,52B | 12,81B | 20,79B | 19,21B | 15,08B | 13,27B | 14,58B |
Liquidez Corrente | 1,92% | 1,99% | 2,28% | 2,08% | 2,13% | 2,53% | 2,33% | 2,53% | 2,08% | 1,79% | 1,65% | 1,47% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 1,59B | 1,35B | 1,28B | 3,63B | -309,02M | 2,51B | 4,01B | -6,51B | 2,85B | 3,84B | 2,83B | 5,53B |
Caixa Financiamento | 747,53M | 336,07M | 788,75M | 3,89B | 14,65M | 1,1B | -1,89B | 5,24B | -2,38B | -3,37B | -1,72B | -1,91B |
Caixa Investimento | -1,19B | -1,69B | -1,59B | -5,16B | -3,38B | -3,48B | -1,92B | -943,3M | -790,11M | -594,63M | -2,25B | -3,21B |
EMBR3
Material de TransporteR$ 84,04
Rentabilidade: | 30,39% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 5,43% |
P/L: | 32,17 |
Freefloat: | |
Principal Acionista: | |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 73,22B |
| Ativo Circulante | 40,33B |
| Caixa | 9,68B |
| Aplicações | 3,96B |
| Contas a Receber | 2,06B |
| Estoques | 18,18B |
| Tributos a Recuperar | 1,42B |
| Despesas Antecipadas | 363,72M |
| Outros | 4,66B |
| Ativo não Circulante | 32,89B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 4,45B |
| Investimentos | 270,61M |
| Imobilizado | 12,67B |
| Intangível | 15,5B |
| Passivo | 52,51B |
| Passivo Circulante | 27,35B |
| Fornecedores | 6,25B |
| Obrigações Fiscais | 1,06B |
| Empréstimos e Financiamentos | 704,42M |
| Provisões | 558,74M |
| Outros | 18,78B |
| Passivo não Circulante | 25,16B |
| Empréstimos e Financiamentos | 14,72B |
| Outros | 10,44B |
| Patrimônio Líquido | 20,71B |
| Capital Social | 5,16B |
| Reserva de Capital | 750,98M |
| Reserva de Lucros | 274,35M |
| Outros | 14,53B |
Indicadores
| Valuation | |
| 27,97 | |
| 2,61 | |
P/L | 32,17 |
| 3 | |
| ∞ | |
| 0,85 | |
| 4,79 | |
| 1,54 | |
| 1,76 | |
| ∞ | |
| 7,31 | |
| 0,74 | |
| 1,47 | |
| Dividendos | |
| 0,92% | |
| Rentabilidade | |
| 18,02% | |
| 5,43% | |
| 9,29% | |
| 80,35% |