ELMD3
MídiaR$ 31,45
Rentabilidade: | 64,58% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 15,45% |
P/L: | 38,25 |
Freefloat: | 0,66% |
Principal Acionista: | 99,34% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -6,60% | -1,48% | 4,05% | -10,13% | 7,90% | 59,78% | 1,13% | 3,66% | 0,85% | 1,95% | 0,92% | 2,56% | 64,58% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | -6,60% | -1,48% | 4,05% | -10,13% | 7,90% | 59,78% | 1,13% | 3,66% | 0,85% | 1,95% | 0,92% | 2,56% | 64,58% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 296,26M | 268,3M | 237,05K | 334,44M | 456,71K | 740,74K |
Resultado Bruto | 131,47M | 88,85M | 55,45K | 61,17M | 150,39K | 308,66K |
EBIT | 31,64M | -93,56M | -30,58K | 18,7M | 71,47K | 100,64K |
Resultado Financeiro | -12,55M | -30,13M | -25,58K | -63,22M | -99,75K | -104,46K |
Lucro Líquido | 16,19M | -69,81M | -11,48K | 32,19M | 67,11K | 114,46K |
D&A | 10,48M | 27,94M | 44,89K | 86,69M | 77,16K | 113,76K |
EBTIDA | 54,67M | -35,49M | 39,89K | 168,61M | 248,38K | 318,87K |
Margem EBTIDA | 18,45% | -13,23% | 16,83% | 50,42% | 54,38% | 43,05% |
Margem Bruta | 44,38% | 33,12% | 23,39% | 18,29% | 32,93% | 41,67% |
Margem Líquida | 5,46% | -26,02% | -4,84% | 9,62% | 14,69% | 15,45% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,18 | -0,73 | -0,1 | 0,23 | 0,48 | 0,82 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,54% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,45% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 1,81M | 0 | 100,6M | 103,69K | 1,79K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 1,81M | 0 | 29,32M | 17,42K | 1,79K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 100,6M | 103,69K | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,31K | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 724K | 0 | 76,55M | 7,59K | 8,71K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,31K | 0 |
Liquidez Corrente | 1,08% | 0,72% | 2,32% | 0,46% | 1,04% | 1,58% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 54,32M | 60,37M | -43,81K | -333K | -14K | 104,35K |
Caixa Financiamento | 11,42M | 597,5M | 602,73K | -52,68M | 344K | 363,88K |
Caixa Investimento | -50,37M | -609,74M | -66,54K | -411,74M | -35,19K | -579,76K |
ELMD3
MídiaR$ 31,45
Rentabilidade: | 64,58% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 15,45% |
P/L: | 38,25 |
Freefloat: | 0,66% |
Principal Acionista: | 99,34% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 2,63B |
Ativo Circulante | 490,12K |
Caixa | 262,76K |
Aplicações | 18,81K |
Contas a Receber | 174,74K |
Tributos a Recuperar | 12,74K |
Outros | 21,07K |
Ativo não Circulante | 2,14B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 141,62K |
Investimentos | 1,18B |
Imobilizado | 261,13K |
Intangível | 548,61K |
Outros | 950,4M |
Passivo | 2,62B |
Passivo Circulante | 309,73K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 40,33K |
Fornecedores | 140,87K |
Obrigações Fiscais | 9,06K |
Empréstimos e Financiamentos | 19,83K |
Outros | 99,65K |
Passivo não Circulante | 1,36B |
Empréstimos e Financiamentos | 1,32B |
Outros | 35,22M |
Patrimônio Líquido | 960,65K |
Capital Social | 218,06K |
Reserva de Capital | 663,37K |
Reserva de Lucros | 79,22K |
Outros | 0 |
Indicadores
Valuation | |
0,01 | |
0,82 | |
P/L | 38,25 |
4.582,83 | |
43.743,62 | |
1,68 | |
24.405,12 | |
8.982,4 | |
5.943,37 | |
43.738,85 | |
13.805,16 | |
0,01 | |
1,58 | |
Dividendos | |
10,54% | |
Rentabilidade | |
41,67% | |
13,59% | |
15,45% | |
0% | |
11,91% | |
0% | |
-99,72% |
Principais Acionistas
Globo Comunicação e Participações S.A | 99,34% |
OUTROS | 0,66% |