CXSE3
Previdência e SegurosR$ 17,40
Rentabilidade: | 17,29% |
Dividend Yield : | 8,33% |
Margem Líquida: | |
P/L: | 13,86 |
Freefloat: | 20% |
Principal Acionista: | 80% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | NOV/2021 | ABR/2022 | NOV/2022 | ABR/2023 | OUT/2023 | ABR/2024 | AGO/2024 | NOV/2024 | JAN/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | -4,62% | 0,27% | -7,44% | 4,09% | 6,46% | -1,32% | 5,23% | 4,59% | 4,53% | -0,61% | 2,11% | -1,42% | 17,29% |
Dividendos | 1,58% | 1,91% | 2,27% | 3,29% | 3,22% | 3,65% | 1,80% | 1,51% | 2,01% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,26% | 0,00% | 0,00% | 2,12% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 1,82% | 31,53% |
TOTAL | 1,58% | 1,91% | 2,27% | 3,29% | 3,22% | 3,65% | 1,80% | 1,51% | 2,01% | 7,37% | -4,62% | 0,27% | -7,44% | 6,35% | 6,46% | -1,32% | 7,35% | 4,59% | 6,66% | -0,61% | 2,11% | 0,40% | 48,82% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,33 | R$ 18,09 | 1,82% |
| Divi.Dividendo | 02/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,35 | R$ 16,54 | 2,12% |
| Rend.Rendimento | 02/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 16,54 | 0,01% |
| Divi.Dividendo | 03/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 0,32 | R$ 15,10 | 2,12% |
| Divi.Dividendo | 01/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,31 | R$ 13,69 | 2,26% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 16,36 | 0,00% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,32 | R$ 16,36 | 1,96% |
| Rend.Rendimento | 03/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,52 | 0,01% |
| Divi.Dividendo | 03/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,31 | R$ 15,52 | 2,00% |
| Divi.Dividendo | 04/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,23 | R$ 15,52 | 1,51% |
| Divi.Dividendo | 01/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,28 | R$ 15,52 | 1,80% |
| Rend.Rendimento | 26/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,02 | R$ 15,52 | 0,10% |
| Divi.Dividendo | 26/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,55 | R$ 15,52 | 3,55% |
| Divi.Dividendo | 24/10/2023 | 06/11/2023 | R$ 0,50 | R$ 15,52 | 3,22% |
| Rend.Rendimento | 27/04/2023 | 08/05/2023 | R$ 0,01 | R$ 15,52 | 0,07% |
| Divi.Dividendo | 27/04/2023 | 08/05/2023 | R$ 0,50 | R$ 15,52 | 3,22% |
| Divi.Dividendo | 03/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 0,35 | R$ 15,52 | 2,27% |
| Divi.Dividendo | 20/04/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,30 | R$ 15,52 | 1,91% |
| Divi.Dividendo | 04/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,24 | R$ 15,52 | 1,58% |
| TOTAL | R$ 4,93 | 31,53% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 590,89M | 1,21B | 1,45B | 1,67B | 1,71B | 2,19B | 3,32B | 3,95B | 4,22B |
Resultado Financeiro | 1,94M | 14,1M | 24,25M | 23,9M | 34,94M | 10,57K | 97,69K | 113,87M | 113,49M |
Lucro Líquido | 534,85M | 1,09B | 1,3B | 1,48B | 1,54B | 1,9B | 2,95B | 3,58B | 3,77B |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,33B | -1,99B | -2,67B | -2,68B |
EBTIDA | 590,89M | 1,21B | 1,45B | 1,67B | 1,71B | 857,93M | 1,34B | 1,28B | 1,54B |
Margem EBTIDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Margem Bruta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Margem Líquida | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,45 | 0,91 | 1,08 | 1,23 | 1,28 | 0,63 | 0,98 | 1,19 | 1,26 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,65 | 1,01 | 1,08 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38,7% | 65,89% | 84,61% | 86,08% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,58% | 4,18% | 6,51% | 6,96% |
DÍVIDA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,06% | 3,02% | 2,23% | 8,51% | 3,23% | 10,21K% | 2,04% | 1,03% | 1,74% |
FLUXO DE CAIXA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 51,91M | 1,17B | 964,9M | 1,17B | 1,2B | 1,59B | 2,42B | 2,83B | 3,6B |
Caixa Financiamento | 200K | -1,01B | -792,99M | -1,31B | -1,01B | -1,84B | -1,95B | -3,03B | -3,24B |
Caixa Investimento | 0 | 0 | -133,23M | 136,26M | 61,86M | 250,23M | -470,36M | 202,65M | -358,69M |
CXSE3
Previdência e SegurosR$ 17,40
Rentabilidade: | 17,29% |
Dividend Yield : | 8,33% |
Margem Líquida: | |
P/L: | 13,86 |
Freefloat: | 20% |
Principal Acionista: | 80% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 14,02B |
| Ativo Circulante | 1,97B |
| Caixa | 435K |
| Aplicações | 1,21B |
| Contas a Receber | 153,34M |
| Outros | 606,2M |
| Ativo não Circulante | 12,05B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 7K |
| Investimentos | 12,05B |
| Passivo | 1,13B |
| Passivo Circulante | 1,13B |
| Obrigações Fiscais | 87,33K |
| Outros | 1,13B |
| Passivo não Circulante | 3,25K |
| Outros | 3,25K |
| Patrimônio Líquido | 12,89B |
| Capital Social | 2,76B |
| Reserva de Capital | 0 |
| Reserva de Lucros | 4,96B |
| Outros | 5,17B |
Indicadores
| Valuation | |
| 4,3 | |
| 1,26 | |
P/L | 13,86 |
| 4,05 | |
| ∞ | |
| 3,72 | |
| 62,29 | |
| 26,5 | |
| ∞ | |
| ∞ | |
| 32,62 | |
| 1,74 | |
| Dividendos | |
| 31,53% | |
| 86,08% | |
| Rentabilidade | |
| 29,21% | |
Principais Acionistas
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 80% |
OUTROS | 20% |