CTKA4
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 37,88
Rentabilidade: | 76,11% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 17,36% |
P/L: | 4,28 |
Freefloat: | 12,79% |
Principal Acionista: | 97,66% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,91% | 6,47% | 7,73% | 4,72% | -6,95% | 5,89% | 8,85% | 9,45% | 6,38% | 39,56% | 0,29% | -3,37% | 76,11% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | -2,91% | 6,47% | 7,73% | 4,72% | -6,95% | 5,89% | 8,85% | 9,45% | 6,38% | 39,56% | 0,29% | -3,37% | 76,11% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 316,64M | 337,31M | 380,17M | 539,15K | 600,57M | 654,14K | 681,96K |
Resultado Bruto | 136,11M | 136,42M | 153,19M | 212,02K | 205,69M | 272,26K | 307,49K |
EBIT | -52,99M | -12,14M | 103,94M | 54,54K | -18,2M | 45,97K | 78,69K |
Resultado Financeiro | -99,14M | -46,85M | 20,03M | -11,81K | -35,45M | -22,46K | -7,44K |
Lucro Líquido | -52,68M | -12,43M | 80,51M | 57,49K | -21,15M | 42,16K | 118,41K |
D&A | -668K | -842K | -955K | -6K | -15K | -2,62K | -2,03K |
EBTIDA | 45,48M | 33,87M | 82,96M | 60,35K | 17,24M | 65,81K | 84,1K |
Margem EBTIDA | 14,36% | 10,04% | 21,82% | 11,19% | 2,87% | 10,06% | 12,33% |
Margem Bruta | 42,99% | 40,44% | 40,29% | 39,32% | 34,25% | 41,62% | 45,09% |
Margem Líquida | -16,64% | -3,69% | 21,18% | 10,66% | -3,52% | 6,45% | 17,36% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -3,94 | -0,93 | 6,02 | 4,3 | -1,58 | 3,15 | 8,85 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 2,26M | 7,91M | 12,55M | 49,3K | 73,57M | 39,89K | 17,69K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 2,26M | 2,06M | 2,83M | 6,29K | 9,44M | 39,89K | 17,69K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 5,85M | 9,72M | 43,01K | 64,13M | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 1,98M | 497,29M | 9,08M | 15,25K | 17,01M | 24,47K | 6,86K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,35% | 1,95% | 1,75% | 1,81% | 1,64% | 1,71% | 1,82% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 23,65M | 37,85M | 51,63M | 10,89K | 42,15M | 122,1K | 110,49K |
Caixa Financiamento | -9,75M | -7,3M | -6,66M | 10,92K | -13,87M | -81,71K | -82,86K |
Caixa Investimento | -13,55M | -24,65M | -44,25M | -25,47K | -29,58M | -38,21K | -23,25K |
CTKA4
Tecidos. Vestuário e CalçadosR$ 37,88
Rentabilidade: | 76,11% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 17,36% |
P/L: | 4,28 |
Freefloat: | 12,79% |
Principal Acionista: | 97,66% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 752,71K |
Ativo Circulante | 491,15K |
Caixa | 9,62K |
Aplicações | 20,24K |
Contas a Receber | 267,6K |
Estoques | 174,68K |
Tributos a Recuperar | 9,75K |
Despesas Antecipadas | 4,27K |
Outros | 5K |
Ativo não Circulante | 261,56K |
Ativo Realizável Longo Prazo | 65,22K |
Investimentos | 11,76K |
Imobilizado | 173,37K |
Intangível | 11,21K |
Passivo | 747,24K |
Passivo Circulante | 269,19K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 51,23K |
Fornecedores | 111,91K |
Obrigações Fiscais | 16K |
Empréstimos e Financiamentos | 38,69K |
Provisões | 20,51K |
Outros | 30,85K |
Passivo não Circulante | 478,05K |
Empréstimos e Financiamentos | 400,32K |
Outros | 77,74K |
Patrimônio Líquido | 5,47K |
Capital Social | 100,02K |
Reserva de Capital | 0 |
Reserva de Lucros | 0 |
Outros | -94,56K |
Indicadores
Valuation | |
0 | |
8,85 | |
P/L | 4,28 |
42.977,77 | |
2.986,87 | |
312,27 | |
1.058,96 | |
478,57 | |
344,66 | |
2.980,94 | |
2.789,22 | |
4,49 | |
1,82 | |
Dividendos | |
Rentabilidade | |
45,09% | |
11,54% | |
17,36% | |
10,45% | |
2.165,09% | |
9% | |
-99,82% |
Principais Acionistas
Kasavii Participações S.A. | 97,66% |
OUTROS | 2,34% |