CSUD3
Serviços Financeiros DiversosR$ 16,50
Rentabilidade: | 10,08% |
Dividend Yield : | 12,14% |
Margem Líquida: | 16,06% |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 44,37% |
Principal Acionista: | 36,81% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2017 | DEZ/2017 | ABR/2018 | DEZ/2018 | JUN/2019 | SET/2019 | DEZ/2019 | MAR/2020 | JUN/2020 | SET/2020 | DEZ/2020 | MAR/2021 | ABR/2021 | JUN/2021 | SET/2021 | DEZ/2021 | ABR/2022 | SET/2022 | JAN/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | MAR/2024 | ABR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 6,66% | 2,85% | -1,63% | 2,76% | -2,96% | -1,11% | 4,89% | -12,13% | 14,27% | 0,69% | -7,60% | 0,45% | 10,08% |
Dividendos | 0,17% | 2,00% | 0,62% | 1,48% | 0,63% | 0,33% | 0,58% | 0,33% | 0,39% | 0,44% | 0,67% | 0,41% | 0,88% | 0,44% | 0,61% | 0,58% | 2,36% | 0,95% | 0,95% | 0,87% | 2,12% | 0,95% | 1,02% | 1,08% | 0,94% | 2,52% | 0,94% | 1,03% | 1,07% | 3,55% | 0,00% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,95% | 0,00% | 9,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 43,05% |
TOTAL | 0,17% | 2,00% | 0,62% | 1,48% | 0,63% | 0,33% | 0,58% | 0,33% | 0,39% | 0,44% | 0,67% | 0,41% | 0,88% | 0,44% | 0,61% | 0,58% | 2,36% | 0,95% | 0,95% | 0,87% | 2,12% | 0,95% | 1,02% | 1,08% | 0,94% | 2,52% | 0,94% | 1,03% | 1,07% | 6,49% | 6,66% | 3,75% | -1,63% | 2,76% | -2,96% | -0,16% | 4,89% | -2,80% | 14,27% | 0,69% | -7,60% | 1,41% | 53,13% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 02/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,17 | R$ 17,97 | 0,96% |
| Divi.Dividendo | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 1,21 | R$ 19,70 | 6,14% |
| JCP.JCP | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,63 | R$ 19,70 | 3,19% |
| JCP.JCP | 02/10/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,17 | R$ 18,06 | 0,95% |
| JCP.JCP | 30/06/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,17 | R$ 19,00 | 0,90% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,44 | R$ 17,17 | 2,55% |
| JCP.JCP | 03/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,17 | R$ 16,68 | 1,00% |
| JCP.JCP | 20/12/2024 | 06/01/2025 | R$ 0,18 | R$ 16,68 | 1,07% |
| JCP.JCP | 27/09/2024 | 09/10/2024 | R$ 0,17 | R$ 16,68 | 1,03% |
| JCP.JCP | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,16 | R$ 16,68 | 0,94% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,42 | R$ 16,68 | 2,52% |
| JCP.JCP | 22/03/2024 | 04/04/2024 | R$ 0,16 | R$ 16,68 | 0,94% |
| JCP.JCP | 15/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,18 | R$ 16,68 | 1,08% |
| JCP.JCP | 26/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,17 | R$ 16,68 | 1,02% |
| JCP.JCP | 23/06/2023 | 17/07/2023 | R$ 0,16 | R$ 16,68 | 0,95% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2023 | 17/05/2023 | R$ 0,35 | R$ 16,68 | 2,12% |
| JCP.JCP | 22/03/2023 | 18/04/2023 | R$ 0,15 | R$ 16,68 | 0,87% |
| JCP.JCP | 02/01/2023 | 16/01/2023 | R$ 0,16 | R$ 16,68 | 0,95% |
| JCP.JCP | 30/09/2022 | 16/01/2023 | R$ 0,16 | R$ 16,68 | 0,95% |
| Divi.Dividendo | 22/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 0,39 | R$ 16,68 | 2,36% |
| JCP.JCP | 17/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,10 | R$ 16,68 | 0,58% |
| JCP.JCP | 24/09/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,10 | R$ 16,68 | 0,61% |
| JCP.JCP | 25/06/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,07 | R$ 16,68 | 0,44% |
| Divi.Dividendo | 16/04/2021 | 27/04/2021 | R$ 0,15 | R$ 16,68 | 0,88% |
| JCP.JCP | 05/03/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,07 | R$ 16,68 | 0,41% |
| JCP.JCP | 04/12/2020 | 14/01/2021 | R$ 0,11 | R$ 16,68 | 0,67% |
| JCP.JCP | 29/09/2020 | 14/01/2021 | R$ 0,07 | R$ 16,68 | 0,44% |
| JCP.JCP | 26/06/2020 | 14/01/2021 | R$ 0,06 | R$ 16,68 | 0,39% |
| JCP.JCP | 13/03/2020 | 14/01/2021 | R$ 0,05 | R$ 16,68 | 0,33% |
| JCP.JCP | 06/12/2019 | 06/01/2020 | R$ 0,10 | R$ 16,68 | 0,58% |
| JCP.JCP | 13/09/2019 | 06/01/2020 | R$ 0,05 | R$ 16,68 | 0,33% |
| JCP.JCP | 24/06/2019 | 06/01/2020 | R$ 0,10 | R$ 16,68 | 0,63% |
| JCP.JCP | 07/12/2018 | 15/02/2019 | R$ 0,25 | R$ 16,68 | 1,48% |
| Divi.Dividendo | 23/04/2018 | 06/06/2018 | R$ 0,10 | R$ 16,68 | 0,62% |
| JCP.JCP | 11/12/2017 | 28/02/2018 | R$ 0,33 | R$ 16,68 | 2,00% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2017 | 31/05/2017 | R$ 0,03 | R$ 16,68 | 0,17% |
| TOTAL | R$ 7,52 | 43,05% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 372,98M | 352,8M | 397,28M | 463,57M | 465,83M | 486,85M | 419,77M | 433,7M | 456,85M | 514,05M | 537,17M | 530,23K | 567,64M |
Resultado Bruto | 92,55M | 58,99M | 81,84M | 103,42M | 121,77M | 136,28M | 101,23M | 109,32M | 135,77M | 166,02M | 201,43M | 208,92K | 239,39M |
EBIT | 35,79M | 8,33M | 26,82M | 40,76M | 57,98M | 68,65M | 47,97M | 44,61M | 70,85M | 91,56M | 104,51M | 117,4K | 130,37M |
Resultado Financeiro | -6,38M | -9,46M | -12,31M | -15,56M | -10,95M | -7,41M | -3,48M | -10,53M | -5,48M | -5,98M | -3,54M | -622K | -1,7M |
Lucro Líquido | 22,2M | 179K | 11,25M | 19,01M | 34,91M | 45,2M | 32,8M | 26,83M | 46,78M | 60,49M | 73,57M | 88,42K | 91,18M |
D&A | 28,1M | 25,48M | 26,39M | 29,09M | 32,92M | 31,66M | 33,51M | 59M | 59,94M | 59,95M | 61,57M | 63,16K | 59,79M |
EBTIDA | 63,89M | 33,81M | 53,2M | 69,84M | 90,9M | 100,31M | 81,48M | 103,62M | 130,79M | 151,51M | 166,09M | 180,57K | 190,16M |
Margem EBTIDA | 17,13% | 9,58% | 13,39% | 15,07% | 19,51% | 20,6% | 19,41% | 23,89% | 28,63% | 29,47% | 30,92% | 34,05% | 33,5% |
Margem Bruta | 24,81% | 16,72% | 20,6% | 22,31% | 26,14% | 27,99% | 24,11% | 25,21% | 29,72% | 32,3% | 37,5% | 39,4% | 42,17% |
Margem Líquida | 5,95% | 0,05% | 2,83% | 4,1% | 7,49% | 9,28% | 7,81% | 6,19% | 10,24% | 11,77% | 13,7% | 16,68% | 16,06% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,51 | 0 | 0,27 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,26 | 0,3 | 0,49 | 0,55 | 1,16 | 1,09 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% | ∞B% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,17% | 2,1% | 1,54% | 1,83% | 2,92% | 3,31% | 6,99% | 6,5% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 5,26M | 11,59M | 23,01M | 19,9M | 14,99M | 10,91M | 4,96M | 7,16M | 14,71M | 14,46M | 9,59M | 4,93K | 1,68M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 5,26M | 11,59M | 23,01M | 19,9M | 14,99M | 10,91M | 4,96M | 7,16M | 14,71M | 14,46M | 9,59M | 4,93K | 1,68M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 33,17M | 53,14M | 32,01M | 27M | 27,52M | 35,39M | 32,29M | 24,98M | 30,93M | 16,4M | 6,76M | 1,69K | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,07% | 1,02% | 0,82% | 0,85% | 0,91% | 1,2% | 1,19% | 0,96% | 1,16% | 1,17% | 1,17% | 1,39% | 1,24% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 32,29M | 19,04M | 48,56M | 55,89M | 73,64M | 94,19M | 46,94M | 88,18M | 125,93M | 116,11M | 131,57M | 154,69K | 180,26M |
Caixa Financiamento | -21,11M | 404K | -23,4M | -16,5M | -17,46M | -13,47M | -33,25M | -40,91M | -22,05M | -56,41M | -72,78M | -100,59K | -78,87M |
Caixa Investimento | -17,58M | -25,69M | -25,62M | -33,55M | -56,17M | -35,72M | -48,27M | -47,88M | -48,66M | -60,17M | -55,63M | -65,94K | -80,32M |
CSUD3
Serviços Financeiros DiversosR$ 16,50
Rentabilidade: | 10,08% |
Dividend Yield : | 12,14% |
Margem Líquida: | 16,06% |
P/L: | ∞ |
Freefloat: | 44,37% |
Principal Acionista: | 36,81% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 689,16M |
| Ativo Circulante | 200,88M |
| Caixa | 95,68M |
| Contas a Receber | 84,29M |
| Estoques | 3,38M |
| Tributos a Recuperar | 5,91M |
| Outros | 11,61M |
| Ativo não Circulante | 488,29M |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 5,96M |
| Investimentos | 34,87M |
| Imobilizado | 79,63M |
| Intangível | 367,83M |
| Passivo | 212,02M |
| Passivo Circulante | 162,27M |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 46,89M |
| Fornecedores | 44,39M |
| Obrigações Fiscais | 7,14M |
| Empréstimos e Financiamentos | 32,87M |
| Outros | 30,99M |
| Passivo não Circulante | 49,75M |
| Empréstimos e Financiamentos | 31,95M |
| Outros | 17,8M |
| Patrimônio Líquido | 477,14M |
| Capital Social | 229,23M |
| Reserva de Capital | 3,88M |
| Reserva de Lucros | 243,51M |
| Outros | 512K |
Indicadores
| Valuation | |
| 11,41 | |
P/L | ∞ |
| 1,45 | |
| ∞ | |
| 1 | |
| 17,86 | |
| 3,43 | |
| 1,22 | |
| ∞ | |
| 2,58 | |
| 0 | |
| 1,24 | |
| Dividendos | |
| 43,05% | |
| ∞% | |
| Rentabilidade | |
| 42,17% | |
| 16,06% | |
| 19,11% | |
| 24,25% |
Principais Acionistas
Greeneville Delaware LLC. | 36,81% |
OUTROS | 34,35% |
Greeneville Delaware LLC | 17,24% |
REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 10,02% |
AÇÕES TESOURARIA | 1,24% |
MARCOS RIBEIRO LEITE | 0,22% |
ADMINISTRADORES | 0,12% |