CSED3
DiversosR$ 4,50
Rentabilidade: | 57,93% |
Dividend Yield : | 8,56% |
Margem Líquida: | 21,54% |
P/L: | 11,37 |
Freefloat: | 12,39% |
Principal Acionista: | 36,4% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2021 | ABR/2022 | ABR/2023 | NOV/2023 | AGO/2024 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,36% | 32,33% | -1,34% | -1,55% | -9,07% | 5,86% | 19,47% | 8,80% | 0,65% | 18,42% | -5,55% | -17,44% | -2,00% | 57,93% |
Dividendos | 5,03% | 3,50% | 1,84% | 4,40% | 4,40% | 5,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,79% | 32,89% |
TOTAL | 5,03% | 3,50% | 1,84% | 4,40% | 4,40% | 14,52% | 32,33% | -1,34% | -1,55% | -9,07% | 5,86% | 19,47% | 8,80% | 5,42% | 18,42% | -5,55% | -17,44% | 1,79% | 90,82% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 28/04/2026 | 30/06/2026 | R$ 0,21 | R$ 5,58 | 3,79% |
| Divi.Dividendo | 18/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,27 | R$ 5,75 | 4,77% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,21 | R$ 4,09 | 5,16% |
| Divi.Dividendo | 27/08/2024 | 03/09/2024 | R$ 0,16 | R$ 3,74 | 4,40% |
| Divi.Dividendo | 14/11/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,16 | R$ 3,74 | 4,40% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2023 | 27/06/2023 | R$ 0,07 | R$ 3,74 | 1,84% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2022 | 27/05/2022 | R$ 0,13 | R$ 3,74 | 3,50% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2021 | 28/05/2021 | R$ 0,19 | R$ 3,74 | 5,03% |
| TOTAL | R$ 1,41 | 32,89% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 365,21M | 384,83M | 413,98K | 482,14K | 583,27M | 669,95K |
Resultado Bruto | 106,79M | 117,38M | 175,11K | 202,76K | 248,69M | 306,31K |
EBIT | 156,5M | -598K | 104,3K | -4,12K | 128,33M | 202,59K |
Resultado Financeiro | -35,66M | -34,17M | -21,26K | 10,69K | -27,87M | -58,28K |
Lucro Líquido | 120,87M | -34,79M | 82,96K | 6,61K | 100,46M | 144,31K |
D&A | 58,47M | 108,82M | -171,6K | -94,55K | -220,43M | -320,4K |
EBTIDA | 214,97M | 108,22M | -67,3K | -98,68K | -92,1M | -117,82K |
Margem EBTIDA | 58,86% | 28,12% | -16,26% | -20,47% | -15,79% | -17,59% |
Margem Bruta | 29,24% | 30,5% | 42,3% | 42,06% | 42,64% | 45,72% |
Margem Líquida | 33,1% | -9,04% | 20,04% | 1,37% | 17,22% | 21,54% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 15,84 | -4,56 | 0,23 | 0,02 | 0,27 | 0,4 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,19 | 0,13 | 0,23 | 0,16 |
Payout | 0% | 0% | 81,82% | 654,75% | 85,03% | 41,57% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 5,03% | 3,5% | 6,24% | 4,4% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 6,42M | 34,11M | 15,12K | 3,77K | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,32% | 0,48% | 6,05% | 4,14% | 1,19% | 1,09% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 328,59M | 256,78M | -19,53K | -44,24K | -39,54M | -36,5K |
Caixa Financiamento | -253,43M | 315,49M | 885,3K | -135,49K | -186,52M | -125,79K |
Caixa Investimento | -107,53M | -382,08M | -150,93K | -96,16K | -219,97M | 219,86K |
CSED3
DiversosR$ 4,50
Rentabilidade: | 57,93% |
Dividend Yield : | 8,56% |
Margem Líquida: | 21,54% |
P/L: | 11,37 |
Freefloat: | 12,39% |
Principal Acionista: | 36,4% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 1,99B |
| Ativo Circulante | 175,73K |
| Caixa | 58,93K |
| Contas a Receber | 55,67K |
| Tributos a Recuperar | 464K |
| Outros | -402,87K |
| Ativo não Circulante | 1,82B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 35,51K |
| Investimentos | 1,32B |
| Imobilizado | 412,29K |
| Intangível | 45,63K |
| Outros | 492,94M |
| Passivo | 520,88M |
| Passivo Circulante | 161,04K |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 47,39K |
| Fornecedores | 41,8K |
| Obrigações Fiscais | 16,18K |
| Empréstimos e Financiamentos | 172,31K |
| Outros | -116,64K |
| Passivo não Circulante | 359,84K |
| Empréstimos e Financiamentos | 851,1K |
| Outros | -491,26K |
| Patrimônio Líquido | 1,47B |
| Capital Social | 1,2B |
| Reserva de Capital | 102,99K |
| Reserva de Lucros | 164,22K |
| Outros | 266,95M |
Indicadores
| Valuation | |
| 4,03 | |
| 0,4 | |
P/L | 11,37 |
| 1,12 | |
| ∞ | |
| 0,82 | |
| 111.701,04 | |
| 9.335,28 | |
| 2.448,61 | |
| ∞ | |
| -13.922,15 | |
| 1,09 | |
| Dividendos | |
| 32,89% | |
| 41,57% | |
| Rentabilidade | |
| 45,72% | |
| 21,54% | |
| 0,01% | |
| -99,83% |
Principais Acionistas
ARCHY LLC - CITIBANK DTVM SA | 36,4% |
D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 23,5% |
OUTROS | 12,39% |
GAMA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 11,75% |
REDMOND FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 11,75% |
Government of Singapore | 4,2% |