CSED3
DiversosR$ 3,83
Rentabilidade: | -7,12% |
Dividend Yield : | 4,15% |
Margem Líquida: | 17,22% |
P/L: | 13,95 |
Freefloat: | 12,39% |
Principal Acionista: | 36,4% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -11,65% | -7,39% | -0,53% | 5,03% | -8,06% | -9,75% | -4,32% | 9,35% | 2,89% | 10,26% | -1,74% | 8,79% | -7,12% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,15% |
TOTAL | -11,65% | -7,39% | -0,53% | 5,03% | -3,91% | -9,75% | -4,32% | 9,35% | 2,89% | 10,26% | -1,74% | 8,79% | -2,97% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 27/08/2024 | 03/09/2024 | R$ 0,16 | R$ 3,97 | 4,15% |
TOTAL | R$ 0,16 | 4,15% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 365,21M | 384,83M | 413,98K | 482,14K | 583,27M |
Resultado Bruto | 106,79M | 117,38M | 175,11K | 202,76K | 248,69M |
EBIT | 120,84M | -34,77M | 83,04K | 6,57K | 100,46M |
Resultado Financeiro | -35,66M | -34,17M | -21,26K | 10,69K | -27,87M |
Lucro Líquido | 120,87M | -34,79M | 82,96K | 6,61K | 100,46M |
D&A | 58,47M | 108,82M | -171,6K | -94,55K | -220,43M |
EBTIDA | 214,97M | 108,22M | -67,3K | -98,68K | -92,1M |
Margem EBTIDA | 58,86% | 28,12% | -16,26% | -20,47% | -15,79% |
Margem Bruta | 29,24% | 30,5% | 42,3% | 42,06% | 42,64% |
Margem Líquida | 33,1% | -9,04% | 20,04% | 1,37% | 17,22% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 15,84 | -4,56 | 0,23 | 0,02 | 0,27 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,19 | 0,13 | 0,23 |
Payout | 0% | 0% | 81,82% | 654,75% | 85,03% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 4,06% | 2,82% | 5,03% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 6,42M | 34,11M | 15,12K | 3,77K | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,32% | 0,48% | 6,05% | 4,14% | 1,19% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 328,59M | 256,78M | -19,53K | -44,24K | -39,54M |
Caixa Financiamento | -253,43M | 315,49M | 885,3K | -135,49K | -186,52M |
Caixa Investimento | -107,53M | -382,08M | -150,93K | -96,16K | -219,97M |
CSED3
DiversosR$ 3,83
Rentabilidade: | -7,12% |
Dividend Yield : | 4,15% |
Margem Líquida: | 17,22% |
P/L: | 13,95 |
Freefloat: | 12,39% |
Principal Acionista: | 36,4% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 1,93B |
Ativo Circulante | 173,64M |
Caixa | 1,36M |
Contas a Receber | 70,75M |
Tributos a Recuperar | 24,23M |
Outros | 77,3M |
Ativo não Circulante | 1,76B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 240,97M |
Investimentos | 1,03B |
Imobilizado | 448,97M |
Intangível | 34,72M |
Passivo | 545,56M |
Passivo Circulante | 146,01M |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 53,43M |
Fornecedores | 33,59M |
Obrigações Fiscais | 15,37M |
Empréstimos e Financiamentos | 198,08M |
Outros | -154,46M |
Passivo não Circulante | 399,55M |
Empréstimos e Financiamentos | 645,87M |
Outros | -246,31M |
Patrimônio Líquido | 1,39B |
Capital Social | 1,2B |
Reserva de Capital | 102,99M |
Reserva de Lucros | 79,91M |
Outros | 0 |
Indicadores
Valuation | |
3,8 | |
0,27 | |
P/L | 13,95 |
1,01 | |
13,9 | |
0,72 | |
50,54 | |
8,04 | |
2,39 | |
12,17 | |
-13,27 | |
1,19 | |
Dividendos | |
4,15% | |
85,03% | |
Rentabilidade | |
42,64% | |
17,22% | |
17,22% | |
5,2% | |
7,25% | |
5,11% | |
59,71% |
Principais Acionistas
ARCHY LLC - CITIBANK DTVM SA | 36,4% |
D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 23,5% |
OUTROS | 12,39% |
GAMA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 11,75% |
REDMOND FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 11,75% |
Government of Singapore | 4,2% |