CSAN3
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 8,24
Rentabilidade: | -44,30% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -21,86% |
P/L: | -1,6 |
Freefloat: | |
Principal Acionista: | |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,15% | -3,83% | 2,22% | 1,53% | -13,60% | -11,39% | -18,32% | -3,49% | -9,10% | 3,66% | 5,43% | 2,75% | -44,30% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | -0,15% | -3,83% | 2,22% | 1,53% | -13,60% | -11,39% | -18,32% | -3,49% | -9,10% | 3,66% | 5,43% | 2,75% | -44,30% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 13,56B | 13,51B | 24,91B | 39,74B | 39,47B | 43,95B |
Resultado Bruto | 3,97B | 3,69B | 6,34B | 8,98B | 10,92B | 13,71B |
EBIT | 3,2B | 1,17B | 5,5B | 87,83K | 430,45M | -8,89B |
Resultado Financeiro | -398,78M | -1,26B | -1,16B | -3,34B | -1,49B | -5,3B |
Lucro Líquido | 2,47B | 908,81M | 6,12B | 1,18B | 1,08B | -9,61B |
D&A | 570,3M | 623,08M | 13,4M | 13,94K | 14,4M | 15,86M |
EBTIDA | 4,17B | 3,05B | 6,67B | 3,43B | 1,94B | -3,58B |
Margem EBTIDA | 30,75% | 22,6% | 26,78% | 8,63% | 4,91% | -8,15% |
Margem Bruta | 29,29% | 27,34% | 25,45% | 22,61% | 27,66% | 31,2% |
Margem Líquida | 18,23% | 6,73% | 24,58% | 2,96% | 2,73% | -21,86% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 6,15 | 2,21 | 3,34 | 0,63 | 0,58 | -5,16 |
Proventos Distribuídos | 1 | 1,5 | 1,41 | 0,43 | 0,43 | 0,9 |
Payout | 16,25% | 67,79% | 42,1% | 68,04% | 74,17% | -17,5% |
Dividend Yield | 6,97% | 10,44% | 9,79% | 2,98% | 2,99% | 6,8% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 2,37B | 2,35B | 269,79M | 802,55K | 800,99M | 347,03M |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 1,91B | 1,32B | 208,84M | 802,55K | 795,63M | 267,14M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 463,05M | 1,03B | 60,95M | 1,12B | 5,36M | 79,89M |
Dívida Longo Prazo | 6,46B | 8,15B | 4,17B | 27,42B | 4,34B | 9,26B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 4,53B | 4,93B | 3,73B | 4,67B | 8,35B | 11,74B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 6,46B | 8,15B | 4,17B | 27,42B | 4,34B | 9,26B |
Liquidez Corrente | 1,84% | 1,78% | 1,92% | 1,09% | 1,47% | 2,62% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 2,81B | 2,14B | -357,37M | -447,57K | -282,65M | -275,72M |
Caixa Financiamento | -148,23M | -1,54B | 210,39M | 5,92B | 2,74B | 1,27B |
Caixa Investimento | 686,15M | -2,34B | 705,76M | -5,65B | -2B | -582,56M |
CSAN3
Petróleo. Gás e BiocombustíveisR$ 8,24
Rentabilidade: | -44,30% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -21,86% |
P/L: | -1,6 |
Freefloat: | |
Principal Acionista: | |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 42,24B |
Ativo Circulante | 5,48B |
Caixa | 2,2B |
Contas a Receber | 3,73B |
Estoques | 2,07B |
Tributos a Recuperar | 458,67M |
Outros | -2,99B |
Ativo não Circulante | 36,76B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 4,19B |
Investimentos | 32,5B |
Imobilizado | 56,6M |
Intangível | 9,87M |
Passivo | 31,33B |
Passivo Circulante | 2,09B |
Fornecedores | 2,9M |
Obrigações Fiscais | 96,71M |
Empréstimos e Financiamentos | 356,26M |
Outros | 1,63B |
Passivo não Circulante | 29,25B |
Empréstimos e Financiamentos | 21,02B |
Outros | 8,23B |
Patrimônio Líquido | 10,9B |
Capital Social | 8,83B |
Reserva de Capital | 2,16B |
Reserva de Lucros | 8,77B |
Outros | -8,86B |
Indicadores
Valuation | |
5,84 | |
-5,16 | |
P/L | -1,6 |
1,41 | |
-1,73 | |
0,36 | |
4,54 | |
2,81 | |
0,35 | |
-3,51 | |
-8,73 | |
1,96 | |
2,62 | |
Dividendos | |
-17,5% | |
Rentabilidade | |
31,2% | |
-20,24% | |
-21,86% | |
-21,06% | |
-88,12% | |
-20,01% | |
225,35% |