CPLE3
Energia ElétricaR$ 14,53
Rentabilidade: | 54,52% |
Dividend Yield : | 4,34% |
Margem Líquida: | 12,36% |
P/L: | 16,3 |
Freefloat: | 99,53% |
Principal Acionista: | 46,2% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2017 | DEZ/2017 | JUN/2018 | DEZ/2018 | ABR/2019 | DEZ/2019 | DEZ/2020 | MAR/2021 | ABR/2021 | SET/2021 | DEZ/2021 | ABR/2022 | NOV/2022 | SET/2023 | ABR/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 8,97% | 0,96% | -3,70% | -0,18% | 8,42% | 8,35% | 2,03% | -3,82% | 8,57% | 11,14% | 7,47% | 0,44% | 54,52% |
Dividendos | 17,89% | 18,78% | 0,83% | 9,89% | 3,49% | 22,74% | 28,58% | 5,34% | 0,73% | 5,02% | 0,99% | 4,78% | 3,38% | 3,08% | 0,42% | 1,56% | 1,93% | 3,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,51% | 137,55% |
TOTAL | 17,89% | 18,78% | 0,83% | 9,89% | 3,49% | 22,74% | 28,58% | 5,34% | 0,73% | 5,02% | 0,99% | 4,78% | 3,38% | 3,08% | 0,42% | 1,56% | 1,93% | 9,66% | 8,97% | 0,96% | -3,70% | -0,18% | 8,42% | 8,35% | 2,03% | -0,99% | 8,57% | 11,14% | 7,47% | 1,95% | 192,07% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP.JCP | 29/04/2026 | 30/09/2026 | R$ 0,24 | R$ 15,77 | 1,51% |
| JCP.JCP | 30/12/2025 | 19/01/2026 | R$ 0,37 | R$ 13,08 | 2,83% |
| Divi.Dividendo | 24/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,40 | R$ 10,55 | 3,78% |
| JCP.JCP | 11/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,19 | R$ 9,86 | 1,93% |
| JCP.JCP | 30/09/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,86 | 0,91% |
| Divi.Dividendo | 30/09/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,06 | R$ 9,86 | 0,65% |
| Divi.Dividendo | 22/04/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,04 | R$ 9,86 | 0,42% |
| JCP.JCP | 29/09/2023 | 28/06/2024 | R$ 0,16 | R$ 9,86 | 1,61% |
| JCP.JCP | 29/09/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,15 | R$ 9,86 | 1,47% |
| JCP.JCP | 21/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,13 | R$ 9,86 | 1,29% |
| JCP.JCP | 21/11/2022 | 30/11/2022 | R$ 0,21 | R$ 9,86 | 2,09% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,47 | R$ 9,86 | 4,78% |
| JCP.JCP | 30/12/2021 | 30/06/2022 | R$ 0,10 | R$ 9,86 | 0,99% |
| JCP.JCP | 30/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,08 | R$ 9,86 | 0,84% |
| Divi.Dividendo | 30/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,41 | R$ 9,86 | 4,18% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,07 | R$ 9,86 | 0,73% |
| JCP.JCP | 31/03/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,05 | R$ 9,86 | 0,48% |
| Divi.Dividendo | 31/03/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,04 | R$ 9,86 | 0,44% |
| Divi.Dividendo | 31/03/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,44 | R$ 9,86 | 4,42% |
| JCP.JCP | 28/12/2020 | 11/08/2021 | R$ 2,82 | R$ 9,86 | 28,58% |
| JCP.JCP | 23/12/2019 | 30/09/2020 | R$ 2,24 | R$ 9,86 | 22,74% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2019 | 28/06/2019 | R$ 0,34 | R$ 9,86 | 3,49% |
| JCP.JCP | 27/12/2018 | 28/06/2019 | R$ 0,98 | R$ 9,86 | 9,89% |
| Divi.Dividendo | 15/06/2018 | 14/08/2018 | R$ 0,08 | R$ 9,86 | 0,83% |
| JCP.JCP | 28/12/2017 | 14/08/2018 | R$ 0,93 | R$ 9,86 | 9,39% |
| JCP.JCP | 28/12/2017 | R$ 0,93 | R$ 9,86 | 9,39% | |
| JCP.JCP | 28/04/2017 | 30/06/2017 | R$ 0,99 | R$ 9,86 | 9,99% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2017 | 28/12/2017 | R$ 0,78 | R$ 9,86 | 7,90% |
| TOTAL | R$ 13,77 | 137,55% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 8,53B | 13,92B | 14,73B | 13,1B | 14,02B | 14,93B | 16,24B | 18,63B | 23,98B | 21,93B | 21,48B | 22,65B |
Resultado Bruto | 1,95B | 2,75B | 2,93B | 2,87B | 3,36B | 3,43B | 4,48B | 5,29B | 4,86B | 5B | 4,9B | 4,89B |
EBIT | 1B | 1,71B | 1,91B | 2,04B | 2,14B | 2,39B | 3,19B | 4,25B | 5,45B | 2,92B | 3,69B | 4,06B |
Resultado Financeiro | -27,82M | 147,72M | -110,96M | -565,74M | -748,44M | -438,05M | -488,49M | 866,27M | -327,36M | -1,97B | -1,2B | -1,16B |
Lucro Líquido | 726,52M | 1,34B | 1,27B | 947,79M | 1,12B | 1,44B | 2,06B | 3,91B | 5,05B | 1,15B | 2,33B | 2,8B |
D&A | 331,33M | 629,94M | 399,48M | 1,14B | 900,61M | 767,75M | 815,06M | 456,46M | 622,68M | 1,31B | 1,95B | 2,07B |
EBTIDA | 1,33B | 2,34B | 2,31B | 3,19B | 3,04B | 3,16B | 4,01B | 4,71B | 6,07B | 4,23B | 5,65B | 6,14B |
Margem EBTIDA | 15,61% | 16,81% | 15,67% | 24,32% | 21,69% | 21,17% | 24,66% | 25,28% | 25,3% | 19,29% | 26,29% | 27,09% |
Margem Bruta | 22,89% | 19,78% | 19,89% | 21,89% | 23,95% | 22,99% | 27,6% | 28,37% | 20,28% | 22,8% | 22,8% | 21,59% |
Margem Líquida | 8,52% | 9,6% | 8,59% | 7,23% | 7,97% | 9,67% | 12,7% | 20,98% | 21,05% | 5,24% | 10,83% | 12,36% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 4,21 | 4,16 | 3,35 | 3,61 | 4,91 | 6,94 | 1,36 | 1,61 | 0,39 | 0,79 | 0,89 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1,06 | 2,59 | 2,82 | 1,19 | 0,81 | 0,3 | 0,39 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 100,27% | 21,52% | 37,25% | 206,88% | 73,75% | 207,29% | 38,69% | 43,28% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 36,67% | 10,72% | 26,23% | 28,58% | 12,08% | 8,16% | 3,08% | 3,91% |
DÍVIDA | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 261,29M | 867,63M | 308,56M | 1,47B | 784,67M | 1,11B | 255,52M | 717,68M | 579,77M | 278,84M | 675,98M | 1,23B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 257,97M | 867,03M | 307,67M | 1,47B | 783,88M | 1,11B | 254,35M | 716,35M | 578,47M | 278,84M | 675,98M | 1,23B |
Dívida Curto Prazo (USD) | 3,32M | 596K | 887K | 836K | 785K | 1,11M | 1,17M | 1,33M | 1,3K | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 56,03M | 70,6M | 103,55M | 89,67M | 88,49M | 103,65M | 107,82M | 139,01M | 149,27M | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 1,93B | 2,53B | 3,66B | 2,49B | 2,89B | 2,83B | 2,78B | 2,33B | 2,95B | 4,37B | 4,67B | 3,39B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 56,03M | 70,6M | 103,55M | 89,67M | 88,49M | 103,65M | 107,82M | 139,01M | 149,27M | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,65% | 1,29% | 1,45% | 0,78% | 0,93% | 1% | 1,48% | 1,18% | 1,4% | 1,3% | 1,47% | 1,26% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 1,4B | 1,09B | 1,32B | 1,48B | 989,21M | 1,77B | 2,95B | 3,94B | 3,39B | 3,9B | 3,52B | 3,39B |
Caixa Financiamento | 819,15M | 469,8M | 1,37B | 535,6M | 649,97M | 1,29B | -288,04M | -1,72B | -2,88B | -1,92B | 2,7B | 803,86M |
Caixa Investimento | -1,78B | -2,56B | -1,95B | -2,51B | -1,58B | -2,15B | -1,66B | -1,67B | 31,91K | -2,77B | -3,14B | -5,74B |
CPLE3
Energia ElétricaR$ 14,53
Rentabilidade: | 54,52% |
Dividend Yield : | 4,34% |
Margem Líquida: | 12,36% |
P/L: | 16,3 |
Freefloat: | 99,53% |
Principal Acionista: | 46,2% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 57,38B |
| Ativo Circulante | 13,04B |
| Caixa | 4,16B |
| Aplicações | 632K |
| Contas a Receber | 5,51B |
| Estoques | 136,32M |
| Tributos a Recuperar | 1,29B |
| Despesas Antecipadas | 63,21M |
| Outros | 1,88B |
| Ativo não Circulante | 44,34B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 15,62B |
| Investimentos | 3,58B |
| Imobilizado | 8,52B |
| Intangível | 16,62B |
| Passivo | 31,75B |
| Passivo Circulante | 10,34B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 411,1M |
| Fornecedores | 2,32B |
| Obrigações Fiscais | 385,83M |
| Empréstimos e Financiamentos | 3,26B |
| Outros | 3,96B |
| Passivo não Circulante | 21,4B |
| Empréstimos e Financiamentos | 13,99B |
| Outros | 7,41B |
| Patrimônio Líquido | 25,64B |
| Capital Social | 12,82B |
| Reserva de Capital | 5,6M |
| Reserva de Lucros | 12,33B |
| Outros | 479,63M |
Indicadores
| Valuation | |
| 8,59 | |
| 0,89 | |
P/L | 16,3 |
| 1,69 | |
| ∞ | |
| 0,76 | |
| 16,06 | |
| 3,32 | |
| 1,91 | |
| ∞ | |
| 5,69 | |
| 0,18 | |
| 1,26 | |
| Dividendos | |
| 137,55% | |
| 43,28% | |
| Rentabilidade | |
| 21,59% | |
| 12,36% | |
| 10,92% | |
| 21,56% |
Principais Acionistas
OUTROS | 46,2% |
ESTADO DO PARANÁ | 27,57% |
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 10,09% |
SPX Gestão de Recursos Ltda. | 5,35% |
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 5,08% |
GQG Partners LCC | 5,01% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,47% |
BlackRock. Inc. | 0,18% |
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 0,04% |