CPFE3
Energia ElétricaR$ 45,52
Rentabilidade: | 25,26% |
Dividend Yield : | 7,37% |
Margem Líquida: | 13,52% |
P/L: | 9,6 |
Freefloat: | 16,29% |
Principal Acionista: | 63,39% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | AGO/2006 | MAR/2007 | AGO/2007 | MAR/2008 | AGO/2008 | MAR/2009 | AGO/2009 | MAR/2010 | AGO/2010 | ABR/2011 | AGO/2011 | ABR/2012 | AGO/2012 | ABR/2013 | AGO/2013 | ABR/2014 | SET/2014 | ABR/2016 | JAN/2017 | ABR/2018 | ABR/2019 | JUL/2020 | ABR/2021 | AGO/2021 | DEZ/2021 | ABR/2022 | ABR/2023 | AGO/2023 | ABR/2024 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,16% | 6,41% | -0,37% | -6,76% | 2,24% | 0,10% | 7,16% | 13,82% | 9,65% | -4,28% | -1,49% | -1,94% | 0,87% | 25,26% |
Dividendos | 3,33% | 3,93% | 4,59% | 3,92% | 3,28% | 3,30% | 3,11% | 3,57% | 4,21% | 2,64% | 2,03% | 2,06% | 1,74% | 1,24% | 0,99% | 1,54% | 1,15% | 0,54% | 0,57% | 0,72% | 1,26% | 4,71% | 7,86% | 3,93% | 1,82% | 8,48% | 6,91% | 2,05% | 7,20% | 7,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,37% | 107,20% |
TOTAL | 3,33% | 3,93% | 4,59% | 3,92% | 3,28% | 3,30% | 3,11% | 3,57% | 4,21% | 2,64% | 2,03% | 2,06% | 1,74% | 1,24% | 0,99% | 1,54% | 1,15% | 0,54% | 0,57% | 0,72% | 1,26% | 4,71% | 7,86% | 3,93% | 1,82% | 8,48% | 6,91% | 2,05% | 7,20% | 6,99% | 6,41% | -0,37% | -6,76% | 2,24% | 0,10% | 7,16% | 13,82% | 9,65% | -4,28% | -1,49% | -1,94% | 8,24% | 132,46% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 29/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 3,73 | R$ 50,61 | 7,37% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2025 | 15/12/2025 | R$ 2,79 | R$ 39,09 | 7,15% |
| Divi.Dividendo | 26/04/2024 | 26/12/2024 | R$ 2,75 | R$ 38,25 | 7,20% |
| Divi.Dividendo | 17/08/2023 | 20/12/2023 | R$ 0,78 | R$ 38,25 | 2,05% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2023 | 17/11/2023 | R$ 1,23 | R$ 38,25 | 3,23% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2023 | 23/06/2023 | R$ 0,54 | R$ 38,25 | 1,41% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2023 | 16/05/2023 | R$ 0,87 | R$ 38,25 | 2,27% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2022 | 15/12/2022 | R$ 1,62 | R$ 38,25 | 4,24% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2022 | 30/06/2022 | R$ 1,62 | R$ 38,25 | 4,24% |
| Divi.Dividendo | 09/12/2021 | 21/12/2021 | R$ 0,70 | R$ 38,25 | 1,82% |
| Divi.Dividendo | 31/08/2021 | 16/12/2021 | R$ 1,50 | R$ 38,25 | 3,93% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2021 | 29/06/2021 | R$ 1,50 | R$ 38,25 | 3,93% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2021 | 21/06/2021 | R$ 1,50 | R$ 38,25 | 3,93% |
| Divi.Dividendo | 27/07/2020 | 30/11/2020 | R$ 1,80 | R$ 38,25 | 4,71% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2019 | 27/12/2019 | R$ 0,48 | R$ 38,25 | 1,26% |
| Divi.Dividendo | 27/04/2018 | 26/06/2018 | R$ 0,28 | R$ 38,25 | 0,72% |
| Divi.Dividendo | 12/01/2017 | 20/01/2017 | R$ 0,22 | R$ 38,25 | 0,57% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2016 | 29/04/2016 | R$ 0,21 | R$ 38,25 | 0,54% |
| Divi.Dividendo | 04/09/2014 | 04/09/2014 | R$ 0,44 | R$ 38,25 | 1,15% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2014 | 29/04/2014 | R$ 0,59 | R$ 38,25 | 1,54% |
| Divi.Dividendo | 22/08/2013 | 22/08/2013 | R$ 0,38 | R$ 38,25 | 0,99% |
| Divi.Dividendo | 19/04/2013 | 19/04/2013 | R$ 0,47 | R$ 38,25 | 1,24% |
| Divi.Dividendo | 15/08/2012 | 15/08/2012 | R$ 0,67 | R$ 38,25 | 1,74% |
| Divi.Dividendo | 12/04/2012 | 12/04/2012 | R$ 0,79 | R$ 38,25 | 2,06% |
| Divi.Dividendo | 17/08/2011 | 17/08/2011 | R$ 0,78 | R$ 38,25 | 2,03% |
| Divi.Dividendo | 04/04/2011 | 04/04/2011 | R$ 1,01 | R$ 38,25 | 2,64% |
| Divi.Dividendo | 18/08/2010 | 18/08/2010 | R$ 1,61 | R$ 38,25 | 4,21% |
| Divi.Dividendo | 08/03/2010 | 08/03/2010 | R$ 1,36 | R$ 38,25 | 3,57% |
| Divi.Dividendo | 17/08/2009 | 17/08/2009 | R$ 1,19 | R$ 38,25 | 3,11% |
| Divi.Dividendo | 02/03/2009 | 02/03/2009 | R$ 1,26 | R$ 38,25 | 3,30% |
| Divi.Dividendo | 19/08/2008 | 19/08/2008 | R$ 1,25 | R$ 38,25 | 3,28% |
| Divi.Dividendo | 06/03/2008 | 06/03/2008 | R$ 1,50 | R$ 38,25 | 3,92% |
| Divi.Dividendo | 14/08/2007 | 14/08/2007 | R$ 1,76 | R$ 38,25 | 4,59% |
| Divi.Dividendo | 27/03/2007 | 27/03/2007 | R$ 1,50 | R$ 38,25 | 3,93% |
| Divi.Dividendo | 16/08/2006 | 16/08/2006 | R$ 1,28 | R$ 38,25 | 3,33% |
| TOTAL | R$ 41,97 | 107,20% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 15,06B | 14,63B | 17,31B | 20,21B | 19,11B | 26,74B | 28,14B | 29,93B | 30,9B | 39,21B | 39,35B | 39,74B | 42,63B |
Resultado Bruto | 4,35B | 3,96B | 4,04B | 3,94B | 4,31B | 5B | 5,79B | 6,58B | 6,92B | 9,26B | 11,84B | 13,64B | 13,57B |
EBIT | 2,77B | 2,49B | 2,6B | 2,47B | 2,83B | 3,33B | 4,04B | 4,71B | 5,11B | 7,41B | 10,23B | 10,58B | 10,83B |
Resultado Financeiro | -767,63M | -971,44M | -1,09B | -1,01B | -1,45B | -1,49B | -1,1B | -726,25M | -315,98M | -792,48M | -2,91B | -2,56B | -2,74B |
Lucro Líquido | 1,26B | 949,04M | 886,44M | 875,28M | 879,06M | 1,24B | 2,17B | 2,75B | 3,71B | 4,85B | 5,22B | 5,54B | 5,76B |
D&A | 1,13B | 1,06B | 1,16B | 1,28B | 1,29B | 1,53B | 1,59B | 1,68B | 1,67B | 1,75B | 2,03B | 2,25B | 2,3B |
EBTIDA | 3,9B | 3,55B | 3,76B | 3,75B | 4,13B | 4,86B | 5,64B | 6,39B | 6,78B | 9,16B | 12,26B | 12,83B | 13,13B |
Margem EBTIDA | 25,89% | 24,23% | 21,73% | 18,55% | 21,58% | 18,18% | 20,03% | 21,36% | 21,94% | 23,36% | 31,16% | 32,28% | 30,81% |
Margem Bruta | 28,91% | 27,06% | 23,37% | 19,49% | 22,53% | 18,69% | 20,58% | 21,97% | 22,4% | 23,61% | 30,08% | 34,33% | 31,83% |
Margem Líquida | 8,35% | 6,49% | 5,12% | 4,33% | 4,6% | 4,65% | 7,7% | 9,18% | 12% | 12,38% | 13,26% | 13,93% | 13,52% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 2,02 | 2,48 | 3,07 | 4,12 | 4,43 | 4,8 | 4,74 |
Proventos Distribuídos | 1,45 | 0,85 | 1,03 | 0 | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,48 | 1,8 | 5,2 | 3,24 | 3,43 | 2,75 |
Payout | 114,45% | ∞B% | ∞B% | 0% | ∞B% | 18,78% | 13,63% | 19,36% | 58,66% | 126,29% | 73,19% | 71,37% | 58,1% |
Dividend Yield | 3,8% | 2,23% | 2,69% | 0% | 0,54% | 0,57% | 0,72% | 1,26% | 4,71% | 13,61% | 8,48% | 8,96% | 7,2% |
DÍVIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 1,7B | 1,64B | 1,19B | 2,95B | 1,88B | 3,59B | 2,45B | 2,78B | 2,8B | 2,25B | 3,36B | 3,53B | 4,59B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 1,68B | 1,58B | 1,05B | 1,29B | 1,26B | 1,26B | 876,78M | 768,69M | 325,27M | 1,06B | 610,69M | 2,43B | 547,22M |
Dívida Curto Prazo (USD) | 25,08M | 57,71M | 143,83M | 1,66B | 615,12M | 2,33B | 1,57B | 2,01B | 2,47B | 1,19B | 2,75B | 1,1B | 4,04B |
Dívida Longo Prazo | 2,41B | 1,95B | 3,29B | 5,27B | 4,87B | 2,52B | 4,06B | 3B | 5,55B | 5,93B | 3,48B | 4,89B | 2,12B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 6,69B | 5,64B | 6,19B | 6,44B | 6,29B | 4,88B | 4,93B | 4,59B | 3,07B | 6,29B | 6,92B | 5,09B | 5,57B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 2,41B | 1,95B | 3,29B | 5,27B | 4,87B | 2,52B | 4,06B | 3B | 5,55B | 5,93B | 3,48B | 4,89B | 2,12B |
Liquidez Corrente | 1,08% | 1,48% | 1,24% | 1,31% | 1,26% | 0,84% | 1,12% | 1,03% | 0,96% | 1,2% | 1,02% | 0,91% | 0,95% |
FLUXO DE CAIXA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 2,14B | 2,52B | 1,59B | 2,56B | 4,63B | 2,03B | 856,69M | 5,79B | 6,36B | 3,86B | 8,98B | 8,9B | 6,79B |
Caixa Financiamento | 1B | 948,38M | -508,53M | 292,27M | -336,61M | -2,44B | -364,19M | -2,67B | -1,26B | -1,37B | -1,17B | -3,57B | -3,72B |
Caixa Investimento | -3,37B | -1,69B | -933,01M | -1,52B | -3,82B | -2,51B | -1,85B | -3,07B | -3,12B | -4,21B | -6,26B | -4,64B | -5,53B |
CPFE3
Energia ElétricaR$ 45,52
Rentabilidade: | 25,26% |
Dividend Yield : | 7,37% |
Margem Líquida: | 13,52% |
P/L: | 9,6 |
Freefloat: | 16,29% |
Principal Acionista: | 63,39% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 77,13B |
| Ativo Circulante | 16,55B |
| Caixa | 1,97B |
| Aplicações | 1,57B |
| Contas a Receber | 5,88B |
| Estoques | 221,57M |
| Tributos a Recuperar | 3,29B |
| Outros | 3,61B |
| Ativo não Circulante | 60,58B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 42,42B |
| Investimentos | 581,36M |
| Imobilizado | 9,75B |
| Intangível | 7,82B |
| Passivo | 55,33B |
| Passivo Circulante | 17,37B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 221,71M |
| Fornecedores | 3,89B |
| Obrigações Fiscais | 1,23B |
| Empréstimos e Financiamentos | 5,4B |
| Provisões | 12,7K |
| Outros | 6,63B |
| Passivo não Circulante | 37,96B |
| Empréstimos e Financiamentos | 23,39B |
| Outros | 14,58B |
| Patrimônio Líquido | 21,8B |
| Capital Social | 9,39B |
| Reserva de Capital | -1,39B |
| Reserva de Lucros | 13,84B |
| Outros | -39,1M |
Indicadores
| Valuation | |
| 18,92 | |
| 4,74 | |
P/L | 9,6 |
| 2,41 | |
| ∞ | |
| 0,68 | |
| -64,04 | |
| 3,17 | |
| 1,23 | |
| ∞ | |
| 3,67 | |
| 0,56 | |
| 0,95 | |
| Dividendos | |
| 107,2% | |
| 58,1% | |
| Rentabilidade | |
| 31,83% | |
| 13,52% | |
| 26,44% | |
| 37,96% |
Principais Acionistas
State Grid Brazil Power Participações S.A. | 63,39% |
ESC Energia S.A. | 20,32% |
OUTROS | 16,29% |