CPFE3
Energia ElétricaR$ 40,38
Rentabilidade: | 20,70% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 747.623,56% |
P/L: | 8,52 |
Freefloat: | 16,29% |
Principal Acionista: | 63,39% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -4,65% | 0,15% | 3,77% | 1,93% | -4,25% | 0,62% | -1,96% | 9,42% | 1,30% | 8,76% | -0,81% | 6,41% | 20,70% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | -4,65% | 0,15% | 3,77% | 1,93% | -4,25% | 0,62% | -1,96% | 9,42% | 1,30% | 8,76% | -0,81% | 6,41% | 20,70% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 28,14B | 29,93B | 30,9B | 45K | 90K | 271K | 730K |
Resultado Bruto | 5,79B | 6,58B | 6,92B | 45K | 90K | 271K | 733K |
EBIT | 2,94B | 3,99B | 4,8B | 4,81B | 5,13B | 5,58B | 5,54B |
Resultado Financeiro | -1,1B | -726,25M | -315,98M | 16,45K | -36,21K | -2,47K | -18,26K |
Lucro Líquido | 2,17B | 2,75B | 3,71B | 4,75B | 5,1B | 5,53B | 5,46B |
D&A | 1,59B | 1,68B | 1,67B | 406K | 8,54M | 5,26K | 3,43K |
EBTIDA | 5,64B | 6,39B | 6,78B | 4,79B | 5,17B | 5,58B | 5,56B |
Margem EBTIDA | 20,03% | 21,36% | 21,94% | 10,65M% | 5,74M% | 2,06M% | 761,02K% |
Margem Bruta | 20,58% | 21,97% | 22,4% | 100% | 100% | 100% | 100,41% |
Margem Líquida | 7,7% | 9,18% | 12% | 10,55M% | 5,67M% | 2,04M% | 747,62K% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 2,02 | 2,48 | 3,07 | 4,12 | 4,43 | 4,8 | 4,74 |
Proventos Distribuídos | 0,28 | 0,48 | 1,8 | 5,2 | 3,24 | 3,43 | 2,75 |
Payout | 13,63% | 19,36% | 58,66% | 126,29% | 73,19% | 71,37% | 58,1% |
Dividend Yield | 0,83% | 1,45% | 5,45% | 15,76% | 9,82% | 10,37% | 8,34% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 2,45B | 2,78B | 2,8B | 2,25B | 3,36B | 3,53B | 4,59B |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 876,78M | 768,69M | 325,27M | 1,06B | 610,69K | 2,43B | 547,22K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 1,57B | 2,01B | 2,47B | 1,19B | 2,75B | 1,1B | 4,04B |
Dívida Longo Prazo | 4,06B | 3B | 5,55B | 5,93B | 3,48B | 4,89B | 2,12B |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 4,93B | 4,59B | 3,07B | 6,29B | 6,92B | 5,09B | 5,57B |
Dívida Longo Prazo (USD) | 4,06B | 3B | 5,55B | 5,93B | 3,48B | 4,89B | 2,12B |
Liquidez Corrente | 1,12% | 1,03% | 0,96% | 1,73% | 0,86% | 2,07K% | 1,13% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 856,69M | 5,79B | 6,36B | 5,28B | 4,88B | 1,95B | 3,35B |
Caixa Financiamento | -364,19M | -2,67B | -1,26B | -4,64B | -3,78B | -3,31B | -3,16B |
Caixa Investimento | -1,85B | -3,07B | -3,12B | -1,03B | -915,35M | 1,34B | -162,29K |
CPFE3
Energia ElétricaR$ 40,38
Rentabilidade: | 20,70% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | 747.623,56% |
P/L: | 8,52 |
Freefloat: | 16,29% |
Principal Acionista: | 63,39% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 22,2B |
Ativo Circulante | 1,63B |
Caixa | 191,54K |
Aplicações | 50,03K |
Contas a Receber | 5,88B |
Estoques | 221,57K |
Tributos a Recuperar | 14,98K |
Outros | -4,26B |
Ativo não Circulante | 20,57B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 4,55K |
Investimentos | 20,56B |
Imobilizado | 4,58K |
Intangível | 55K |
Outros | 9,13M |
Passivo | 1,46B |
Passivo Circulante | 1,44B |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 221,71K |
Fornecedores | 2,12K |
Obrigações Fiscais | 20,16K |
Empréstimos e Financiamentos | 5,4B |
Provisões | 12,7K |
Outros | -3,96B |
Passivo não Circulante | 20,68K |
Empréstimos e Financiamentos | 23,39B |
Outros | -23,39B |
Patrimônio Líquido | 20,73B |
Capital Social | 9,39B |
Reserva de Capital | -1,39B |
Reserva de Lucros | 13,84B |
Outros | -1,1B |
Indicadores
Valuation | |
17,99 | |
4,74 | |
P/L | 8,52 |
2,24 | |
8,4 | |
2,1 | |
257,12 | |
28,63 | |
63.737,03 | |
10,33 | |
10,29 | |
0,59 | |
1,13 | |
Dividendos | |
58,1% | |
Rentabilidade | |
100,41% | |
758.520,96% | |
747.623,56% | |
24,95% | |
26,33% | |
24,95% | |
-100% |
Principais Acionistas
State Grid Brazil Power Participações S.A. | 63,39% |
ESC Energia S.A. | 20,32% |
OUTROS | 16,29% |