CMIN3
MineraçãoR$ 4,84
Rentabilidade: | -15,83% |
Dividend Yield : | 7,19% |
Margem Líquida: | 35,28% |
P/L: | 5,85 |
Freefloat: | 30,02% |
Principal Acionista: | 69,01% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2021 | JUL/2021 | DEZ/2021 | ABR/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | ABR/2023 | MAI/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | MAI/2024 | JAN/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -16,94% | 0,81% | 1,41% | 2,99% | 8,51% | 8,20% | -12,46% | 2,06% | 13,77% | -9,18% | -9,34% | -5,66% | -15,83% |
Dividendos | 0,85% | 5,44% | 1,42% | 7,56% | 7,33% | 0,26% | 1,89% | 5,49% | 4,09% | 1,31% | 3,07% | 0,64% | 4,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,87% | 0,00% | 1,47% | 0,00% | 0,00% | 2,85% | 50,57% |
TOTAL | 0,85% | 5,44% | 1,42% | 7,56% | 7,33% | 0,26% | 1,89% | 5,49% | 4,09% | 1,31% | 3,07% | 0,64% | -12,91% | 0,81% | 1,41% | 2,99% | 8,51% | 8,20% | -9,59% | 2,06% | 15,24% | -9,18% | -9,34% | -2,81% | 34,74% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Divi.Dividendo | 16/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,14 | R$ 4,96 | 2,85% |
| Divi.Dividendo | 02/01/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,05 | R$ 5,30 | 0,90% |
| JCP.JCP | 02/01/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,03 | R$ 5,30 | 0,57% |
| JCP.JCP | 07/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 0,09 | R$ 5,80 | 1,52% |
| Divi.Dividendo | 07/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 0,08 | R$ 5,80 | 1,35% |
| Divi.Dividendo | 13/05/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,20 | R$ 5,94 | 3,38% |
| JCP.JCP | 13/05/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,04 | R$ 5,94 | 0,65% |
| JCP.JCP | 06/01/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,04 | R$ 6,08 | 0,64% |
| Divi.Dividendo | 14/05/2024 | 28/05/2024 | R$ 0,19 | R$ 6,08 | 3,07% |
| JCP.JCP | 28/12/2023 | 28/05/2024 | R$ 0,08 | R$ 6,08 | 1,31% |
| Divi.Dividendo | 20/11/2023 | 28/11/2023 | R$ 0,25 | R$ 6,08 | 4,09% |
| JCP.JCP | 08/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 0,05 | R$ 6,08 | 0,84% |
| Divi.Dividendo | 08/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 0,28 | R$ 6,08 | 4,65% |
| Divi.Dividendo | 28/04/2023 | 17/05/2023 | R$ 0,12 | R$ 6,08 | 1,89% |
| JCP.JCP | 28/12/2022 | 17/05/2023 | R$ 0,02 | R$ 6,08 | 0,26% |
| JCP.JCP | 10/11/2022 | 22/11/2022 | R$ 0,12 | R$ 6,08 | 2,04% |
| Divi.Dividendo | 10/11/2022 | 22/11/2022 | R$ 0,32 | R$ 6,08 | 5,29% |
| Divi.Dividendo | 29/04/2022 | 19/05/2022 | R$ 0,46 | R$ 6,08 | 7,56% |
| JCP.JCP | 29/12/2021 | 20/01/2022 | R$ 0,09 | R$ 6,08 | 1,42% |
| Divi.Dividendo | 30/07/2021 | 10/08/2021 | R$ 0,33 | R$ 6,08 | 5,44% |
| Divi.Dividendo | 30/04/2021 | 10/08/2021 | R$ 0,05 | R$ 6,08 | 0,85% |
| TOTAL | R$ 3,02 | 50,57% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 11,46B | 13,79B | 19,04B | 13,26B | 18,87B | 12,83B |
Resultado Bruto | 7,09B | 8,31B | 10,99B | 6,13B | 8,95B | 4,67B |
EBIT | 5,3B | 6,3B | 9,46B | 4,73B | 6B | 5,58B |
Resultado Financeiro | -108,11M | -512,39M | -266,33M | -769,93K | -1,22B | 72,42M |
Lucro Líquido | 3,66B | 4,03B | 6,37B | 2,95B | 3,57B | 4,53B |
D&A | -80,68M | -88,72M | -122,37M | -147,31K | -286,86M | -1,4B |
EBTIDA | 5,22B | 6,21B | 9,33B | 4,73B | 5,71B | 4,18B |
Margem EBTIDA | 45,59% | 45,06% | 49,02% | 35,68% | 30,26% | 32,58% |
Margem Bruta | 61,9% | 60,26% | 57,73% | 46,26% | 47,43% | 36,37% |
Margem Líquida | 31,99% | 29,23% | 33,46% | 22,25% | 18,91% | 35,28% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 20,24 | 22,27 | 1,15 | 0,54 | 0,65 | 0,83 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0,47 | 0,92 | 0,78 | 0,19 |
Payout | 0% | 0% | 40,84% | 171,26% | 119,42% | 22,58% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 7,71% | 15,15% | 12,78% | 3,07% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 1,22% | 1,43% | 1,96% | 2,07% | 2,12% | 1,55% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 5,83B | 5,89B | 9,04B | -598,58K | 8,26B | 2,07B |
Caixa Financiamento | -6,23B | -2,64B | 38,51M | -2,1B | -3,73B | -4,59B |
Caixa Investimento | -613,68M | -641,92M | -1,34B | -1,58B | -1,21B | -1,76B |
CMIN3
MineraçãoR$ 4,84
Rentabilidade: | -15,83% |
Dividend Yield : | 7,19% |
Margem Líquida: | 35,28% |
P/L: | 5,85 |
Freefloat: | 30,02% |
Principal Acionista: | 69,01% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
| Ativo | 28,06B |
| Ativo Circulante | 8,33B |
| Caixa | 5,43B |
| Aplicações | 13,89M |
| Contas a Receber | 1,77B |
| Estoques | 777,74M |
| Tributos a Recuperar | 67,93M |
| Outros | 263,82M |
| Ativo não Circulante | 19,73B |
| Ativo Realizável Longo Prazo | 2,72B |
| Investimentos | 3,37B |
| Imobilizado | 9,44B |
| Intangível | 4,2B |
| Passivo | 17,79B |
| Passivo Circulante | 5,37B |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | 100,52M |
| Fornecedores | 1,8B |
| Obrigações Fiscais | 162,88M |
| Empréstimos e Financiamentos | 1,34B |
| Provisões | 10,95M |
| Outros | 1,95B |
| Passivo não Circulante | 12,42B |
| Empréstimos e Financiamentos | 8,79B |
| Outros | 3,63B |
| Patrimônio Líquido | 10,27B |
| Capital Social | 7,47B |
| Reserva de Capital | 127,04M |
| Reserva de Lucros | 3,24B |
| Outros | -572,57M |
Indicadores
| Valuation | |
| 1,87 | |
| 0,83 | |
P/L | 5,85 |
| 2,59 | |
| ∞ | |
| 0,95 | |
| 8,96 | |
| 3,19 | |
| 2,07 | |
| ∞ | |
| 4,36 | |
| 1,55 | |
| Dividendos | |
| 50,57% | |
| 22,58% | |
| Rentabilidade | |
| 36,37% | |
| 35,28% | |
| 44,09% | |
| -6,93% |
Principais Acionistas
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN | 69,01% |
Itochu Corporation | 10,74% |
Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda. | 9,26% |
OUTROS | 7,75% |
POSCO | 1,86% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,97% |
China Steel Corporation | 0,41% |