CEBR3
Energia ElétricaR$ 18,70
Rentabilidade: | -6,87% |
Dividend Yield : | 9,84% |
Margem Líquida: | 558,75% |
P/L: | 8,05 |
Freefloat: | 19,85% |
Principal Acionista: | 93,2% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -9,42% | -5,76% | 0,98% | 0,90% | -3,99% | -9,63% | -4,20% | 6,64% | -0,23% | 6,81% | 10,99% | 0,05% | -6,87% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,69% | 0,00% | 9,84% |
TOTAL | -9,42% | -5,76% | 0,98% | 0,90% | -3,99% | -5,48% | -4,20% | 6,64% | -0,23% | 6,81% | 16,68% | 0,05% | 2,97% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 30/04/2025 | 30/05/2025 | R$ 1,15 | R$ 20,20 | 5,69% |
JCP.JCP | 26/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,82 | R$ 19,85 | 4,15% |
TOTAL | R$ 1,97 | 9,84% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 72,89M | 60,27M | 52,27M | 63,39K | 57,61K | 84,87K | 31,18K |
Resultado Bruto | 17,09M | 12,04M | 9,91M | 18,37K | 10,94K | 12,54K | 7,34K |
EBIT | 93,64M | 122,15M | 68,45M | 1,85B | 211,44K | 183,51K | 174,23K |
Resultado Financeiro | 1,22M | 11,58M | -3,54M | 45,84K | 47,11K | 39,4K | 30,74K |
Lucro Líquido | 89,97M | 119,05M | 74,59M | 1,26B | 196,34K | 183,51K | 174,23K |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBTIDA | 92,42M | 110,57M | 71,99M | 1,8B | 164,34K | 144,11K | 143,49K |
Margem EBTIDA | 126,81% | 183,46% | 137,73% | 2,84M% | 285,25% | 169,81% | 460,18% |
Margem Bruta | 23,45% | 19,98% | 18,96% | 28,98% | 18,99% | 14,78% | 23,54% |
Margem Líquida | 123,44% | 197,52% | 142,69% | 1,99M% | 340,8% | 216,23% | 558,75% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 5,94 | 7,93 | 36,9 | 16,66 | 2,62 | 2,45 | 2,32 |
Proventos Distribuídos | 0,18 | 0,05 | 1,67 | 94,82 | 3,54 | 2,65 | 1,56 |
Payout | 3,09% | 0,61% | 4,52% | 569,14% | 134,97% | 108,43% | 67,25% |
Dividend Yield | 0,71% | 0,19% | 6,42% | 364,69% | 13,62% | 10,21% | 6,99% |
DÍVIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 86,07M | 120,83M | 13,11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 86,07M | 120,83M | 13,11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 188,19M | 94M | 81,99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,96% | 1,11% | 1,17% | 1,81% | 5,13% | 9,76% | 29,98% |
FLUXO DE CAIXA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 31,25M | 66,69M | 42,71M | -523,51M | 128,66K | 158,61K | 182,16K |
Caixa Financiamento | -7,82M | 106,61M | -39,64M | -1,52B | -265,78K | -197,67K | -123,64K |
Caixa Investimento | -17,62M | -173,37M | -1,38M | 2,51B | -890K | -34,66K | -163K |
CEBR3
Energia ElétricaR$ 18,70
Rentabilidade: | -6,87% |
Dividend Yield : | 9,84% |
Margem Líquida: | 558,75% |
P/L: | 8,05 |
Freefloat: | 19,85% |
Principal Acionista: | 93,2% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 1,08B |
Ativo Circulante | 407,91K |
Caixa | 334,26K |
Contas a Receber | 26,04K |
Estoques | 530K |
Tributos a Recuperar | 27,96K |
Outros | -510,35K |
Ativo não Circulante | 675,14K |
Ativo Realizável Longo Prazo | 2,97K |
Investimentos | 637,57K |
Imobilizado | 33,67K |
Intangível | 927K |
Outros | -926,07K |
Passivo | 17,66M |
Passivo Circulante | 13,6K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 5,98K |
Fornecedores | 933K |
Obrigações Fiscais | 2,53K |
Provisões | 421K |
Outros | -1,35M |
Passivo não Circulante | 4,06K |
Outros | 4,06K |
Patrimônio Líquido | 1,07B |
Capital Social | 566,03K |
Reserva de Capital | 0 |
Reserva de Lucros | 473,37K |
Outros | 1,06B |
Indicadores
Valuation | |
14,78 | |
2,32 | |
P/L | 8,05 |
1,27 | |
7.736,6 | |
1,24 | |
3.418,47 | |
3.304,46 | |
43.227,88 | |
7.734,26 | |
9.390,87 | |
29,98 | |
Dividendos | |
9,84% | |
67,25% | |
Rentabilidade | |
23,54% | |
558,75% | |
558,75% | |
0,02% | |
0,02% | |
0,02% | |
-99,94% |
Principais Acionistas
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 93,2% |
OUTROS | 6,81% |